第20回 高松市長杯 グラウンド・ゴルフ交歓大会

大会名第20回 高松市長杯 グラウンド・ゴルフ交歓大会
開催日2015-07-14
場所さぬき空港公園イベント広場
主催高松市グラウンド・ゴルフ協会
主管高松市グラウンド・ゴルフ協会 第1ブロック
ラウンド3ラウンド
参加者数467名
グラウンド
  • 第19回 高松市長杯 グラウンド・ゴルフ交歓大会
  • (兼)高松市GGA設立20周年記念大会
  • (兼)高松市・石川県かほく市高松交流大会

大会成績

順位 氏名 クラブ名 一打 二打 合計
1位 羽田 洋子 石川県かほく市 4 7 49
2位 広瀬 健一 高松木太クラブ 2 10 53
3位 横関 忠義 一宮クラブ 2 10 54
4位 川田 豊 川島クラブ 2 10 54
5位 多田 仁 牟礼愛球会 1 15 54
6位 和泉 俊雄 川岡クラブ 1 13 55
7位 田中 修 川島クラブ 2 8 56
8位 小西 健治 牟礼愛球会 2 7 57
9位 吉田 勇 庵治GG連盟 1 13 57
10位 山城 茂樹 香川町GGA 1 12 57
11位 佐々木 栄生 川添クラブ 1 10 57
12位 小西 静夫 庵治GG連盟 2 9 58
13位 河田 昌朋 檀紙クラブ 1 12 58
14位 北村 慶一 太田北部クラブ 1 11 58
15位 遠藤 正義 国分寺クラブ 1 11 58
16位 角井 正直 大池クラブ 1 10 58
17位 漆原 勝弘 一宮クラブ 1 10 58
18位 林 早苗 石川県かほく市 1 10 58
19位 香西 弘 一宮クラブ 1 9 58
20位 加藤 博 檀紙クラブ 0 14 58

写真

DSCF5475 DSCF5478 DSCF5479 DSCF5480 DSCF5484 DSCF5487 DSCF5490 DSCF5497 DSCF5506

公開日:
更新日:

作成者:サイト管理人