2016-平成28年度:加盟団体一覧

平成28年度加盟団体一覧及び責任者名

香川県グラウンド・ゴルフ協会に加盟している団体は以下の表の通りです。

平成29年1月27日現在

No 地区
内No
名称 会員数 代表者氏名 代表者住所
1ブロック 176名
1 1 ラブリバーゴルフC 6 松浦 眞三 東かがわ市白鳥
2 2 大川町グラウンド・ゴルフクラブ 29 寺村 弘 さぬき市大川町富田東
3 3 津田町グラウンド・ゴルフ連盟 15 佐々木 昌城 さぬき市津田町津田
4 4 寒川グラウンド・ゴルフ同好会 31 井原 定雄 さぬき市寒川町神前
5 5 長尾グラウンド・ゴルフ同好会 30 奈良 正史 さぬき市長尾西
6 6 志度グラウンド・ゴルフ同好会 52 植村 勲 さぬき市鴨部
7 7 志度中央グラウンド・ゴルフクラブ 11 多田隈 光弘 さぬき市志度
8 8 東かがわ市松原クラブ 2 永榮 征二 東かがわ市松原
2ブロック 219名
9 1 グラウンド・ゴルフみきクラブ 36 横山 勝 木田郡三木町田中
10 2 三木ライオングラウンド・ゴルフ同好会 23 長尾 文雄 木田郡三木町田中
11 3 三木町体育指導員 3 新野 幸子 木田郡三木町平木
12 4 三木楽遊クラブ 22 河田 秋春 木田郡三木町池戸
13 5 三木スポーツクラブ 15 川窪 守 木田郡三木町平木
14 6 直島町グラウンド・ゴルフ協会 6 下津 要 香川郡直島町
15 7 二十四の瞳GGクラブ 90 岡田 廣 小豆郡小豆島町池田
16 8 小豆島グラウンド・ゴルフ協会 3 矢田 徹 小豆郡小豆島町中山
17 9 井戸同好会 7 川田 茂 木田郡三木町井戸
18 10 内海さわやかクラブ 4 藤嶋 哲夫 小豆郡小豆島町片城甲
19 11 どんぐりクラブ 1 白石 始一 木田郡三木町平木
20 12 鹿庭会 1 溝渕 正男 木田郡三木町鹿庭
21 13 小豆島・オリーブGGクラブ 2 塚谷 好男 小豆郡小豆島町西村甲
22 14 白山 6 奥 謙吾 木田郡三木町下高岡
3ブロック 323名
23 1 仏生山クラブ 14 寺岡 洋 高松市仏生山町甲
24 2 太田北部クラブ 10 片松 茂 高松市伏石町
25 3 大池クラブ 13 小野 啓 高松市木太町
26 4 高松木太クラブ 35 森 俊雄 高松市木太町
27 5 川岡グラウンド・ゴルフクラブ 12 和泉 俊雄 高松市川部町
28 6 牟礼グラウンド・ゴルフ愛球会 34 永田 安男 高松市牟礼町牟礼
29 7 庵治町グラウンド・ゴルフ連盟 12 藤原 茂樹 高松市庵治町
30 8 2番丁カトレアグラウンド・ゴルフ 6 福家 昭利 高松市扇町
31 9 高松一宮クラブ 24 香西 弘 高松市一宮町
32 10 多肥グラウンド・ゴルフクラブ 22 大井 一道 高松市多肥上町
33 11 木太北部GG 16 松田 光正 高松市木太町
34 12 鶴尾クラブ 7 有岡 正雄 高松市勅使町
35 13 香南町グラウンドゴルフ協会 8 斉藤 顕信 高松市香南町由佐
36 14 円座グラウンド・ゴルフクラブ 9 井上 康子 高松市中間町
37 15 屋島浦生グラウンド・ゴルフクラブ 23 松尾 哲育 高松市屋島西町
38 16 アイアン倶楽部 20 古屋 輝彦 高松市元山町
39 17 中野パワーズ 7 藤田 稔 高松市中央町
40 18 レインボークラブ 7 泉川 時弘 高松市松縄町
41 19 栗林グラウンド・ゴルフクラブ 13 江郷 聖治 高松市楠上町
42 20 木太下川クラブ 2 鈴木 陽一 高松市木太町
43 21 太田南クラブ 6 松本 忠行 高松市太田下町
44 22 石清尾パンダファイブ 8 山口 峰行 高松市宮脇町
45 23 三谷グラウンド・ゴルフクラブ 15 坂口 武雄 高松市三谷町
4ブロック 329名
46 1 川島クラブ 24 田中 修 高松市由良町
47 2 川添クラブ 34 黒川 孝 高松市元山町
48 3 香川町グラウンド・ゴルフ協会 30 佃 宝作 高松市香川町川東下
49 4 十河クラブ 19 萩森 潔 高松市亀田南町
50 5 檀紙クラブ 33 河田 昌朋 高松市御厩町
51 6 下笠居クラブ 21 上野 繁治 高松市亀水町
52 7 林クラブ 22 宮井 和弘 高松市上林町
53 8 古高松 37 大須賀 久夫 高松市高松町
54 9 香西同好会 17 林田 美穂 高松市香西本町
55 10 東植田クラブ 23 金黒 勲 高松市東植田町
56 11 西植田グラウンド・ゴルフ同好会 21 森口 博行 高松市西植田町
57 12 塩江クラブ 6 星野 道雄 高松市塩江町安原上
58 13 国分寺グラウンド・ゴルフクラブ 16 梶原 妃年 高松市国分寺町新名
59 14 G&G同好会 6 岡田 清太郎 高松市国分寺町福家甲
60 15 国分寺いきいきクラブ 9 冨士原 弘三 高松市国分寺町新居
61 16 鬼無クラブ 11 泉田 建樹 高松市鬼無町鬼無
5ブロック 245名
62 1 坂出グラウンド・ゴルフ協会 90 有福 哲二 坂出市林田町
63 2 宇多津グラウンド・ゴルフクラブサン 41 前川 宗幸 綾歌郡宇多津町浜八番丁
64 3 グラウンド・ゴルフ綾川昭和クラブ 20 川岡 昭一 綾歌郡綾川町千疋甲
65 4 グラウンド・ゴルフ綾川枌所クラブ 18 小原 清志 綾歌郡綾川町枌所東
66 5 綾歌グラウンド・ゴルフ同好会 11 岩崎 弘 丸亀市綾歌町岡田上
67 6 飯山グラウンド・ゴルフ同好会 44 小川 英彦 丸亀市飯山町東坂元
68 7 丸亀グラウンド・ゴルフクラブ 4 西野 節子 丸亀市柞原町
69 8 郡家グラウンド・ゴルフ同好会 16 横井 正治 丸亀市三条町
70 9 羽床グラウンド・ゴルフ 1 齋藤 勝德 綾歌郡綾川町萱原
6ブロック 189名
71 1 善通寺グラウンド・ゴルフ協会 26 西山 昌宏 善通寺市櫛梨町
72 2 満濃南グラウンド・ゴルフクラブ 23 黒木 保 仲多度郡まんのう町吉野
73 3 まんのう町グラウンド・ゴルフ協会 112 山地 利正 仲多度郡まんのう町羽間
74 4 仲南グラウンド・ゴルフ同好会 19 古川 昭治 仲多度郡まんのう町帆山
75 5 新目ハッピークラブ 2 旭 八重子 仲多度郡まんのう町新目
76 6 多度津グラウンド・ゴルフ協会 7 小野 重則 多度郡多度津町庄
7ブロック 291名
77 1 財田さわやかくらぶ 21 星川 幸雄 三豊市財田町財田中
78 2 豊中町グラウンド・ゴルフクラブ 38 関 賢 三豊市豊中町下高野
79 3 吉津延寿 10 藤田 聰 三豊市三野町吉津乙
80 4 大見寿会 10 斎藤 満德 三豊市三野町大見甲
81 5 下高瀬福寿会 3 植田 正義 三豊市三野町下高瀬
82 6 高瀬緑ヶ丘グラウンド・ゴルフクラブ 27 今宮 正行 三豊市高瀬町上高瀬
83 7 詫間町体育協会グラウンド・ゴルフ部 1 真鍋 久志 三豊市詫間町松崎
84 8 観音寺グラウンド・ゴルフ協会 50 真鍋 碩男 観音寺市茂木町
85 9 有明グラウンド・ゴルフ倶楽部 19 松岡 俊次 観音寺市室本町
86 10 ハッピーGG一ノ谷 59 中野 千久美 観音寺市吉岡町
87 11 豊浜グラウンド・ゴルフクラブ 24 合田 久夫 観音寺市大野原町大野原
88 12 天神山みどりの会 7 業天 健 三豊市山本町財田西
89 13 山本町神田グラウンド・ゴルフ同好会 3 安藤 憲章 三豊市山本町神田
90 14 山本町河内グラウンド・ゴルフクラブ 2 白川 春蔵 三豊市山本町河内
91 15 仁尾グラウンド・ゴルフ部 12 西山 潤一郎 三豊市仁尾町仁尾辛
92 16 高室GGクラブ 3 三谷 正典 観音寺市室本町
93 17 桜の宮グラウンド・ゴルフクラブ 2 小西 秋義 観音寺市高屋町
      1772    

 

その他

更新履歴

  • H28.03.24 平成28年度ページ準備中
  • H28.04.25 平成28年度 団体一覧表を掲載 1,743名
  • H28.06.06 太田北部代表者変更
  • H28.06.09 5月末までの追加入会更新 計1,748名
  • H28.06.27 6月27日までの追加入会更新 計1,757名
  • H28.08.04 7月末までの追加入会更新 計1,767名
  • H28.11.07 10月末までの追加入会更新 計1,771名
  • H29.01.27 12月末までの追加入会更新 計1,772名