令和5年度(2023年度) 加盟団体一覧及び責任者名
香川県グラウンド・ゴルフ協会に加盟している団体は以下の表の通りです。
令和5年7月14日現在
No | 地区 内No |
名称 | 会員数 | 代表者 | 代表者住所 | 事務担当者 |
東讃ブロック (1ブロック) | ||||||
1 | 1 | 大川町グラウンド・ゴルフクラブ | 19 | 寺村 弘 | さぬき市大川町 | – |
2 | 2 | 津田町グラウンド・ゴルフ連盟 | 7 | 池田 英範 | さぬき市津田町 | – |
3 | 3 | 寒川グラウンド・ゴルフ同好会 | 23 | 広瀬 昭徳 | さぬき市寒川町 | 佐藤 正人 |
4 | 4 | 長尾グラウンド・ゴルフ同好会 | 18 | 村瀬 昭 | さぬき市 | – |
5 | 5 | 志度グラウンド・ゴルフ同好会 | 47 | 植村 勲 | さぬき市 | – |
6 | 6 | グラウンド・ゴルフみきクラブ | 17 | 平井 秀信 | 木田郡三木町 | – |
7 | 7 | 三木楽遊クラブ | 23 | 河田 秋春 | 木田郡三木町 | – |
8 | 8 | 三木スポーツクラブ | 3 | 川窪 守 | 木田郡三木町 | – |
9 | 9 | 二十四の瞳GGクラブ | 62 | 佐渡 達夫 | 小豆郡土庄町 | – |
10 | 10 | 小豆島・オリーブ・GG・クラブ | 6 | 塚谷 好男 | 小豆郡小豆島町 | 塚谷 ヨシ子 |
225 | (1ブロック計) | |||||
高松東ブロック (2ブロック) | ||||||
11 | 1 | 仏生山クラブ | 8 | 大山 弘 | 高松市仏生山町 | – |
12 | 2 | 太田北部クラブ | 7 | 多田 幸子 | 高松市松縄町 | – |
13 | 3 | 大池クラブ | 15 | 河合 芙美子 | 高松市木太町 | – |
14 | 4 | 高松木太クラブ | 16 | 河井 徳夫 | 高松市木太町 | 今東 正博 |
15 | 5 | 川岡グラウンド・ゴルフクラブ | 5 | 和泉 俊雄 | 高松市川部町 | – |
16 | 6 | 牟礼グラウンド・ゴルフ愛球会 | 9 | 森 義輝 | 高松市牟礼町 | 吉田 輝雄 |
17 | 7 | 庵治町グラウンド・ゴルフ連盟 | 11 | 松岡 通 | 高松市庵治町 | 小西 静夫 |
18 | 8 | 高松一宮クラブ | 18 | 香西 弘 | 高松市一宮町 | – |
19 | 9 | 多肥グラウンド・ゴルフクラブ | 27 | 奥野 文夫 | 高松市多肥上町 | – |
20 | 10 | 木太北部GG | 6 | 森澤 定雄 | 高松市木太町 | – |
21 | 11 | 円座グラウンド・ゴルフクラブ | 14 | 島 政紀 | 高松市円座町 | – |
22 | 12 | アイアン倶楽部 | 7 | 古屋 輝彦 | 高松市元山町 | – |
23 | 13 | 屋島浦生グラウンド・ゴルフクラブ | 6 | 田中 正則 | 高松市屋島西町 | 中井 静枝 |
24 | 14 | 栗林グラウンド・ゴルフクラブ | 15 | 田辺 和司 | 高松市桜町 | – |
25 | 15 | 太田南クラブ | 5 | 松本 忠行 | 高松市太田下町 | – |
26 | 16 | 峰山・旭グラウンド・ゴルフクラブ | 12 | 澁川 正 | 高松市宮脇町 | 山上 正一 |
181 | (2ブロック計) | |||||
高松西ブロック (3ブロック) | ||||||
27 | 1 | 国分寺グラウンド・ゴルフ同好会 | 8 | 岡田 清太郎 | 高松市国分寺町 | – |
28 | 2 | 川島クラブ | 13 | 細川 博 | 高松市川島東町 | – |
29 | 3 | 川添クラブ | 23 | 樋口 昭 | 高松市元山町 | – |
30 | 4 | 香川町グラウンド・ゴルフ協会 | 8 | 池田 節政 | 高松市香川町 | 稲毛 照司 |
31 | 5 | 十河クラブ | 12 | 上枝 健 | 高松市十川東町 | – |
32 | 6 | 檀紙クラブ | 10 | 河田 昌朋 | 高松市御厩町 | 富野 キミヱ |
33 | 7 | 下笠居グラウンド・ゴルフクラブ | 10 | 吉川 義春 | 高松市生島町 | – |
34 | 8 | 古高松グラウンド・ゴルフクラブ | 13 | 岡田 守浩 | 高松市高松町 | – |
35 | 9 | 香西同好会 | 15 | 甘艸 勝繁 | 高松市香西本町 | – |
36 | 10 | 東植田クラブ | 14 | 三好 文子 | 高松市東植田町 | – |
37 | 11 | 西植田グラウンド・ゴルフクラブ | 10 | 森口 博行 | 高松市西植田町 | – |
38 | 12 | 塩江クラブ | 7 | 松本 豊彦 | 高松市塩江町 | – |
39 | 13 | 前田ときわ会グラウンド・ゴルフ部会 | 25 | 香西 博 | 高松市亀田町 | – |
40 | 14 | Team West (チーム ウエスト) | 15 | 谷本 美智子 | 高松市十川西町 | – |
183 | (3ブロック計) | |||||
中讃ブロック (4ブロック) | ||||||
41 | 1 | 坂出グラウンド・ゴルフ協会 | 44 | 有福 哲二 | 坂出市林田町 | 大捕 文男 |
42 | 2 | 宇多津グラウンド・ゴルフクラブサン | 37 | 林倉 功 | 綾歌郡宇多津町 | 西山 晴規 |
43 | 3 | グラウンド・ゴルフ綾川昭和クラブ | 22 | 古市 靜夫 | 綾歌郡綾川町 | 藤岡 恵子 |
44 | 4 | 綾歌グラウンド・ゴルフ同好会 | 12 | 喜來 聖則 | 丸亀市綾歌町 | – |
45 | 5 | 飯山グラウンド・ゴルフ同好会 | 30 | 小川 英彦 | 丸亀市飯山町 | – |
46 | 6 | 丸亀グラウンド・ゴルフクラブ | 4 | 西野 節子 | 丸亀市柞原町 | – |
47 | 7 | 郡家グラウンド・ゴルフ同好会 | 14 | 坂口 知己 | 丸亀市郡家町 | – |
48 | 8 | ユーヴィレッジ スポーツクラブ | 6 | 三好 俊平 | 綾歌郡宇多津町 | – |
49 | 9 | 善通寺グラウンド・ゴルフ協会 | 17 | 上田 博之 | 善通寺市上吉田町 | 高嶋 静子 |
50 | 10 | 満濃南グラウンド・ゴルフクラブ | 23 | 黒木 保 | 仲多度郡まんのう町 | – |
51 | 11 | まんのう町グラウンド・ゴルフ協会 | 97 | 栗田 正信 | 仲多度郡まんのう町 | – |
52 | 12 | 仲南グラウンド・ゴルフ同好会 | 7 | 古川 昭治 | 仲多度郡まんのう町 | – |
53 | 13 | 多度津グラウンド・ゴルフ協会 | 3 | 西原 隆 | 多度郡多度津町 | – |
316 | (4ブロック計) | |||||
西讃ブロック (5ブロック) | ||||||
54 | 1 | 財田さわやかくらぶ | 5 | 星川 幸雄 | 三豊市財田町 | 秋山 秀和 |
55 | 2 | 豊中町グラウンド・ゴルフクラブ | 21 | 関 賢 | 三豊市豊中町 | 千秋 勇 |
56 | 3 | みのグラウンド・ゴルフ部 | 15 | 宝城 明 | 三豊市三野町 | 斉藤 光徳 |
57 | 4 | 高瀬緑ヶ丘グラウンド・ゴルフクラブ | 21 | 中西 渉 | 三豊市高瀬町 | – |
58 | 5 | 観音寺グラウンド・ゴルフ協会 | 24 | 香川 孝 | 観音寺市茂木町 | – |
59 | 6 | 有明グラウンド・ゴルフ倶楽部 | 13 | 西尾 芳憲 | 観音寺市室本町 | 小足 恵美子 |
60 | 7 | 豊浜グラウンド・ゴルフクラブ | 24 | 吉田 正一 | 観音寺市南町 | 藤田 潔 |
61 | 8 | 山本町グラウンド・ゴルフ同好会 | 6 | 岩倉 敏夫 | 三豊市山本町 | 田淵 曉 |
62 | 9 | 仁尾グラウンド・ゴルフ部 | 22 | 畠 昭夫 | 三豊市仁尾町 | 森 英和 |
63 | 10 | 桜の宮グラウンド・ゴルフクラブ | 6 | 小西 秋義 | 観音寺市高屋町 | – |
157 | (5ブロック計) | |||||
1,062 |
その他
更新履歴
- R05.04.01 令和05年度(2023年度) 計1,049名
(実際の名簿では1名多い団体あり:訂正予定) - R05.05.10 追加入会7名・令和5年度ページ公開
- R05.05.18 円座人数訂正
- R05.05.31 志度・峰山旭・緑ヶ丘追加入会 計1,059名
- R05.07.14 みの 追加入会 計1,060名
- R05.08.29 志度・峰山旭 追加入会 計1,062名