2017-平成29年度:加盟団体一覧

平成29年度加盟団体一覧及び責任者名

香川県グラウンド・ゴルフ協会に加盟している団体は以下の表の通りです。

平成29年8月24日現在

No 地区
内No
名称 会員数 代表者氏名 代表者住所
1ブロック  147名
1 1 ラブリバーゴルフC 7 松浦 眞三 東かがわ市白鳥
2 2 大川町グラウンド・ゴルフクラブ 27 寺村 弘 さぬき市大川町富田東
3 3 津田町グラウンド・ゴルフ連盟 12 佐々木 昌城 さぬき市津田町津田
4 4 寒川グラウンド・ゴルフ同好会 29 高橋 秀幸 さぬき市寒川町石田東甲
5 5 長尾グラウンド・ゴルフ同好会 27 奈良 正史 さぬき市長尾西
6 6 志度グラウンド・ゴルフ同好会 45 植村 勲 さぬき市鴨部
2ブロック  216名
7 1 グラウンド・ゴルフみきクラブ 30 横山 勝 木田郡三木町田中
8 2 三木ライオングラウンド・ゴルフ同好会 25 長尾 文雄 木田郡三木町田中
9 3 三木楽遊クラブ 26 河田 秋春 木田郡三木町池戸
10 4 三木スポーツクラブ 14 川窪 守 木田郡三木町平木
11 5 二十四の瞳GGクラブ 90 岡田 廣 小豆郡小豆島町池田
12 6 小豆島グラウンド・ゴルフ協会 6 竹上 利子 小豆郡小豆島町安田甲
13 7 井戸同好会 7 川田 茂 木田郡三木町井戸
14 8 内海さわやかクラブ 4 藤嶋 哲夫 小豆郡小豆島町片城甲
15 9 小豆島・オリーブGGクラブ 6 塚谷 好男 小豆郡小豆島町西村甲
16 10 白山 8 奥 謙吾 木田郡三木町下高岡
3ブロック  296名
17 1 仏生山クラブ 17 寺岡 洋 高松市仏生山町甲
18 2 太田北部クラブ 8 片松 茂 高松市伏石町
19 3 大池クラブ 14 小野 啓 高松市木太町
20 4 高松木太クラブ 31 森 俊雄 高松市木太町
21 5 川岡グラウンド・ゴルフクラブ 13 和泉 俊雄 高松市川部町
22 6 牟礼グラウンド・ゴルフ愛球会 34 永田 安男 高松市牟礼町牟礼
23 7 庵治町グラウンド・ゴルフ連盟 11 藤原 茂樹 高松市庵治町
24 8 高松一宮クラブ 24 香西 弘 高松市一宮町
25 9 多肥グラウンド・ゴルフクラブ 15 奥野 文夫 高松市多肥上町
26 10 木太北部GG 17 松田 光正 高松市木太町
27 11 中野パワーズ 7 藤田 稔 高松市中央町
28 12 香南町グラウンドゴルフ協会 8 茶園 正美 高松市香南町由佐
29 13 円座グラウンド・ゴルフクラブ 10 井上 康子 高松市中間町
30 14 アイアン倶楽部 15 古屋 輝彦 高松市元山町
31 15 屋島浦生グラウンド・ゴルフクラブ 22 田中 正則 高松市屋島西町
32 16 栗林グラウンド・ゴルフクラブ 12 江郷 聖治 高松市楠上町
33 17 レインボークラブ 7 泉川 時弘 高松市松縄町
34 18 太田南クラブ 6 松本 忠行 高松市太田下町
35 19 石清尾パンダファイブ 9 山口 峰行 高松市宮脇町
36 20 三谷グラウンド・ゴルフクラブ 9 坂口 武雄 高松市三谷町
37 21 木太テス クラブ 6 鈴木 晴行 高松市木太町
4ブロック  309名
38 1 国分寺グラウンド・ゴルフクラブ 17 遠藤 正義 高松市国分寺町新居
39 2 国分寺いきいきクラブ 8 冨士原 弘三 高松市国分寺町新居
40 3 G&G同好会 6 岡田 清太郎 高松市国分寺町福家甲
41 4 川島クラブ 19 堀江 義夫 高松市由良町
42 5 川添クラブ 30 黒川 孝 高松市元山町
43 6 香川町グラウンド・ゴルフ協会 25 佃 宝作 高松市香川町川東下
44 7 十河クラブ 20 萩森 潔 高松市亀田南町
45 8 檀紙クラブ 29 河田 昌朋 高松市御厩町
46 9 下笠居クラブ 18 上野 繁治 高松市亀水町
47 10 林クラブ 19 宮井 和弘 高松市上林町
48 11 古高松 26 大須賀 久夫 高松市高松町
49 12 香西同好会 19 林田 美穂 高松市香西本町
50 13 東植田クラブ 20 金黒 勲 高松市東植田町
51 14 西植田グラウンド・ゴルフ同好会 20 森口 博行 高松市西植田町
52 15 塩江クラブ 6 星野 道雄 高松市塩江町安原上
53 16 鬼無クラブ 10 平井 秀一 高松市鬼無町鬼無
54 17 前田ときわ会グラウンド・ゴルフ部会 17 関元 正俊 高松市亀田町
5ブロック  242名
55 1 坂出グラウンド・ゴルフ協会 82 有福 哲二 坂出市林田町
56 2 宇多津グラウンド・ゴルフクラブサン 38 林倉 功 綾歌郡宇多津町
57 3 グラウンド・ゴルフ綾川昭和クラブ 23 川岡 昭一 綾歌郡綾川町千疋甲
58 4 グラウンド・ゴルフ綾川枌所クラブ 16 小原 清志 綾歌郡綾川町枌所東
59 5 綾歌グラウンド・ゴルフ同好会 13 喜來 聖則 丸亀市綾歌町岡田西
60 6 飯山グラウンド・ゴルフ同好会 42 小川 英彦 丸亀市飯山町東坂元
61 7 丸亀グラウンド・ゴルフクラブ 6 西野 節子 丸亀市柞原町
62 8 郡家グラウンド・ゴルフ同好会 15 坂口 知己 丸亀市郡家町
63 9 ユーヴィレッジ スポーツクラブ 7 森本 克己 綾歌郡宇多津町平山
6ブロック  176名
64 1 善通寺グラウンド・ゴルフ協会 28 西山 昌宏 善通寺市櫛梨町
65 2 満濃南グラウンド・ゴルフクラブ 23 黒木 保 仲多度郡まんのう町吉野
66 3 まんのう町グラウンド・ゴルフ協会 105 山地 利正 仲多度郡まんのう町羽間
67 4 仲南グラウンド・ゴルフ同好会 13 古川 昭治 仲多度郡まんのう町帆山
68 5 多度津グラウンド・ゴルフ協会 7 小野 重則 多度郡多度津町庄
7ブロック  239名
69 1 財田さわやかくらぶ 16 星川 幸雄 三豊市財田町財田中
70 2 豊中町グラウンド・ゴルフクラブ 32 関 賢 三豊市豊中町下高野
71 3 吉津延寿 10 藤田 聰 三豊市三野町吉津乙
72 4 大見寿会 10 斎藤 満德 三豊市三野町大見甲
73 5 下高瀬福寿会 3 植田 正義 三豊市三野町下高瀬
74 6 高瀬緑ヶ丘グラウンド・ゴルフクラブ 23 今宮 正行 三豊市高瀬町上高瀬
75 7 観音寺グラウンド・ゴルフ協会 52 細川 寿之 観音寺市天神町
76 8 有明グラウンド・ゴルフ倶楽部 15 松岡 俊次 観音寺市室本町
77 9 ハッピーGG一ノ谷 27 香川 紘 観音寺市吉川町
78 10 豊浜グラウンド・ゴルフクラブ 23 合田 久夫 観音寺市大野原町大野原
79 11 天神山みどりの会 3 合田 敬治 三豊市山本町大野
80 12 山本町神田グラウンド・ゴルフ同好会 3 安藤 憲章 三豊市山本町神田
81 13 山本町河内グラウンド・ゴルフクラブ 2 白川 春蔵 三豊市山本町河内
82 14 仁尾グラウンド・ゴルフ部 12 西山 潤一郎 三豊市仁尾町仁尾辛
83 15 高室GGクラブ 6 三谷 正典 観音寺市室本町
84 16 桜の宮グラウンド・ゴルフクラブ 2 小西 秋義 観音寺市高屋町
      1625    

 

その他

更新履歴

  • H29.04.17 平成29年度ページ準備中
  • H29.04.26 平成29年度 団体一覧表を掲載 計1,605名
  • H29.05.01 前田ときわ会・十河 入会分 更新 計1,611名
  • H29.06.26 多肥・寒川代表変更・その他入会分 更新 計1,620名
  • H29.08.24 入会分更新 計1,625名