| 月 | 日 | 曜 | 行事 | 場所 | 備考 | 
| 2 | 16 | 金 | 事務局長会議 | 東京・日本GG協会 | |
| 5 | 12 13 | 土 日 | マスター普及指導員養成講習会 | 記念体育館 | 1名推薦予定 | 
| 13 | 日 | 第17回香川県グラウンドゴルフ・交歓大会 | さぬき空港公園 | ||
| 7 | 1 | 日 | 第8回普及指導員研修GG交歓大会 | 瀬戸大橋記念公園芝生広場 | |
| 8 | 18 19 | 土 日 | 2級普及指導員養成講習会 | 徳島県徳島市 ワシントンホテル | 受講希望者 | 
| 9 | 8 9 | 土 日 | 全国・グラウンド・ゴルフ大会 | 広島市 | 参加人員割り当て 40名 | 
| 24 | 月 | 第18回 香川県スポレク祭 | 瀬戸大橋サッカー場 | 祝日 | |
| 22 23 24 25 | 土 日 月 火 | 第20回 全国スポレク祭GG大会 | 青森県大鰐(おおわに)町 | 4ブロック 10名参加 | |
| 10 | 12 13 | 金 土 | 第5回2級・3級普及指導員研修 グラウンド・ゴルフ交歓大会 | 高知県 | |
| 21 | 日 | 第17回 香川県健康福祉祭 | 高松市生島町 | ||
| 28 | 日 | 第18回県民スポレク祭・サンポートグラウンド・ゴルフコーナー | サンポート高松 | ||
| 11 | (5) 6 7 | 火 水 | 第14回 四国ブロックGG大会 | 愛媛県・松山市上野町 愛媛県総合運動場 | |
| 10 11 12 13 | 土 日 月 火 | 第20回全国健康福祉祭GG大会 | 茨城県鹿嶋市 | 4ブロック担当 6名参加 | |
| 平成20年(2008年) | |||||
| 1 | 19 | 日 | かがわ生涯スポーツフォーラム2008 | 丸亀市綾歌町 アイレックス | |
| 3 | 8 | 土 | 第1回香川県グラウンド・ゴルフ レディス普及大会 | さぬき市津田 | |
