第08回普及指導員研修GG交歓大会

大会名第08回普及指導員研修GG交歓大会
開催日2007-07-01
場所瀬戸大橋記念公園芝生広場
ラウンド2ラウンド
参加資格協会会員
参加者数450名
グラウンド

総合順位 1~20位

順位 選手番号 選手氏名 所属クラブ名 合計打数 一打 二打
1 2 植田 隆一 直島町 GG 協会 26 3 7
2 257 田原 和之 飯山 GG 同好会 30 2 8
3 294 小西 秋善 観音寺 GG 協会 32 2 7
4 377 石川 繁則 有明 GG 倶楽部 32 2 6
5 412 多 田  清 みき GG クラブ 34 2 5
6 70 永榮 征二 松原シニアクラブ 35 2 5
7 115 宮本 春夫 大池 GG クラブ 35 1 9
8 36 安藤 淳一 香川町 GG 協会 35 1 9
9 335 山 下  弘 善通寺 GG 協会 35 1 8
10 404 西 野  昇 多度津 GG 協会 35 1 8
11 359 筒井 哲夫 有明 GG 倶楽部 35 1 8
12 443 香川ミサカ 高瀬緑ヶ丘G.G.C 36 2 5
13 97 詫 間  忠 豊中町 GGC 36 1 8
14 8 萩 森  潔 十河 GG クラブ 36 1 8
15 394 樫尾 正国 仲南 GG 同好会 36 1 7
16 174 長尾 文雄 三木 ライオン GG 同好会 36 0 12
17 39 川口 敦徳 三野町 GG 同好会 37 2 5
18 314 玉木 敏春 郡家 GG 同好会 37 2 4
19 401 谷江 清数 仲南 GG 同好会 37 2 3
20 187 岡田 正義 長尾 GG 同好会 37 1 8

総合順位21~

氏名、非表示

順位 選手番号 選手氏名 所属クラブ名 合計打数 一打 二打
21 11   綾川・昭和 GG クラブ 37 1 7
22 235   川島 GG クラブ 37 1 7
23 417   豊浜 GG クラブ 37 1 7
24 339   観音寺 GG 協会 37 1 7
25 47   庵治町 GG 連盟 37 1 6
26 118   豊中町 GGC 37 1 6
27 347   豊中町 GGC 37 1 6
28 22   三野町 GG 同好会 37 1 6
29 124   豊中町 GGC 37 1 6
30 176   三野町 GG 同好会 37 1 6
31 81   大池 GG クラブ 37 1 6
32 289   多度津 GG 協会 37 0 11
33 260   みき GG クラブ 38 2 1
34 342   坂出 GG 協会 38 1 7
35 75   宇多津町 GG クラブ・サン 38 1 7
36 58   観音寺 GG 協会 38 1 7
37 343   坂出 GG 協会 38 1 7
38 332   みき GG クラブ 38 1 6
39 369   仲南 GG 同好会 38 1 6
40 375   みき GG クラブ 38 1 6
41 106   国分寺 GG クラブ 38 1 6
42 358   有明 GG 倶楽部 38 1 6
43 265   観音寺 GG 協会 38 1 6
44 422   観音寺 GG 協会 38 1 6
45 237   飯山 GG 同好会 38 1 6
46 300   観音寺 GG 協会 38 0 10
47 368   津田町 GG 連盟 38 0 10
48 438   飯山 GG 同好会 38 0 10
49 6   牟礼町 GG 愛球会 39 1 7
50 346   川島 GG クラブ 39 1 6
51 295   みき GG クラブ 39 1 6
52 437   飯山 GG 同好会 39 1 5
53 273   高松元東 GG クラブ 39 1 5
54 326   豊中町 GGC 39 1 5
55 365   飯山 GG 同好会 39 1 5
56 348   豊中町 GGC 39 1 4
57 317   豊中町 GGC 39 1 4
58 149   観音寺 GG 協会 39 1 4
59 383   飯山 GG 同好会 39 0 10
60 322   観音寺 GG 協会 39 0 10
61 145   多度津 GG 協会 39 0 10
62 337   観音寺 GG 協会 39 0 10
63 134   多肥 GG クラブ 39 0 10
64 387   観音寺 GG 協会 39 0 9
65 330   国分寺 GG クラブ 39 0 9
66 255   高松 寿会 40 1 6
67 405   多度津 GG 協会 40 1 6
68 393   仲南 GG 同好会 40 1 6
69 313   郡家 GG 同好会 40 1 6
70 195   豊浜 GG クラブ 40 1 5
71 49   ハッピーGG 一ノ谷 40 1 5
72 57   観音寺 GG 協会 40 1 5
73 230   林 GG クラブ 40 1 5
74 18   豊中町 GGC 40 1 4
75 327   豊中町 GGC 40 0 9
76 418   宇多津町 GG クラブ・サン 40 0 8
77 382   西植田 GG 同好会 40 0 8
78 331   国分寺 GG クラブ 40 0 8
79 13   仲南 GG 同好会 40 0 8
80 155   ハッピーGG 一ノ谷 40 0 8
81 113   香川町 GG 協会 40 0 8
82 160   多度津 GG 協会 40 0 8
83 372   下笠居 GG クラブ 40 0 8
84 148   観音寺 GG 協会 40 0 8
85 350   飯山 GG 同好会 40 0 8
86 402   川添 GG クラブ 41 1 5
87 177   三野町 GG 同好会 41 1 5
88 445   西植田 GG 同好会 41 1 5
89 275   国分寺 GG クラブ 41 1 4
90 181   多度津 GG 協会 41 1 4
91 170   みき GG クラブ 41 0 9
92 60   木太 GG クラブ 41 0 9
93 116   宇多津町 GG クラブ・サン 41 0 8
94 144   財田町 さわやか クラブ 41 0 8
95 169   みき GG クラブ 41 0 8
96 341   川添 GG クラブ 41 0 8
97 1   牟礼町 GG 愛球会 41 0 8
98 324   飯山 GG 同好会 41 0 8
99 142   仏生山 GG クラブ 41 0 7
100 83   宇多津町 GG クラブ・サン 41 0 7
101 238   飯山 GG 同好会 41 0 7
102 379   高瀬緑ヶ丘G.G.C 41 0 7
103 161   長尾 GG 同好会 41 0 7
104 209   大川町 GG クラブ 41 0 7
105 279   みき GG クラブ 41 0 7
106 127   豊中町 GGC 41 0 7
107 351   観音寺 GG 協会 41 0 7
108 323   飯山 GG 同好会 41 0 7
109 264   綾川・昭和 GG クラブ 42 1 5
110 100   仲南 GG 同好会 42 1 5
111 37   川島 GG クラブ 42 1 5
112 307   宇多津町 GG クラブ・サン 42 1 4
113 426   多度津 GG 協会 42 1 4
114 232   飯山 GG 同好会 42 1 3
115 286   ラブリバーゴルフクラブ 42 0 9
116 92   坂出 GG 協会 42 0 9
117 363   宇多津町 GG クラブ・サン 42 0 9
118 227   三木 ライオン GG 同好会 42 0 8
119 27   三野町 GG 同好会 42 0 8
120 419   宇多津町 GG クラブ・サン 42 0 8
121 442   高瀬緑ヶ丘G.G.C 42 0 8
122 78   三野町 GG 同好会 42 0 8
123 184   国分寺 GG クラブ 42 0 8
124 243   牟礼町 GG 愛球会 42 0 8
125 44   直島町 GG 協会 42 0 7
126 171   豊中町 GGC 42 0 7
127 374   下笠居 GG クラブ 42 0 7
128 409   豊浜 GG クラブ 42 0 7
129 416   豊浜 GG クラブ 42 0 7
130 236   川島 GG クラブ 42 0 7
131 398   川島 GG クラブ 42 0 7
132 211   宇多津町 GG クラブ・サン 42 0 7
133 428   観音寺 GG 協会 42 0 7
134 221   多度津 GG 協会 42 0 7
135 304   豊中町 GGC 42 0 6
136 19   豊中町 GGC 42 0 6
137 107   国分寺 GG クラブ 42 0 6
138 282   国分寺 GG クラブ 42 0 6
139 53   川島 GG クラブ 42 0 6
140 293   観音寺 GG 協会 42 0 6
141 246   三木 ライオン GG 同好会 42 0 6
142 130   川島 GG クラブ 42 0 6
143 345   川島 GG クラブ 42 0 6
144 111   牟礼町 GG 愛球会 42 0 6
145 277   ハッピーGG 一ノ谷 42 0 6
146 74   観音寺 GG 協会 42 0 6
147 239   豊浜 GG クラブ 42 0 6
148 320   観音寺 GG 協会 43 1 5
149 290   みき GG クラブ 43 1 4
150 205   宇多津町 GG クラブ・サン 43 1 2
151 424   川添 GG クラブ 43 1 2
152 66   松原シニアクラブ 43 1 2
153 153   宇多津町 GG クラブ・サン 43 0 8
154 250   観音寺 GG 協会 43 0 8
155 206   ハッピーGG 一ノ谷 43 0 8
156 259   飯山 GG 同好会 43 0 8
157 94   川島 GG クラブ 43 0 7
158 220   多度津 GG 協会 43 0 7
159 178   大池 GG クラブ 43 0 7
160 318   大池 GG クラブ 43 0 7
161 319   大池 GG クラブ 43 0 7
162 166   高瀬緑ヶ丘G.G.C 43 0 7
163 366   飯山 GG 同好会 43 0 7
164 446   多度津 GG 協会 43 0 7
165 214   豊中町 GGC 43 0 7
166 386   観音寺 GG 協会 43 0 7
167 91   坂出 GG 協会 43 0 7
168 179   大池 GG クラブ 43 0 6
169 278   みき GG クラブ 43 0 6
170 408   綾歌 GG 同好会 43 0 6
171 316   豊中町 GGC 43 0 6
172 329   牟礼町 GG 愛球会 43 0 6
173 298   川添 GG クラブ 43 0 6
174 421   観音寺 GG 協会 43 0 6
175 85   坂出 GG 協会 43 0 6
176 407   綾歌 GG 同好会 43 0 6
177 285   ラブリバーゴルフクラブ 43 0 6
178 309   みき GG クラブ 43 0 5
179 218   高瀬緑ヶ丘G.G.C 43 0 5
180 219   高瀬緑ヶ丘G.G.C 43 0 5
181 272   高松元東 GG クラブ 43 0 5
182 240   豊浜 GG クラブ 43 0 5
183 120   坂出 GG 協会 43 0 5
184 201   下笠居 GG クラブ 44 1 5
185 136   綾歌 GG 同好会 44 1 4
186 367   津田町 GG 連盟 44 1 3
187 103   飯山 GG 同好会 44 0 8
188 197   綾歌 GG 同好会 44 0 8
189 45   直島町 GG 協会 44 0 7
190 381   西植田 GG 同好会 44 0 7
191 5   善通寺 GG 協会 44 0 7
192 110   牟礼町 GG 愛球会 44 0 7
193 357   三木町 体育指導委員 44 0 7
194 397   川島 GG クラブ 44 0 7
195 370   仲南 GG 同好会 44 0 7
196 150   高松 寿会 44 0 6
197 216   大川町 GG クラブ 44 0 6
198 183   国分寺 GG クラブ 44 0 6
199 198   綾歌 GG 同好会 44 0 6
200 152   宇多津町 GG クラブ・サン 44 0 6
201 352   観音寺 GG 協会 44 0 6
202 287   ラブリバーゴルフクラブ 44 0 6
203 215   大川町 GG クラブ 44 0 6
204 126   宇多津町 GG クラブ・サン 44 0 6
205 17   宇多津町 GG クラブ・サン 44 0 5
206 87   豊中町 GGC 44 0 5
207 129   川島 GG クラブ 44 0 5
208 26   津田町 GG 連盟 44 0 5
209 200   財田町 さわやか クラブ 44 0 5
210 90   津田町 GG 連盟 44 0 5
211 433   川島 GG クラブ 44 0 5
212 432   川島 GG クラブ 44 0 5
213 77   川添 GG クラブ 44 0 5
214 167   高瀬緑ヶ丘G.G.C 44 0 5
215 139   三野町 GG 同好会 44 0 5
216 415   林 GG クラブ 44 0 5
217 48   ハッピーGG 一ノ谷 44 0 5
218 180   多度津 GG 協会 44 0 5
219 301   観音寺 GG 協会 44 0 5
220 395   高瀬緑ヶ丘G.G.C 44 0 4
221 247   三木 ライオン GG 同好会 44 0 4
222 362   宇多津町 GG クラブ・サン 45 1 4
223 190   綾川・昭和 GG クラブ 45 1 2
224 191   綾川・昭和 GG クラブ 45 1 1
225 52   綾川・昭和 GG クラブ 45 0 7
226 101   松原シニアクラブ 45 0 7
227 349   飯山 GG 同好会 45 0 7
228 143   財田町 さわやか クラブ 45 0 6
229 135   多肥 GG クラブ 45 0 6
230 340   川添 GG クラブ 45 0 6
231 41   宇多津町 GG クラブ・サン 45 0 6
232 410   豊浜 GG クラブ 45 0 6
233 117   宇多津町 GG クラブ・サン 45 0 6
234 266   観音寺 GG 協会 45 0 6
235 251   観音寺 GG 協会 45 0 6
236 288   多度津 GG 協会 45 0 6
237 12   綾川・昭和 GG クラブ 45 0 6
238 291   みき GG クラブ 45 0 6
239 109   豊中町 GGC 45 0 6
240 80   大池 GG クラブ 45 0 5
241 164   十河 GG クラブ 45 0 5
242 261   みき GG クラブ 45 0 5
243 222   西植田 GG 同好会 45 0 5
244 297   川添 GG クラブ 45 0 5
245 226   善通寺 GG 協会 45 0 5
246 125   宇多津町 GG クラブ・サン 45 0 5
247 89   津田町 GG 連盟 45 0 5
248 403   川添 GG クラブ 45 0 5
249 99   仲南 GG 同好会 45 0 5
250 228   三木 ライオン GG 同好会 45 0 5
251 371   飯山 GG 同好会 45 0 5
252 31   財田町 さわやか クラブ 45 0 5
253 24   宇多津町 GG クラブ・サン 45 0 4
254 32   財田町 さわやか クラブ 45 0 4
255 122   庵治町 GG 連盟 45 0 4
256 158   長尾 GG 同好会 45 0 4
257 34   宇多津町 GG クラブ・サン 45 0 4
258 253   有明 GG 倶楽部 45 0 4
259 333   みき GG クラブ 45 0 4
260 299   観音寺 GG 協会 45 0 3
261 16   宇多津町 GG クラブ・サン 46 1 3
262 270   宇多津町 GG クラブ・サン 46 1 0
263 389   宇多津町 GG クラブ・サン 46 0 8
264 95   川島 GG クラブ 46 0 7
265 360   大川町 GG クラブ 46 0 6
266 194   豊浜 GG クラブ 46 0 6
267 123   豊中町 GGC 46 0 6
268 21   津田町 GG 連盟 46 0 6
269 391   松原シニアクラブ 46 0 6
270 55   仲南 GG 同好会 46 0 6
271 321   観音寺 GG 協会 46 0 6
272 248   下笠居 GG クラブ 46 0 5
273 223   西植田 GG 同好会 46 0 5
274 20   津田町 GG 連盟 46 0 5
275 119   豊中町 GGC 46 0 5
276 249   下笠居 GG クラブ 46 0 5
277 378   有明 GG 倶楽部 46 0 5
278 141   仏生山 GG クラブ 46 0 5
279 231   林 GG クラブ 46 0 5
280 33   宇多津町 GG クラブ・サン 46 0 5
281 241   豊浜 GG クラブ 46 0 4
282 425   多度津 GG 協会 46 0 4
283 229   林 GG クラブ 46 0 4
284 79   三野町 GG 同好会 46 0 4
285 114   大池 GG クラブ 46 0 4
286 380   高瀬緑ヶ丘G.G.C 46 0 4
287 42   宇多津町 GG クラブ・サン 46 0 4
288 303   ラブリバーゴルフクラブ 46 0 4
289 225   善通寺 GG 協会 46 0 4
290 61   木太 GG クラブ 46 0 4
291 414   林 GG クラブ 46 0 4
292 267   高瀬緑ヶ丘G.G.C 46 0 4
293 15   豊中町 GGC 46 0 4
294 245   多度津 GG 協会 46 0 4
295 344   飯山 GG 同好会 46 0 4
296 159   多度津 GG 協会 46 0 3
297 71   川添 GG クラブ 46 0 3
298 292   観音寺 GG 協会 46 0 3
299 137   綾歌 GG 同好会 46 0 3
300 311   高瀬緑ヶ丘G.G.C 46 0 2
301 46   庵治町 GG 連盟 46 0 2
302 96   豊中町 GGC 46 0 2
303 67   松原シニアクラブ 47 0 7
304 185   三野町 GG 同好会 47 0 6
305 306   宇多津町 GG クラブ・サン 47 0 6
306 376   みき GG クラブ 47 0 5
307 188   長尾 GG 同好会 47 0 5
308 212   宇多津町 GG クラブ・サン 47 0 5
309 429   観音寺 GG 協会 47 0 5
310 50   仲南 GG 同好会 47 0 5
311 263   綾川・昭和 GG クラブ 47 0 5
312 233   ハッピーGG 一ノ谷 47 0 5
313 59   木太 GG クラブ 47 0 4
314 199   財田町 さわやか クラブ 47 0 4
315 353   三木町 体育指導委員 47 0 4
316 242   牟礼町 GG 愛球会 47 0 4
317 356   川島 GG クラブ 47 0 4
318 305   豊中町 GGC 47 0 4
319 51   綾川・昭和 GG クラブ 47 0 4
320 64   坂出 GG 協会 47 0 4
321 38   川島 GG クラブ 47 0 3
322 173   三木 ライオン GG 同好会 47 0 3
323 65   坂出 GG 協会 47 0 3
324 411   みき GG クラブ 47 0 3
325 258   飯山 GG 同好会 47 0 3
326 40   三野町 GG 同好会 47 0 3
327 423   川添 GG クラブ 47 0 2
328 163   綾歌 GG 同好会 47 0 2
329 310   みき GG クラブ 47 0 2
330 202   下笠居 GG クラブ 48 0 5
331 244   多度津 GG 協会 48 0 5
332 334   善通寺 GG 協会 48 0 5
333 9   十河 GG クラブ 48 0 5
334 73   観音寺 GG 協会 48 0 4
335 192   牟礼町 GG 愛球会 48 0 4
336 138   三野町 GG 同好会 48 0 4
337 390   松原シニアクラブ 48 0 4
338 105   飯山 GG 同好会 48 0 4
339 154   高松 寿会 48 0 4
340 193   牟礼町 GG 愛球会 48 0 4
341 361   大川町 GG クラブ 48 0 4
342 262   綾川・昭和 GG クラブ 48 0 3
343 284   財田町 さわやか クラブ 48 0 3
344 207   ハッピーGG 一ノ谷 48 0 3
345 355   川島 GG クラブ 48 0 3
346 147   仏生山 GG クラブ 48 0 3
347 281   国分寺 GG クラブ 48 0 3
348 25   津田町 GG 連盟 48 0 3
349 396   高瀬緑ヶ丘G.G.C 48 0 3
350 88   豊中町 GGC 48 0 3
351 146   多度津 GG 協会 48 0 2
352 14   仲南 GG 同好会 48 0 2
353 385   飯山 GG 同好会 48 0 2
354 234   ハッピーGG 一ノ谷 49 1 3
355 338   観音寺 GG 協会 49 0 6
356 269   高瀬緑ヶ丘G.G.C 49 0 6
357 4   善通寺 GG 協会 49 0 6
358 3   直島町 GG 協会 49 0 4
359 82   宇多津町 GG クラブ・サン 49 0 4
360 400   仲南 GG 同好会 49 0 4
361 296   みき GG クラブ 49 0 3
362 271   宇多津町 GG クラブ・サン 49 0 3
363 439   三野町 GG 同好会 49 0 3
364 68   多肥 GG クラブ 49 0 3
365 208   大川町 GG クラブ 49 0 3
366 302   ラブリバーゴルフクラブ 49 0 3
367 102   松原シニアクラブ 49 0 3
368 172   豊中町 GGC 49 0 3
369 151   高松 寿会 49 0 3
370 444   西植田 GG 同好会 49 0 2
371 373   下笠居 GG クラブ 49 0 2
372 62   坂出 GG 協会 50 0 4
373 72   川添 GG クラブ 50 0 4
374 131   坂出 GG 協会 50 0 4
375 63   坂出 GG 協会 50 0 4
376 430   豊中町 GGC 50 0 3
377 328   牟礼町 GG 愛球会 50 0 3
378 162   綾歌 GG 同好会 50 0 3
379 274   国分寺 GG クラブ 50 0 3
380 93   坂出 GG 協会 50 0 3
381 54   川島 GG クラブ 50 0 2
382 447   多度津 GG 協会 50 0 1
383 354   三木町 体育指導委員 51 0 4
384 128   豊中町 GGC 51 0 4
385 268   高瀬緑ヶ丘G.G.C 51 0 4
386 86   坂出 GG 協会 51 0 4
387 276   ハッピーGG 一ノ谷 51 0 3
388 283   財田町 さわやか クラブ 51 0 2
389 254   有明 GG 倶楽部 51 0 2
390 256   高松 寿会 51 0 2
391 440   三野町 GG 同好会 51 0 2
392 23   宇多津町 GG クラブ・サン 51 0 2
393 186   三野町 GG 同好会 51 0 2
394 388   宇多津町 GG クラブ・サン 52 0 3
395 76   宇多津町 GG クラブ・サン 52 0 3
396 431   豊中町 GGC 52 0 3
397 204   宇多津町 GG クラブ・サン 52 0 3
398 35   丸亀南 GG クラブ 52 0 2
399 435   ラブリバーゴルフクラブ 52 0 2
400 98   坂出 GG 協会 52 0 1
401 10   十河 GG クラブ 53 0 3
402 104   飯山 GG 同好会 53 0 3
403 436   ラブリバーゴルフクラブ 53 0 2
404 121   庵治町 GG 連盟 53 0 1
405 156   ハッピーGG 一ノ谷 55 0 4
406 7   牟礼町 GG 愛球会 56 0 3
407 315   郡家 GG 同好会 61 0 2
408 108   豊中町 GGC 0 0
409 157   長尾 GG 同好会 0 0
410 325   飯山 GG 同好会 0 0
411 213   豊中町 GGC 0 0
412 165   十河 GG クラブ 0 0
413 43   庵治町 GG 連盟 0 0
414 384   飯山 GG 同好会 0 0
415 30   多肥 GG クラブ 0 0
416 29   多肥 GG クラブ 0 0
417 133   坂出 GG 協会 0 0
418 69   多肥 GG クラブ 0 0
419 312   高瀬緑ヶ丘G.G.C 0 0
420 132   坂出 GG 協会 0 0
421 441 0 0
422 434 0 0
423 420 0 0
424 427 0 0
425 308 0 0
426 217 0 0
427 252 0 0
428 112 0 0
429 210 0 0
430 280 0 0
431 84 0 0
432 203 0 0
433 224 0 0
434 196 0 0
435 140 0 0
436 336 0 0
437 413 0 0
438 56 0 0
439 189 0 0
440 364 0 0
441 182 0 0
442 175 0 0
443 392 0 0
444 399 0 0
445 406 0 0
446 28 0 0
447 168 0 0
448 448 0 0

公開日:
更新日:

作成者:サイト管理人