大会名 | 第19回 香川県健康福祉祭スポーツ交流大会GG競技 |
開催日 | 平成21年10月04日 |
場所 | まんのう町 長尾ふれあいパーク河川敷 |
ラウンド | 2ラウンド |
参加資格 | 協会会員, 一般愛好者, その他条件 |
参加者数 | 408名 |
順位について以下をPDFを御覧ください。
総合順位
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
大会名 | 第19回 香川県健康福祉祭スポーツ交流大会GG競技 |
開催日 | 平成21年10月04日 |
場所 | まんのう町 長尾ふれあいパーク河川敷 |
ラウンド | 2ラウンド |
参加資格 | 協会会員, 一般愛好者, その他条件 |
参加者数 | 408名 |
順位について以下をPDFを御覧ください。
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
公開日:
更新日: