大会名 | 第20回 香川県健康福祉祭 スポーツ交流大会GG競技 |
開催日 | 平成22年08月21日 |
場所 | 高松市生島町 香川県総合運動公園 |
ラウンド | 2ラウンド |
参加資格 | 協会会員, 一般愛好者, その他条件 |
参加者数 | 601名 |
グラウンド | 芝 |
表彰者 1~10位
72歳以上男子の部
順位 | ゼッケン | 氏名 | 所属団体 | 実打1R | 実打2R | 1打数計 | 2打数計 | 合計打数 |
優勝 | 447 | 宮竹 正弘 | 大川町GGクラブ | 18 | 20 | 1 | 8 | 35 |
準優勝 | 118 | 戸田 等 | 仲南GG同好会 | 19 | 20 | 1 | 8 | 36 |
3位 | 475 | 旭 昇 | 新目ハッピークラブ | 21 | 18 | 1 | 6 | 36 |
72歳以上女子の部
順位 | ゼッケン | 氏名 | 所属団体 | 実打1R | 実打2R | 1打数計 | 2打数計 | 合計打数 |
優勝 | 319 | 秋月 幸子 | 津田町GG連盟 | 25 | 22 | 2 | 4 | 41 |
準優勝 | 361 | 太田 幸子 | 宇多津GGクラブ・サン | 21 | 24 | 1 | 6 | 42 |
3位 | 132 | (棄権) 岡 静子 |
(棄権) 林クラブ |
25 | 20 | 1 | 4 | 42 |
※表彰式に欠席したため棄権とします。繰り上がり表彰なし
72歳未満男子の部
順位 | ゼッケン | 氏名 | 所属団体 | 実打1R | 実打2R | 1打数計 | 2打数計 | 合計打数 |
優勝 | 244 | 萩森 潔 | 十河GGクラブ | 19 | 20 | 2 | 6 | 33 |
準優勝 | 300 | 森 浩一 | 飯山GG同好会 | 20 | 19 | 1 | 8 | 36 |
3位 | 50 | 多田隈 光弘 | 志度中央GGクラブ | 19 | 20 | 1 | 7 | 36 |
72歳未満女子の部
順位 | ゼッケン | 氏名 | 所属団体 | 実打1R | 実打2R | 1打数計 | 2打数計 | 合計打数 |
優勝 | 323 | 藤田 美鈴 | 坂出GG協会 | 22 | 22 | 2 | 3 | 38 |
準優勝 | 211 | 藤田 富子 | 坂出GG協会 | 21 | 23 | 1 | 6 | 41 |
3位 | 568 | 綾野 伸子 | 飯山GG同好会 | 20 | 21 | 0 | 8 | 41 |
名前の前に*がついている選手は、当日変更した選手です
順位表
上記表彰者以外の順位は、PDFファイルをダウンロードしてご覧下さい。
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。