大会名 | 第21回 県民スポーツレクリエーション祭 スポーツ大会GG競技 |
開催日 | 平成22年10月09日 |
場所 | 瀬戸大橋記念公園 球技場 |
ラウンド | 2ラウンド |
参加資格 | 協会会員, 一般愛好者, その他条件 |
参加者数 | 522名 |
9月23日開催予定の大会が雨天により延期。 全国大会リハーサル大会を兼ねる予定だった。
順位
75歳以上男子
順位 | 氏名 | 性別 | 所属 | 合計打数 | 1打 | 2打 |
1 | 石本 貞夫 | 男 | 香西 | 44 | 1 | 3 |
2 | 西山 晴規 | 男 | 宇多津 | 45 | 1 | 7 |
3 | 藤 井 猛 | 男 | 大川 | 45 | 0 | 4 |
4 | 日下 光雄 | 男 | みき | 46 | 1 | 3 |
5 | 梅 野 正 | 男 | 郡家 | 46 | 0 | 4 |
75歳以上女子
順位 | 氏名 | 性別 | 所属 | 合計打数 | 1打 | 2打 |
1 | 佐藤アキ子 | 女 | 長尾 | 51 | 0 | 3 |
2 | 遠藤 春枝 | 女 | 下笠居 | 52 | 0 | 3 |
3 | 坂 本 里 | 女 | 香西 | 52 | 0 | 3 |
4 | 山下 清子 | 女 | 大川 | 53 | 0 | 3 |
5 | 佐々木一二美 | 女 | 津田 | 54 | 1 | 1 |
一般男女
順位 | 氏名 | 性別 | 所属 | 合計打数 | 1打 | 2打 |
1 | 田原 和之 | 男 | 飯山 | 38 | 1 | 5 |
2 | 三谷 正典 | 男 | 観音寺 | 43 | 1 | 4 |
3 | 岡 内 正 | 男 | 国分寺 | 44 | 0 | 6 |
4 | 宝 田 健 | 男 | 豊浜 | 44 | 0 | 6 |
5 | 森本 剛宇 | 男 | 三木楽 | 45 | 2 | 1 |
名前の前に*がついている選手は、当日変更した選手です
順位表
上記表彰者以外の順位は、PDFファイルをダウンロードしてご覧下さい。
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。