大会名 | 第17回 四国ブロック グラウンド・ゴルフ交歓(香川)大会 |
開催日 | 平成22年10月26~27日 |
場所 | 香川県総合運動公園 サッカー・ラグビー場 |
主催 | (社)日本グラウンド・ゴルフ協会 |
主管 | 香川県グラウンド・ゴルフ協会 |
ラウンド | 6ラウンド |
参加資格 | 協会会員 |
参加者数 | 589名 |
プレー方法 | 個人の部 6ラウンド48ホール、団体の部 2ラウンド16ホール |
日程
- 第1日目(26日) 代表者会議 オークラホテル丸亀
- 第2日目(27日) 交歓大会大会 香川県総合運動公園サッカー・ラグビー場
各種データ
表彰者
個人の部
2日間、6ラウンドの合計
男子
順位 | ゼッケン | 氏名 | 県名 | 所属略称 | 合計打数 | 1打数計 | 2打数計 |
優勝 | 94 | 瀧本 和旦 | 高知 | 黒潮 | 105 | 4 | 23 |
準優勝 | 561 | 栗田 正信 | 香川 | まんのう | 110 | 3 | 20 |
3位 | 461 | 宝田 健 | 香川 | 豊浜 | 111 | 1 | 29 |
4位 | 220 | **森本 浩 | 香川 | みき | 113 | 4 | 21 |
5位 | 209 | 林 昭夫 | 愛媛 | 坂本 | 114 | 4 | 16 |
女子
順位 | ゼッケン | 氏名 | 県名 | 所属略称 | 合計打数 | 1打数計 | 2打数計 |
優勝 | 192 | 中ノ内 誠子 | 高知 | 大川 | 117 | 4 | 13 |
準優勝 | 8 | 今村 多鶴子 | 愛媛 | 三島すいは | 120 | 2 | 19 |
3位 | 505 | 瀧本 久美子 | 高知 | 黒潮 | 121 | 2 | 18 |
4位 | 157 | 山下 蔦枝 | 愛媛 | 神戸 | 122 | 2 | 18 |
5位 | 472 | 槇野 月子 | 愛媛 | 伊予 | 125 | 1 | 19 |
名前の前に*がついている選手は、当日変更した選手です
「全選手・各ホールの打数(正の字)」と、「各選手が手計算した打数」を比較し、すべて確認したところ、当日表彰した、男子の順位の5位が間違って居ました。間違って表彰された方、されなかった方にはお詫び申し上げます。5位になった方には後日、賞状等を送ります。なお、団体の部(1日目1R・2R)については、表彰時点ですべての打数を確認していますので、変更はありません。
団体の部
団体の部順位表 1日目、2ラウンドの合計。(申込時の6名の合計)
順位 | 県名 | 団体名 | 選手氏名 | 実打計 | 一打計 | 2打計 | 合計打数 |
優勝 | 香川 | 観音寺GG協会C | 細川 寿之 | 40 | 1 | 8 | 37 |
小西 秋善 | 41 | 1 | 6 | 38 | |||
**宮下 輝雄 | 42 | 0 | 8 | 42 | |||
**高田マサ子 | 50 | 0 | 5 | 50 | |||
五味 正範 | 41 | 1 | 5 | 38 | |||
浅野 晋一 | 43 | 1 | 5 | 40 | |||
合計 | 257 | 4 | 37 | 245 | |||
準優勝 | 愛媛 | 小松一柳会 | 持主 利夫 | 42 | 0 | 7 | 42 |
矢野 泰雄 | 43 | 0 | 6 | 43 | |||
高野 恭嘉 | 42 | 1 | 6 | 39 | |||
三原 等 | 45 | 1 | 4 | 42 | |||
玉井 顕成 | 42 | 0 | 6 | 42 | |||
毛利 英基 | 45 | 1 | 3 | 42 | |||
合計 | 259 | 3 | 32 | 250 | |||
3位 | 愛媛 | 坂本GGクラブ | 野中 修 | 44 | 0 | 6 | 44 |
尾崎 啓子 | 47 | 0 | 5 | 47 | |||
小松 友恵 | 42 | 1 | 5 | 39 | |||
重松 ミドリ | 47 | 0 | 4 | 47 | |||
小松 忠行 | 42 | 0 | 8 | 42 | |||
林 昭夫 | 41 | 3 | 3 | 32 | |||
合計 | 263 | 4 | 31 | 251 |
ダイヤモンド賞
ダイヤモンド賞が出ました。おめでとうございます。
愛媛県・山下貞昭 ホールインワン3回 (10/26 3ラウンド目)
成績表ダウンロード
上記表彰者以外の成績は、PDFファイルをダウンロードしてご覧下さい。
個人
(年齢非表示)
団体別印刷用の順位表
※好きなページを表示させて、印刷するときに、設定で現在のページのみを印刷するなどしてください。
団体
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。