大会名 | 第21回香川県グラウンド・ゴルフ交歓大会 |
開催日 | 平成23年04月26日 |
場所 | 国営讃岐まんのう公園 健康ゾーンドーム広場 |
ラウンド | 3ラウンド |
参加資格 | 協会会員, 一般愛好者, その他条件 |
参加者数 | 663名 |
グラウンド | 芝 |
今年度は、全国香川県大会開催年度により、20周年大会・第11回普及指導員大会・ゆうちょ大会を同時開催
会場
- Aコート・・・一番上のコート(ドームの前)赤・青コース
- Bコート・・・真ん中のコート(GG場)黄・緑コース
- Cコート・・・一番下のコート(木が植わっていた)白・黒コース
表彰者
8ホール×3ラウンド=24ホールの順位
男子
順位 | ゼッケン | 氏名 | 県名 | 所属略称 | 合計打数 | 1打数計 | 2打数計 |
1 | 577 | 好永 政夫 | 香川 | 多度津 | 53 | 2 | 11 |
2 | 60 | 青井 嘉明 | 香川 | 二十四瞳 | 53 | 2 | 10 |
3 | 514 | 田中 忠夫 | 香川 | 円座 | 54 | 4 | 4 |
4 | 475 | 池田 耕治 | 愛媛 | 愛媛県 | 54 | 3 | 6 |
5 | 423 | 小川 芳美 | 香川 | 綾川 | 54 | 2 | 9 |
6 | 638 | 西野 昇 | 香川 | 多度津 | 54 | 2 | 9 |
7 | 455 | 森田 誠夫 | 高知 | 城西 | 55 | 2 | 8 |
8 | 193 | 安藤 伊佐雄 | 香川 | 観音寺 | 56 | 1 | 12 |
9 | 9 | 水澤 範夫 | 香川 | 綾歌 | 57 | 3 | 5 |
10 | 283 | 亀田 照夫 | 香川 | 志度 | 57 | 3 | 3 |
女子
順位 | ゼッケン | 氏名 | 県名 | 所属略称 | 合計打数 | 1打数計 | 2打数計 |
1 | 447 | 青木 美幸 | 徳島 | 鳴門 | 55 | 2 | 9 |
2 | 644 | 串田 信子 | 香川 | みき | 57 | 2 | 9 |
3 | 392 | 宮崎 アヤ子 | 愛媛 | すいは | 57 | 2 | 9 |
4 | 497 | 遠山 和子 | 香川 | 大川 | 57 | 2 | 7 |
5 | 503 | 梶原 紗代子 | 香川 | 志度 | 58 | 2 | 7 |
6 | 326 | 丸本 宏子 | 香川 | みき | 59 | 2 | 7 |
7 | 28 | 大岡 美智子 | 香川 | 満濃 | 59 | 1 | 9 |
8 | 232 | 黒田 テル子 | 香川 | 大川 | 60 | 1 | 10 |
9 | 403 | 木村 エイ子 | 香川 | 牟礼 | 60 | 1 | 9 |
10 | 348 | 藤井 良江 | 徳島 | 岩倉 | 61 | 1 | 9 |
名前の前に*がついている選手は、当日変更した選手です
成績表ダウンロード
上記表彰者以外の成績は、PDFファイルをダウンロードしてご覧下さい。
個人
(年齢非表示)
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。