大会名 | 第25回 県民スポーツ・レクリエーション祭スポーツ大会 GG前期(東讃)大会 |
開催日 | 2014-08-30 |
場所 | 高松市香南町 さぬき空港公園 |
主催 | 県民スポーツ・レクリエーション祭実行委員会、香川県教育委員会 |
主管 | 香川県グラウンド・ゴルフ協会 |
ラウンド | 3ラウンド |
参加資格 | 協会会員, 一般愛好者 |
参加者数 | 428名 |
グラウンド | 芝 |
開会式の時小雨が降りましたが、その後は晴れて無事大会を終えることが出来ました。
入賞者一覧
一般男子
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 一打計 | 二打計 | 合計打数 | ||||
1 | 377 | 濱垣 一雄 | 三木楽遊 | 21 | 7 | 22 | 3 | 8 | 50 |
2 | 74 | 植村 勲 | 志度 | 19 | 17 | 16 | 2 | 13 | 52 |
3 | 120 | 松本 久男 | 鶴尾 | 20 | 18 | 17 | 2 | 8 | 55 |
4 | 174 | 河田 秋春 | 三木楽遊 | 15 | 19 | 22 | 2 | 10 | 56 |
5 | 281 | 橋本 哲夫 | 香川町 | 16 | 21 | 21 | 1 | 11 | 58 |
一般女子
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 一打計 | 二打計 | 合計打数 | ||||
1 | 440 | 梶原 紗代子 | 志度 | 22 | 13 | 21 | 2 | 11 | 56 |
2 | 335 | 福家 美佐子 | 下笠居 | 18 | 23 | 17 | 2 | 8 | 58 |
3 | 410 | 串田 信子 | みき | 19 | 22 | 18 | 0 | 14 | 59 |
4 | 6 | 旭 八重子 | 新目 | 21 | 17 | 22 | 1 | 11 | 60 |
5 | 433 | 久保 暁美 | 十河 | 18 | 21 | 22 | 1 | 8 | 61 |
高齢男子
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 一打計 | 二打計 | 合計打数 | ||||
1 | 261 | 木村 喬 | 長尾 | 16 | 19 | 16 | 3 | 8 | 51 |
2 | 327 | 横山 勝 | みき | 19 | 19 | 17 | 1 | 13 | 55 |
3 | 404 | 松本 拓男 | 香西 | 20 | 17 | 19 | 1 | 11 | 56 |
4 | 443 | 小川 芳美 | 綾川.昭和 | 19 | 20 | 19 | 1 | 13 | 58 |
5 | 30 | 稲毛 照司 | 香川町 | 21 | 20 | 17 | 1 | 11 | 58 |
高齢女子
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 一打計 | 二打計 | 合計打数 | ||||
1 | 173 | 千葉 信子 | 木太北部 | 21 | 20 | 21 | 2 | 6 | 62 |
2 | 332 | 田中 千鶴代 | 坂出.瀬戸 | 23 | 18 | 23 | 1 | 8 | 64 |
3 | 324 | 渡部 カオル | 川島 | 17 | 26 | 22 | 1 | 8 | 65 |
4 | 257 | 角田 豊子 | 志度 | 18 | 23 | 24 | 1 | 4 | 65 |
5 | 79 | 佐々木 トシ子 | 大池 | 22 | 21 | 23 | 1 | 8 | 66 |
その他特別賞
ダイヤモンド賞が出ました。
三木楽遊クラブ 濱垣 一雄 2ラウンド目(緑コース)
順位表
年齢ありの表がほしい方は、個別にメールなどで問い合わせてください
各部門入賞者
総合順位表
※順位表2は、印刷したいページを表示して、印刷するページ設定で、「現在のページ」などを選んで、そのページのみ印刷して下さい。
部門別順位表
※児童・青少年、各部門に参加がありませんでした。
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
写真
問題がある場合は連絡して下さい。