第21回 四国ブロック グラウンド・ゴルフ交歓(香川県)大会

大会名第21回 四国ブロック グラウンド・ゴルフ交歓(香川県)大会
開催日2014-11-12
場所高松市立・東部運動公園
主催公益社団法人 日本グラウンド・ゴルフ協会
主管香川県グラウンド・ゴルフ協会
協賛株式会社アシックス
参加資格協会会員
参加者数625名
グラウンド人工芝
プレー方法2日間を通して5ラウンドプレーし、団体の部1~3Rの合計、個人の部3~5Rの合計で決定

雨の心配はありませんでしたが、急な寒さと、ものすごい強風の中での大会でした。

参加者の皆様、お手伝いの方々、役員・その他関係者の協力で無事大会を終える事ができました。

万が一怪我等ありましたら早めに連絡してください。

 入賞者一覧

 個人の部

2日間を通して、5ラウンドプレーし、3~5Rの合計で決定した。

順位 No. 氏名 性別 県名 団体略称 各ラウンド合計打数 3~5ラウンド合計
3R 4R 5R 一打計 二打計 合計打数
1 395 尾崎 啓子 愛媛 坂本B 13 16 21 3 7 50
2 504 明本 道弘 徳島 丈六 19 15 16 2 14 50
3 178 吉田 千恵子 徳島 北島町 25 13 14 4 5 52
4 610 久保 博 香川 飯山C 15 16 21 2 11 52
5 612 重松 ミドリ 愛媛 坂本B 19 22 13 2 11 54
6 85 田原 和之 香川 飯山A 20 18 16 2 10 54
7 643 野中 修 愛媛 坂本A 14 21 19 1 15 54
8 450 大西 寛 香川 まんのうA 19 20 15 1 13 54
9 285 本田 ルリ子 愛媛 市坪 11 23 21 2 10 55
10 487 大賀 久美子 愛媛 別子B 16 22 17 2 10 55
11 375 大野 彰 愛媛 はれるか 22 18 15 2 9 55
12 555 梶原 紗代子 香川 志度A 22 14 19 2 8 55
13 533 河井 徳夫 香川 高松木太 21 23 11 2 8 55
14 47 佃 勝 香川 一宮 17 16 22 2 7 55
15 15 二神 俶之 香川 観音寺A 22 16 17 2 7 55
16 147 信田 幸信 徳島 天ヶ津 21 20 15 2 8 56
17 316 岡内 正 香川 国分寺 15 20 21 1 12 56
18 670 徳田 房江 香川 飯山 14 20 23 3 5 57
19 305 楠瀬 澄 高知 黒潮 19 17 21 2 9 57
20 530 岩崎 富子 高知 高知.大川 18 21 18 2 8 57

団体の部

2日間を通して、5ラウンドプレーし、1~3Rの合計で決定した。

順位 県名 個人No プレーヤー氏名 1R 2R 3R 一打計 2打計 合計打数 年齢計
1位 愛媛 別子GG会 A 3 61 372 451
311 原 義夫 21 18 20 0 13 59
312 藤原 年治 21 16 21 1 11 58
346 矢野 幸治 24 21 23 0 7 68
347 薦田 明世 22 18 21 0 12 61
461 津乘 三保子 25 18 19 2 7 62
462 飯尾 邦彦 20 20 24 0 11 64
2位 香川 高松一宮クラブ 4 52 374 429
148 横関 忠義 15 20 19 2 10 54
149 卯目 洋子 22 22 19 1 7 63
47 佃 勝 21 22 17 1 7 60
46 林 紀美代 22 21 22 0 10 65
489 漆原 勝弘 23 20 23 0 11 66
488 溝渕 征子 24 23 19 0 7 66
3位 香川 まんのう町GG協会C 1 66 377 445
362 大岡 京子 19 19 22 1 9 60
363 田中 博文 24 20 22 0 9 66
64 久保田 英夫 20 20 21 0 14 61
65 大場 隆子 21 19 19 0 13 59
356 山地 恵子 19 23 22 0 12 64
355 亀田 礼子 23 21 23 0 9 67
4位 愛媛 坂本GGクラブ B 5 51 381 442
613 門屋 勝利 24 26 21 1 5 71
612 重松 ミドリ 21 22 19 0 12 62
61 田房 幸子 24 14 25 1 7 63
62 峰岡 カヲル 19 22 23 0 11 64
396 光田 初枝 23 23 26 0 7 72
395 尾崎 啓子 20 16 13 3 9 49
5位 香川 大川GGC 2 58 382 453
155 黒田 辰夫 26 15 20 1 9 61
156 黒田 喜恵子 21 19 25 1 6 65
548 藤井 猛 18 18 20 0 16 56
142 黒田 テル子 22 23 19 0 11 64
661 藤井 ノブ子 25 23 21 0 6 69
159 橋本 美代子 20 24 23 0 10 67
6位 香川 観音寺 GGC B 4 44 382 456
492 細川 寿之 24 22 16 1 6 62
491 間宮 英之 23 21 21 0 9 65
78 古谷 俊明 22 23 19 1 9 64
79 久保 靖子 22 19 24 1 6 65
473 片山 治枝 23 22 20 0 7 65
472 岡田 邦香 19 21 21 1 7 61

※2014/11/13 速報版から、5位・6位の順番を修正(全員の合計打数計が同じ場合の順位決定方法を修正)

その他

オール 二打 愛媛県・はれるか 佐々木高雅 3ラウンド目

順位表

※年齢非表示

個人の部

※団体別印刷用は印刷したいページを表示し、印刷するページを現在のページ等を選んで印刷してください。

団体の部

2014/11/13 速報版から、全員の合計打数計が同じ場合の順位決定方法を修正

「PDF形式のファイル PDFicon 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Reader

写真

DSCF4967 DSCF4969 DSCF4971 DSCF4972 DSCF4981 DSCF4986 DSCF4988 DSCF4995 DSCF5001 DSCF5004 DSCF5036 DSCF5040 DSCF5050 DSCF5054 DSCF5057 DSCF5067 DSCF5068

公開日:
更新日:

作成者:サイト管理人