大会名 | 第06回 ゆうちょときめき倶楽部杯GG香川県大会 |
開催日 | 2015-05-13 |
場所 | 瀬戸大橋記念公園 |
主催 | 香川県グラウンド・ゴルフ協会 |
協賛 | 株式会社ゆうちょ銀行本社 日本郵便株式会社 アシックスジャパン株式会社 |
ラウンド | 3ラウンド |
参加資格 | 協会会員, 一般愛好者 |
参加者数 | 513名 |
グラウンド | 芝 |
プレー方法 | 3ラウンドプレーしその合計打数で男女別に決定する |
台風がちょうど来て心配しておりましたが、当日は晴れ、良い天気の中無事大会を終了することが出来ました。
表彰者
男子の部
男子の部表彰者一覧 1~10位
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 合計打数 | 1~3R合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 一打計 | 二打計 | 合計打数 | ||||
1 | 316 | 角井 正直 | 大池 | 21 | 10 | 13 | 3 | 15 | 44 |
2 | 8 | 香川 孝 | 観音寺 | 18 | 12 | 17 | 4 | 8 | 47 |
3 | 449 | 中山 馨 | 古高松 | 12 | 17 | 22 | 3 | 9 | 51 |
4 | 470 | 松良 久夫 | まんのう | 19 | 10 | 22 | 3 | 8 | 51 |
5 | 84 | 小西 健治 | 牟礼 | 19 | 18 | 15 | 2 | 12 | 52 |
6 | 246 | 犬伏 淳 | 津田 | 15 | 21 | 17 | 2 | 9 | 53 |
7 | 92 | 近藤 晃 | 志度 | 20 | 14 | 19 | 1 | 15 | 53 |
8 | 501 | 栗田 正信 | まんのう | 19 | 19 | 15 | 1 | 14 | 53 |
9 | 276 | 大生 正勝 | 志度 | 18 | 19 | 17 | 3 | 8 | 54 |
10 | 495 | 横関 忠義 | 一宮 | 21 | 17 | 16 | 2 | 9 | 54 |
女子の部
女子の部表彰者一覧 1~10位
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 合計打数 | 1~3R合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 一打計 | 二打計 | 合計打数 | ||||
1 | 324 | **久保 チヅル | 西植田 | 15 | 13 | 19 | 4 | 8 | 47 |
2 | 126 | 木村 露子 | 大川 | 22 | 17 | 15 | 2 | 9 | 54 |
3 | 510 | 久保 暁美 | 十河 | 14 | 18 | 22 | 2 | 8 | 54 |
4 | 287 | 久保 靖子 | 観音寺 | 20 | 14 | 20 | 1 | 13 | 54 |
5 | 320 | 橋本 美智子 | 一宮 | 15 | 18 | 22 | 2 | 7 | 55 |
6 | 552 | 横井 美枝子 | 郡家 | 20 | 17 | 18 | 1 | 13 | 55 |
7 | 3 | 中屋敷 三佐枝 | 坂出.瀬戸 | 21 | 14 | 21 | 3 | 7 | 56 |
8 | 420 | 合田 志満子 | 観音寺 | 22 | 17 | 17 | 2 | 10 | 56 |
9 | 133 | 岩谷 サダ子 | 善通寺 | 21 | 15 | 20 | 2 | 8 | 56 |
10 | 77 | 遠藤 紀代 | 国分寺 | 18 | 16 | 22 | 2 | 6 | 56 |
順位表
※年齢非表示
部門別順位表
総合順位表(兼部門別順位表)
※順位表2はページ数が多いため、印刷したいページを表示して、そのページのみ印刷する設定などを使うことをおすすめします。
参考データ
以下の順位表は「合計・一打計・二打計が同じ場合は、年齢」で決めるのではなく、三打数以降も使ったものです。スコアカードの各ホールすべての打数を入力して作りました。
- 参考順位表1(PDF)
- 参考順位表2(PDF)(団体別印刷用)
※参考順位表2はページ数が多いため、印刷したいページを表示して、そのページのみ印刷する設定などを使うことをおすすめします。
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
写真
写真について問題がある場合はメールなどで連絡してください。