大会名 | 第04回 香川県グラウンド・ゴルフ協会 会長杯GG交歓大会 |
開催日 | 2015-12-09 |
場所 | 坂出市・瀬戸大橋記念公園 球技場 |
主催 | 香川県グラウンド・ゴルフ協会 |
ラウンド | 3ラウンド |
参加資格 | 協会会員, 一般愛好者 |
参加者数 | 523名 |
グラウンド | 芝 |
プレー方法 | 個人の部(男子・女子)、団体の部を行う |
すごく暖かく 強風も吹かない良い天気でした。
参加者の皆様、お手伝いの方々、役員・その他関係者の協力で無事大会を終える事ができました。万が一怪我等ありましたら早めに連絡してください。
入賞者一覧
個人の部
男子
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 一打計 | 二打計 | 合計打数 | ||||
1 | 477 | 加藤 博 | 檀紙 | 19 | 16 | 17 | 2 | 11 | 52 |
2 | 43 | 眞鍋 碩男 | 観音寺 | 22 | 16 | 14 | 2 | 10 | 52 |
3 | 331 | 西山 晴規 | 宇多津 | 22 | 24 | 7 | 3 | 7 | 53 |
4 | 19 | 山本 淑男 | 観音寺 | 15 | 20 | 18 | 2 | 10 | 53 |
5 | 266 | 氏家 久夫 | 善通寺 | 12 | 23 | 19 | 2 | 10 | 54 |
6 | 195 | 小西 静夫 | 庵治 | 23 | 18 | 14 | 3 | 5 | 55 |
7 | 52 | 香川 宗久 | 木太北部 | 22 | 21 | 12 | 2 | 10 | 55 |
8 | 289 | 末澤 秋男 | 坂出.林田 | 13 | 21 | 21 | 1 | 13 | 55 |
9 | 535 | 瀬谷 晃 | 津田 | 20 | 20 | 15 | 1 | 13 | 55 |
10 | 508 | 漆原 勝弘 | 一宮 | 14 | 20 | 21 | 1 | 12 | 55 |
女子
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 一打計 | 二打計 | 合計打数 | ||||
1 | 153 | 黒田 喜恵子 | 大川 | 16 | 18 | 12 | 4 | 7 | 46 |
2 | 320 | 大西 志津子 | 緑ヶ丘 | 21 | 15 | 12 | 4 | 7 | 48 |
3 | 333 | 北尾 タカコ | 綾川.昭和 | 16 | 22 | 11 | 3 | 9 | 49 |
4 | 4 | 田渕 伊佐子 | 坂出.林田 | 20 | 9 | 21 | 3 | 9 | 50 |
5 | 89 | 橋本 美智子 | 一宮 | 16 | 16 | 20 | 2 | 11 | 52 |
6 | 451 | 藤山 公子 | 観音寺 | 22 | 17 | 16 | 2 | 9 | 55 |
7 | 543 | 大場 隆子 | まんのう | 19 | 15 | 22 | 2 | 9 | 56 |
8 | 525 | 泉川 笑子 | レインボ | 16 | 18 | 22 | 2 | 8 | 56 |
9 | 425 | 塩津 美枝子 | みき | 20 | 17 | 19 | 1 | 11 | 56 |
10 | 480 | 平島 洋子 | 飯山 | 21 | 19 | 17 | 2 | 8 | 57 |
団体の部
順位 | 団体名 | 各R合計打数 | 合計打数 | |||
1R | 2R | 3R | ||||
1位 | 観音寺グラウンド・ゴルフ協会 | 332 | ||||
1 | 眞鍋 碩男 | 22 | 16 | 14 | 52 | |
2 | 山本 淑男 | 15 | 20 | 18 | 53 | |
3 | 藤山 公子 | 22 | 17 | 16 | 55 | |
4 | 香川 孝 | 22 | 14 | 20 | 56 | |
5 | 片山 治枝 | 21 | 24 | 13 | 58 | |
6 | 久保 靖子 | 21 | 22 | 15 | 58 | |
2位 | 檀紙クラブ | 337 | ||||
1 | 加藤 博 | 19 | 16 | 17 | 52 | |
2 | 吉田 秋義 | 20 | 16 | 20 | 56 | |
3 | 岡 由文 | 21 | 19 | 16 | 56 | |
4 | 白川 勇 | 20 | 21 | 16 | 57 | |
5 | 穴吹 清 | 20 | 19 | 19 | 58 | |
6 | 田井 章夫 | 20 | 21 | 17 | 58 | |
3位 | 一宮クラブ | 338 | ||||
1 | 橋本 美智子 | 16 | 16 | 20 | 52 | |
2 | 漆原 勝弘 | 14 | 20 | 21 | 55 | |
3 | 佃 勝 | 19 | 20 | 18 | 57 | |
4 | 武内 政義 | 18 | 23 | 17 | 58 | |
5 | 武内 良子 | 20 | 18 | 20 | 58 | |
6 | 溝渕 征子 | 24 | 15 | 19 | 58 |
今大会は、大会当日の各団体それぞれ上位6名の合計打数を足したもので決定。
- 6名の合計が同じ場合は、一番少ない打数のプレーヤー同士を比べ、少ない方が上位。
- 6名全員同じ場合は、年齢(生まれてからの日数)の合計が多いほうが上位。
その他表彰
ダイヤモンド賞
今大会、2名の方がダイヤモンド賞達成されました。おめでとうございます。
- 田渕 伊佐子(坂出・林田) 2ラウンド目で達成。合計打数 9
- 西山 晴規(宇多津) 3ラウンド目で達成。 合計打数 7
順位表
インターネット掲載にあたり、年齢を消しています。
個人の部
- 部門別順位表 印刷用
- 総合順位表(兼部門別)印刷用
団体別に印刷したい場合、「総合順位表2」を開き、印刷したいページのみ印刷してください。
団体の部
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
写真
問題があれば、連絡ください。