大会名 | 第26回 香川県健康福祉祭 スポーツ交流大会GG大会 |
開催日 | 2016-10-06 |
場所 | 高松市立・東部運動公園 |
ラウンド | 3ラウンド |
参加資格 | 協会会員, 一般愛好者, その他条件 |
参加者数 | 454名 |
グラウンド | 人工芝 |
台風が心配でしたが、影響もなく、晴れて良い大会日和でした。
入賞者一覧
入賞は要項の通り、各部門3位まで。※多数の参加があったため 追加で4位・5位に副賞のみ授与。
2打まで同打数の場合は高年齢者が上位(年齢はインターネット掲載にあたり非表示に)
一般(74歳以下)男子の部
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
1 | 72 | 川田 攻 | 飯山 | 19 | 14 | 18 | 1 | 16 | 51 |
2 | 322 | 石田 強 | 林 | 13 | 19 | 20 | 2 | 12 | 52 |
3 | 191 | 栗田 正信 | まんのう | 19 | 15 | 18 | 1 | 15 | 52 |
一般(74歳以下)女子の部
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
1 | 334 | 谷本 志津江 | 綾川昭和 | 21 | 16 | 13 | 3 | 8 | 50 |
2 | 448 | 卯目 洋子 | 一宮 | 15 | 20 | 17 | 2 | 11 | 52 |
3 | 82 | 野口 月子 | 円座 | 16 | 21 | 19 | 2 | 8 | 56 |
高齢(75歳以上)男子の部
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
1 | 140 | 大生 正勝 | 志度 | 14 | 18 | 14 | 3 | 12 | 46 |
2 | 335 | 矢田 和廣 | 志度 | 16 | 18 | 14 | 2 | 16 | 48 |
3 | 421 | 横関 忠義 | 一宮 | 20 | 11 | 20 | 2 | 11 | 51 |
高齢(75歳以上)女子の部
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
1 | 476 | 遠藤 春江 | 下笠居 | 20 | 10 | 20 | 2 | 12 | 50 |
2 | 435 | 片山 治枝 | 観音寺 | 15 | 20 | 20 | 1 | 13 | 55 |
3 | 232 | 溝渕 征子 | 一宮 | 21 | 19 | 15 | 1 | 12 | 55 |
順位表
インターネット掲載にあたり、年齢を消していますのでご了承ください。
- 部門別
- 総合順位表(兼部門別)
「順位表2」はページ数が多いので印刷したいページを表示して、印刷範囲を「表示しているページ」等にして印刷して下さい。
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
参考データ
年齢関係なく、男子・女子の順位。
写真
※掲載について問題があれば、ページ下にある「誤字などを報告する」ボタンやメールで連絡してください削除します。