大会名 | 第07回 香川県グラウンド・ゴルフ協会 会長杯GG交歓大会 |
開催日 | 2018/05/09 |
場所 | さぬき空港公園 イベント広場 |
ラウンド | 3ラウンド |
参加資格 | 協会会員, 一般愛好者 |
参加者数 | 570名 |
グラウンド | 芝 |
前日雨が降り心配しました。当日は少し寒かったですが晴れて、いい大会日和だったと思います。
参加者の皆様、お手伝いの方々、役員・その他関係者の協力で無事大会を終える事ができました。万が一怪我等ありましたら早めに連絡してください。
入賞者一覧
個人の部
男子
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 一打計 | 二打計 | 合計打数 | ||||
1 | 593 | 香川 孝 | 観音寺 | 12 | 17 | 17 | 4 | 8 | 46 |
2 | 398 | 田中 博文 | まんのう | 20 | 16 | 15 | 2 | 11 | 51 |
3 | 357 | 黒田 辰夫 | 大川 | 20 | 17 | 15 | 2 | 13 | 52 |
4 | 272 | 角井 正直 | 大池 | 15 | 21 | 16 | 2 | 12 | 52 |
5 | 399 | 渡辺 正隆 | 栗林 | 15 | 21 | 17 | 3 | 7 | 53 |
6 | 551 | 加藤 博 | 円座 | 15 | 17 | 21 | 2 | 10 | 53 |
7 | 291 | 細川 寿之 | 観音寺 | 13 | 20 | 20 | 2 | 9 | 53 |
8 | 382 | 漆原 勝弘 | 一宮 | 14 | 19 | 20 | 1 | 14 | 53 |
9 | 127 | 増田 忠亮 | まんのう | 20 | 18 | 16 | 1 | 13 | 54 |
10 | 108 | 森 義輝 | 牟礼 | 19 | 21 | 15 | 2 | 12 | 55 |
女子
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 一打計 | 二打計 | 合計打数 | ||||
1 | 84 | 旭 八重子 | 仲南 | 22 | 20 | 10 | 2 | 11 | 52 |
2 | 374 | 大岡 美智子 | まんのう | 15 | 21 | 16 | 2 | 11 | 52 |
3 | 102 | 木村 圭江 | 庵治 | 22 | 9 | 22 | 2 | 13 | 53 |
4 | 195 | 岡田 邦香 | 観音寺 | 22 | 13 | 19 | 2 | 9 | 54 |
5 | 122 | 塩本 好美 | みき | 19 | 21 | 16 | 3 | 6 | 56 |
6 | 615 | 森 満栄 | みき | 12 | 23 | 21 | 2 | 10 | 56 |
7 | 556 | 勝山 満枝 | 飯山 | 19 | 21 | 16 | 2 | 9 | 56 |
8 | 532 | 小林 シノブ | 飯山 | 13 | 23 | 21 | 3 | 5 | 57 |
9 | 406 | 矢木 モト子 | 大川 | 23 | 23 | 11 | 2 | 8 | 57 |
10 | 405 | 畠 美代子 | まんのう | 21 | 21 | 15 | 1 | 12 | 57 |
スコアカード記入に間違いがあったため、大会当日3位が1位になり、大会当日1~2位が2~3位になります。
団体の部
順位 | 団体名 | 各R合計打数 | 合計打数 | |||
1R | 2R | 3R | ||||
1位 | 観音寺市グラウンド・ゴルフ協会 | 322 | ||||
1 | 香川 孝 | 12 | 17 | 17 | 46 | |
2 | 細川 寿之 | 13 | 20 | 20 | 53 | |
3 | 岡田 邦香 | 22 | 13 | 19 | 54 | |
4 | 安藤 伊佐雄 | 16 | 18 | 21 | 55 | |
5 | 真鍋 碩男 | 21 | 18 | 16 | 55 | |
6 | 高田 マサ子 | 17 | 21 | 21 | 59 | |
2位 | まんのう町グラウンド・ゴルフ協会 | 332 | ||||
1 | 田中 博文 | 20 | 16 | 15 | 51 | |
2 | 大岡 美智子 | 15 | 21 | 16 | 52 | |
3 | 増田 忠亮 | 20 | 18 | 16 | 54 | |
4 | 畠 美代子 | 21 | 21 | 15 | 57 | |
5 | 田岡 博 | 16 | 18 | 24 | 58 | |
6 | 大西 寛 | 16 | 23 | 21 | 60 | |
3位 | 大川町グラウンド・ゴルフクラブ | 344 | ||||
1 | 黒田 辰夫 | 20 | 17 | 15 | 52 | |
2 | 宮竹 正弘 | 23 | 16 | 17 | 56 | |
3 | 矢木 モト子 | 23 | 23 | 11 | 57 | |
4 | 川西 統 | 21 | 24 | 14 | 59 | |
5 | 大眉 正明 | 18 | 22 | 20 | 60 | |
6 | 大山 博 | 19 | 21 | 20 | 60 |
今大会は、大会当日の各団体それぞれ上位6名の合計打数を足したもので決定。
- 6名の合計が同じ場合は、一番少ない打数のプレーヤー同士を比べ、少ない方が上位。
- 6名全員同じ場合は、年齢(生まれてからの日数)の合計が多いほうが上位。
順位表
インターネット掲載にあたり、年齢を消しています。
個人の部順位表のタイトル部分の大会日付が間違っていたので修正(5/24)
個人の部
- 部門別順位表 印刷用
- 総合順位表(兼部門別)印刷用
団体別に印刷したい場合、「総合順位表2」を開き、印刷したいページのみ印刷してください。
団体の部
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
写真
小さいサイズに編集して掲載しています。
もし問題があれば、連絡ください。削除します。
また大きいサイズの写真がほしい方はメールください。