大会名 | 第29回 県民スポーツ・レクリエーション祭スポーツ大会 GG 高松 大会 |
開催日 | 2018-08-04 |
場所 | さぬき空港公園 イベント広場 |
ラウンド | 3ラウンド |
参加資格 | 協会会員, 一般愛好者 |
参加者数 | 393名 |
グラウンド | 芝 |
プレー方法 | 3ラウンドの合計で決定。児童・青少年・一般男子・一般女子・高齢男子・高齢女子の部門別に表彰 |
とても暑い中での大会となりました。
入賞者一覧
児童・青少年の部には参加がありませんでした。
一般男子(16~74歳)
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
1 | 228 | 門谷 艾発 | まんのう | 21 | 18 | 15 | 2 | 10 | 54 |
2 | 132 | 戸井 清一 | 二十四瞳 | 20 | 12 | 23 | 2 | 9 | 55 |
3 | 288 | 筒井 正春 | 三木L | 21 | 13 | 23 | 2 | 7 | 57 |
4 | 349 | *末久 忠 | まんのう | 18 | 17 | 22 | 1 | 12 | 57 |
5 | 134 | 田中 正則 | 屋島浦生 | 21 | 16 | 20 | 1 | 10 | 57 |
一般女子(16~74歳)
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
1 | 353 | 旭 八重子 | 仲南 | 15 | 19 | 21 | 2 | 9 | 55 |
2 | 313 | 谷本 志津江 | 綾川昭和 | 15 | 20 | 21 | 1 | 11 | 56 |
3 | 207 | 冨ヶ原 和子 | 飯山 | 24 | 17 | 19 | 1 | 7 | 60 |
4 | 47 | 柾木 邦子 | 綾川昭和 | 19 | 21 | 20 | 0 | 13 | 60 |
5 | 363 | 遠山 和子 | 大川 | 22 | 24 | 15 | 1 | 9 | 61 |
高齢男子(75歳~)
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
1 | 71 | 黒田 辰夫 | 大川 | 20 | 16 | 16 | 2 | 11 | 52 |
2 | 30 | 三好 康雄 | 仏生山 | 18 | 17 | 18 | 3 | 9 | 53 |
3 | 48 | 中川 俊徳 | 志度 | 20 | 13 | 21 | 2 | 9 | 54 |
4 | 198 | 小野 重則 | 多度津 | 20 | 14 | 21 | 1 | 13 | 55 |
5 | 395 | 横関 忠義 | 一宮 | 22 | 16 | 18 | 2 | 7 | 56 |
高齢女子(75歳~)
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
1 | 59 | 石原 好美 | 下笠居 | 20 | 14 | 21 | 1 | 14 | 55 |
2 | 24 | 川西 カズ子 | 大川 | 23 | 19 | 17 | 1 | 9 | 59 |
3 | 333 | *浜崎 栄子 | 坂出 | 22 | 16 | 21 | 1 | 8 | 59 |
4 | 104 | 市崎 由美子 | 飯山 | 22 | 17 | 20 | 1 | 8 | 59 |
5 | 310 | *井原 節子 | 善通寺 | 21 | 19 | 19 | 0 | 15 | 59 |
団体略称が間違っていたのを修正(8/6)
順位表
インターネット掲載するにあたり、年齢をけしていますが、2打数まで同じ場合は、年長者を上位としています
各部門入賞者
総合順位表
※順位表2は、印刷したいページを表示して、印刷するページ設定で、「現在のページ」などを選んで、そのページのみ印刷して下さい。
部門別順位表
※児童・青少年の部には参加がありませんでした。
参考データ
男女別
男女別の順位表。
年齢を消しているが、2打まで同じ場合は年長者が上位になっています。
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
写真
問題がある場合はメール等で連絡してください。