大会名 | 第25回 四国ブロック グラウンド・ゴルフ交歓(香川県)大会 |
開催日 | 2018-11-10 |
場所 | 高松市立・東部運動公園 |
主催 | 公益社団法人 日本グラウンド・ゴルフ協会 |
主管 | 香川県グラウンド・ゴルフ協会 |
協賛 | アシックスジャパン(株)・(株)アルカ・(株)ニチヨー・羽立工業(株) |
参加資格 | 協会会員 |
参加者数 | 558名 |
グラウンド | 人工芝 |
プレー方法 | 2日間を通して5ラウンドプレーし、団体の部1~3Rの合計、個人の部3~5Rの合計で決定 |
参加者の皆様、役員理事・女性委員・その他関係者の協力で無事大会を終える事ができました。
万が一怪我等ありましたら早めに連絡してください。
入賞者一覧
個人の部
2日間を通して、5ラウンドプレーしたが、個人の部は1日目の3R、2日目 4R~5Rの合計で決定する。
順位 | 個人 No. |
氏名 | 性別 | 県名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 3~5ラウンド合計 | ||||
3R | 4R | 5R | 1打計 | 2打計 | 合計打数 | ||||||
1 | 497 | 国方 弘己 | 男 | 香川 | 川島A | 14 | 21 | 9 | 4 | 10 | 44 |
2 | 347 | 安藤 孝 | 男 | 高知 | わしお | 12 | 20 | 14 | 4 | 9 | 46 |
3 | 319 | 藪木 義広 | 男 | 香川 | 三木楽遊 | 18 | 13 | 15 | 3 | 13 | 46 |
4 | 333 | 山地 利正 | 男 | 香川 | まんのうA | 18 | 17 | 12 | 3 | 12 | 47 |
5 | 427 | 三宅 一敬 | 男 | 愛媛 | あすなろ | 6 | 21 | 20 | 3 | 10 | 47 |
6 | 71 | 佃 勝 | 男 | 香川 | 一宮A | 18 | 21 | 8 | 2 | 15 | 47 |
7 | 546 | 森 浩一 | 男 | 香川 | 飯山C | 15 | 17 | 17 | 3 | 9 | 49 |
8 | 250 | 山本 淑男 | 男 | 香川 | 観音寺A | 19 | 14 | 16 | 2 | 14 | 49 |
9 | 491 | 中塚 高子 | 女 | 香川 | レインボー | 18 | 13 | 18 | 2 | 13 | 49 |
10 | 249 | 安藤 伊佐雄 | 男 | 香川 | 観音寺A | 15 | 15 | 20 | 2 | 13 | 50 |
11 | 444 | 山下 初廣 | 男 | 高知 | 香長連合A | 20 | 16 | 14 | 2 | 13 | 50 |
12 | 82 | 稲見 千嘉子 | 女 | 愛媛 | 松神子 | 16 | 20 | 14 | 2 | 13 | 50 |
13 | 157 | 矢田 和廣 | 男 | 香川 | 志度A | 14 | 22 | 15 | 2 | 12 | 51 |
14 | 32 | 大塚 秀雄 | 男 | 香川 | 川添 | 14 | 17 | 20 | 2 | 11 | 51 |
15 | 163 | 森 俊雄 | 男 | 香川 | 高松木太A | 21 | 16 | 14 | 2 | 11 | 51 |
16 | 141 | 栗田 正信 | 男 | 香川 | まんのうA | 17 | 19 | 15 | 2 | 11 | 51 |
17 | 33 | 菊池 早江子 | 女 | 高知 | 城西 | 22 | 12 | 18 | 2 | 11 | 52 |
18 | 467 | 本田 ルリ子 | 女 | 愛媛 | 市坪GG | 17 | 22 | 13 | 2 | 11 | 52 |
19 | 374 | 西滝 元紀 | 男 | 香川 | 二十四瞳 | 18 | 14 | 20 | 1 | 16 | 52 |
20 | 463 | 家次 俊和 | 男 | 高知 | 野市 | 14 | 18 | 20 | 1 | 15 | 52 |
団体の部
2日間を通して、5ラウンドプレーするが、団体の部は1日目にプレーした1~3Rの合計で決定する。
順位 | 県名 | 個人 No |
プレーヤー 氏名 |
1R | 2R | 3R | 1打計 | 2打計 | 合計打数 | 年齢計 |
1位 | 香川 | 観音寺グラウンド・ゴルフ協会A | 7 | 64 | 343 | 459 | ||||
250 | 山本 淑男 | 21 | 21 | 19 | 0 | 13 | 61 | |||
120 | 香川 孝 | 17 | 14 | 21 | 2 | 11 | 52 | |||
360 | 二神 俶之 | 20 | 24 | 19 | 0 | 11 | 63 | |||
359 | 岡田 邦香 | 22 | 17 | 18 | 2 | 7 | 57 | |||
119 | 片山 治枝 | 21 | 20 | 23 | 0 | 9 | 64 | |||
249 | 安藤 伊佐雄 | 18 | 13 | 15 | 3 | 13 | 46 | |||
2位 | 香川 | みきクラブA | 5 | 68 | 346 | 439 | ||||
7 | 平井 秀信 | 17 | 23 | 19 | 1 | 11 | 59 | |||
349 | 三好 泰夫 | 15 | 23 | 17 | 2 | 9 | 55 | |||
350 | 丸本 宏子 | 23 | 20 | 19 | 0 | 11 | 62 | |||
8 | 塩津 美枝子 | 17 | 19 | 17 | 1 | 14 | 53 | |||
3 | 森 満栄 | 19 | 18 | 20 | 1 | 11 | 57 | |||
4 | 串田 信子 | 21 | 20 | 19 | 0 | 12 | 60 | |||
3位 | 香川 | 三木楽遊クラブ | 5 | 68 | 346 | 458 | ||||
320 | 河田 秋春 | 16 | 22 | 22 | 1 | 8 | 60 | |||
111 | 濱垣 一雄 | 15 | 19 | 20 | 1 | 13 | 54 | |||
446 | 横山 貞子 | 19 | 17 | 19 | 2 | 9 | 55 | |||
445 | 戸井 政雄 | 19 | 21 | 17 | 0 | 15 | 57 | |||
112 | 中村 昭彦 | 23 | 21 | 21 | 0 | 10 | 65 | |||
319 | 藪木 義広 | 20 | 17 | 18 | 1 | 13 | 55 | |||
4位 | 香川 | 一宮クラブA | 6 | 62 | 350 | 473 | ||||
213 | 武田 忠幸 | 20 | 10 | 20 | 3 | 10 | 50 | |||
536 | 横関 忠義 | 20 | 15 | 19 | 1 | 13 | 54 | |||
71 | 佃 勝 | 21 | 16 | 18 | 1 | 13 | 55 | |||
72 | 漆原 勝弘 | 19 | 21 | 23 | 0 | 9 | 63 | |||
341 | 香西 初美 | 25 | 23 | 23 | 0 | 7 | 71 | |||
214 | 溝渕 征子 | 15 | 19 | 23 | 1 | 10 | 57 | |||
5位 | 香川 | 川島クラブA | 3 | 70 | 353 | 485 | ||||
497 | 国方 弘己 | 20 | 22 | 14 | 1 | 11 | 56 | |||
241 | 川田 豊 | 21 | 18 | 19 | 0 | 15 | 58 | |||
490 | 田中 修 | 22 | 20 | 19 | 0 | 12 | 61 | |||
489 | 渡部 定昭 | 23 | 21 | 22 | 0 | 9 | 66 | |||
242 | 小西 優 | 20 | 20 | 20 | 0 | 12 | 60 | |||
498 | 森長 昌美 | 21 | 21 | 10 | 2 | 11 | 52 | |||
6位 | 香川 | 大川町グラウンド・ゴルフクラブB | 5 | 64 | 354 | 449 | ||||
39 | 笠井 一夫 | 16 | 15 | 19 | 2 | 12 | 50 | |||
303 | 大山 博 | 23 | 19 | 22 | 0 | 10 | 64 | |||
391 | 大眉 正明 | 23 | 24 | 14 | 1 | 10 | 61 | |||
392 | 遠山 和子 | 15 | 21 | 20 | 1 | 11 | 56 | |||
304 | 福澤 桂子 | 18 | 21 | 24 | 1 | 8 | 63 | |||
40 | 矢木 モト子 | 19 | 19 | 22 | 0 | 13 | 60 |
6名の合計打数が同じ場合は、団体の最少合計打数プレーヤーを比較し、少ないプレーヤーが居る方が上位とする。
同じ場合は次の最少打数合計プレーヤーを比較していき、6名が同じ場合は年齢の合計が多い方を上位とする。
その他
ダイヤモンド賞
- 武田 忠幸(香川県・一宮) 2R(1日目)
- 三宅 一敬(愛媛県・あすなろ)3R(1日目)
- 栗谷 巖 (香川県・多肥) 5R(2日目)
- 国方 弘己(香川県・川島) 5R(2日目)
オール2打賞
- 藤本 逞 (香川県・みきクラブ)1R
順位表
※年齢非表示
個人の部
- 総合順位表1
- 総合順位表2(団体別印刷用)
※団体別印刷用は印刷したいページを表示し、印刷するページを現在のページ等を選んで印刷してください。
団体の部
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。