大会名 | 第28回 香川県グラウンド・ゴルフ交歓大会 |
開催日 | 2019-01-23 |
場所 | 高松市立東部運動公園 |
主催 | 香川県グラウンド・ゴルフ協会 |
ラウンド | 3ラウンド |
参加資格 | 協会会員, 一般愛好者 |
参加者数 | 512名 |
グラウンド | 人工芝 |
プレー方法 | 3ラウンドの合計で決定し、男女別に表彰する。 |
入賞者一覧
男子の部
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 一打計 | 二打計 | 合計打数 | ||||
1 | 248 | 桑島 接雄 | 古高松 | 14 | 17 | 15 | 4 | 7 | 46 |
2 | 211 | 洲本 勝也 | 二十四瞳 | 17 | 15 | 14 | 3 | 12 | 46 |
3 | 532 | 松本 益美 | 飯山 | 19 | 10 | 19 | 2 | 15 | 48 |
4 | 422 | 渡部 定昭 | 川島 | 20 | 12 | 18 | 1 | 17 | 50 |
5 | 12 | 山地 利正 | まんのう | 13 | 21 | 17 | 2 | 11 | 51 |
6 | 302 | 加藤 博 | 円座 | 14 | 20 | 17 | 2 | 11 | 51 |
7 | 138 | 川田 豊 | 川島 | 16 | 16 | 20 | 2 | 11 | 52 |
8 | 515 | 山口 峰行 | 石清尾 | 17 | 16 | 19 | 1 | 15 | 52 |
9 | 484 | 香川 孝 | 観音寺 | 15 | 17 | 20 | 1 | 15 | 52 |
10 | 320 | 佃 宝作 | 香川町 | 15 | 22 | 16 | 2 | 10 | 53 |
女子の部
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 一打計 | 二打計 | 合計打数 | ||||
1 | 404 | 藤岡 恵子 | 綾川昭和 | 15 | 19 | 15 | 3 | 10 | 49 |
2 | 419 | 大岡 美智子 | まんのう | 14 | 16 | 20 | 2 | 12 | 50 |
3 | 508 | 中村 文恵 | 林 | 20 | 17 | 14 | 3 | 8 | 51 |
4 | 528 | 中塚 高子 | 西植田 | 17 | 19 | 16 | 2 | 13 | 52 |
5 | 321 | 大倉 昭子 | 志度 | 18 | 17 | 17 | 2 | 11 | 52 |
6 | 514 | 岡田 邦香 | 観音寺 | 16 | 22 | 15 | 2 | 10 | 53 |
7 | 452 | 山中 敏子 | 川島 | 16 | 21 | 16 | 2 | 10 | 53 |
8 | 70 | 森 満栄 | みき | 21 | 14 | 18 | 2 | 10 | 53 |
9 | 164 | 信野 敬子 | まんのう | 12 | 26 | 17 | 3 | 5 | 55 |
10 | 154 | 山地 明美 | まんのう | 15 | 17 | 23 | 2 | 8 | 55 |
夫婦(ペア)の部(特別に表彰)
ペア大会を計画している関係で、実験的に個人の部のスコアを使用し、「参加申込書で申し込みしているペア(夫婦)」の合計で集計し、表彰しました。
61組のペアの参加申込がありました。
順位 | 所属 | プレーヤー氏名 | 各合計打数 | 合計打数 | |||
個人No | 1R | 2R | 3R | ||||
1位 | まんのう町グラウンド・ゴルフ協会 | 106 | |||||
154 | 山地 明美 | 15 | 17 | 23 | 55 | ||
12 | 山地 利正 | 13 | 21 | 17 | 51 | ||
2位 | 前田ときわ会GG部会 | 113 | |||||
289 | 湊 正博 | 23 | 16 | 15 | 54 | ||
440 | 湊 弘子 | 20 | 22 | 17 | 59 | ||
3位 | 古高松クラブ | 114 | |||||
248 | 桑島 接雄 | 14 | 17 | 15 | 46 | ||
341 | 桑島 博子 | 22 | 22 | 24 | 68 |
- 2名の合計が同じ場合は、一番少ない打数のプレーヤー同士を比べ、少ない方が上位。
- 2名とも同じ場合は、年齢(生まれてからの日数)の合計が多いほうが上位。
- 入賞者のみ掲載とします。全員の順位表が欲しい場合は県協会まで。
- 原則として夫婦の部 参加者は全夫婦、【青・黄・赤】と【赤・緑・桃】コースでプレーするよう組み合わせをしています。
その他
ダイヤモンド賞
- 大須賀 久夫 (2ラウンド目 実打18 1打4 合計打数6)
オール2打賞
- 森 浩一(飯山・1ラウンド目)
- 田中 正則 (屋島浦生・2ラウンド目)
- 西滝 元紀 (二十四の瞳・3ラウンド目)
順位表
インターネット掲載にあたり 年齢を非表示にしています。(印刷されていませんが、2打数まで同打数の場合は高年齢順になってます。)
部門別順位表
※夫婦(ペア)の部の全体の順位表はインターネットには掲載しません。
総合順位表(兼部門別順位表)
※順位表2は、印刷したいページを表示して、そのページのみ印刷して下さい。印刷するときに設定で、ページ指定か、表示しているページにする。
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
写真
掲載に問題がある場合はメールにて連絡ください。