大会名 | 第30回 県民スポーツ・レクリエーション祭スポーツ大会 GG 高松 大会 |
開催日 | 2019-08-03 |
場所 | さぬき空港公園 イベント広場 |
ラウンド | 3ラウンド |
参加資格 | 協会会員, 一般愛好者 |
参加者数 | 426名 |
グラウンド | 芝 |
プレー方法 | 3ラウンドの合計で決定。児童・青少年・一般男子・一般女子・高齢男子・高齢女子の部門別に表彰 |
プレー役員によるスコアカードの確認で、打数の数え間違いや、
その他 ミスを訂正した結果、
合計打数を過小申告したと判断されたプレーヤーは失格となっています。
(※印刷は、そのまま印刷されています。)
各ホール打数の記入を間違った場合、重ねて書いたり、線を付け足して訂正すると、
その後の集計でミスをする場合が多いので避けるようにしてください。
2重線で消すなどしてから余白に正しい打数を書くことをおすすめします。
無理やり直して2打にしたものは、2打回数を数える時に見落とす確率が高いです。
その他 ミスを訂正した結果、
合計打数を過小申告したと判断されたプレーヤーは失格となっています。
(※印刷は、そのまま印刷されています。)
各ホール打数の記入を間違った場合、重ねて書いたり、線を付け足して訂正すると、
その後の集計でミスをする場合が多いので避けるようにしてください。
2重線で消すなどしてから余白に正しい打数を書くことをおすすめします。
無理やり直して2打にしたものは、2打回数を数える時に見落とす確率が高いです。
とても暑い中での大会となりました。
入賞者一覧
児童・青少年の部には参加がありませんでした。
一般男子(16~74歳)
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
1 | 362 | 香川 孝 | 観音寺 | 23 | 17 | 17 | 2 | 9 | 57 |
2 | 360 | 三好 泰夫 | みき | 17 | 22 | 18 | 2 | 8 | 57 |
3 | 267 | 山下 伸博 | 志度 | 18 | 22 | 17 | 1 | 11 | 57 |
4 | 15 | 籔内 重志 | 香西 | 24 | 19 | 16 | 2 | 5 | 59 |
5 | 305 | 大嵜 正文 | 檀紙 | 21 | 19 | 20 | 1 | 8 | 60 |
当日1位がスコア記入ミスにより失格のため上記の結果となりました。
一般女子(16~74歳)
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
1 | 333 | 塩津 美枝子 | みき | 17 | 23 | 22 | 1 | 10 | 62 |
2 | 116 | 卯目 洋子 | 一宮 | 24 | 23 | 15 | 1 | 10 | 62 |
3 | 220 | 河野 英子 | 林 | 20 | 20 | 22 | 0 | 11 | 62 |
4 | 138 | 上枝 洋子 | 十河 | 25 | 17 | 21 | 1 | 9 | 63 |
5 | 237 | 三好 シズ子 | 十河 | 20 | 22 | 21 | 1 | 8 | 63 |
高齢男子(75歳~)
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
1 | 253 | 久保 正 | 志度 | 13 | 21 | 23 | 3 | 6 | 57 |
2 | 419 | 田中 博文 | まんのう | 16 | 20 | 21 | 1 | 10 | 57 |
3 | 111 | 大西 寛 | まんのう | 20 | 14 | 24 | 1 | 10 | 58 |
4 | 239 | 佃 勝 | 一宮 | 20 | 19 | 20 | 1 | 11 | 59 |
5 | 52 | 安藤 幸信 | 十河 | 15 | 23 | 22 | 2 | 7 | 60 |
高齢女子(75歳~)
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
1 | 14 | 梶原 紗代子 | 志度 | 18 | 20 | 19 | 1 | 12 | 57 |
2 | 276 | 角田 豊子 | 志度 | 20 | 17 | 22 | 2 | 11 | 59 |
3 | 368 | 山中 敏子 | 川島 | 19 | 20 | 22 | 3 | 5 | 61 |
4 | 280 | 奥 富貴子 | 白山 | 22 | 23 | 17 | 1 | 10 | 62 |
5 | 51 | 池西 須磨子 | 太田北部 | 20 | 24 | 19 | 2 | 5 | 63 |
順位表
インターネット掲載するにあたり、年齢をけしていますが、2打数まで同じ場合は、年長者を上位としています
各部門入賞者
総合順位表
※順位表2は、印刷したいページを表示して、印刷するページ設定で、「現在のページ」などを選んで、そのページのみ印刷して下さい。
部門別順位表
※児童・青少年の部には参加がありませんでした。
参考データ
男女別
男女別の順位表。
年齢を消しているが、2打まで同じ場合は年長者が上位になっています。
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
写真
問題がある場合はメール等で連絡してください。