大会名 | 第30回 県民スポーツ・レクリエーション祭スポーツ大会 GG 中讃・西讃 大会 |
開催日 | 2019-10-11 |
場所 | 瀬戸大橋記念公園 球技場 |
ラウンド | 3ラウンド |
参加資格 | 協会会員, 一般愛好者 |
参加者数 | 289名 |
グラウンド | 芝 |
芝生の養生のため、離れたサッカー場でのプレーとなりました。参加者の皆様、お手伝いの方々、役員・その他関係者の協力で無事大会を終える事ができました。
参加者数補足。事前申し込み285名+申し込み忘れ3名+当日参加1名=289名
入賞者一覧
児童・青少年の部には参加がありませんでした。
一般男子(16~74歳)
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
1 | 223 | 今東 正博 | 高松木太 | 15 | 15 | 23 | 2 | 10 | 53 |
2 | 277 | 田川 正信 | 善通寺 | 21 | 12 | 21 | 2 | 11 | 54 |
3 | 67 | 平井 靖士 | 緑ヶ丘 | 22 | 21 | 13 | 1 | 12 | 56 |
4 | 189 | 山本 淑男 | 観音寺 | 20 | 22 | 16 | 1 | 9 | 58 |
5 | 196 | 香川 孝 | 観音寺 | 19 | 20 | 19 | 0 | 14 | 58 |
一般女子(16~74歳)
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
1 | 63 | 串田 信子 | みき | 14 | 19 | 20 | 2 | 11 | 53 |
2 | 70 | 河合 芙美子 | 大池 | 18 | 18 | 21 | 1 | 12 | 57 |
3 | 99 | 石津 計子 | 緑ヶ丘 | 21 | 20 | 20 | 1 | 9 | 61 |
4 | 46 | 藤谷 百合子 | 円座 | 16 | 21 | 24 | 1 | 9 | 61 |
5 | 123 | 中塚 高子 | 西植田 | 21 | 21 | 20 | 1 | 8 | 62 |
高齢男子(75歳~)
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
1 | 135 | 大山 博 | 大川 | 18 | 18 | 16 | 3 | 8 | 52 |
2 | 260 | 大西 宏平 | 観音寺 | 17 | 20 | 18 | 1 | 12 | 55 |
3 | 116 | 小野 重則 | 多度津 | 21 | 18 | 17 | 2 | 9 | 56 |
4 | 9 | 市崎 容央 | 飯山 | 19 | 18 | 19 | 0 | 16 | 56 |
5 | 89 | 今川 寛 | 飯山 | 23 | 18 | 16 | 2 | 7 | 57 |
高齢女子(75歳~)
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
1 | 245 | 梶原 紗代子 | 志度 | 17 | 17 | 20 | 2 | 10 | 54 |
2 | 227 | 森 満栄 | みき | 17 | 21 | 18 | 2 | 9 | 56 |
3 | 149 | 綾野 伸子 | 飯山 | 23 | 18 | 20 | 1 | 11 | 61 |
4 | 90 | 植村 愛子 | 志度 | 17 | 26 | 18 | 1 | 9 | 61 |
5 | 197 | 大岡 京子 | まんのう | 18 | 22 | 22 | 1 | 9 | 62 |
順位表
インターネット掲載するにあたり、年齢をけしていますが、2打数まで同じ場合は、年長者を上位としています
各部門入賞者
総合順位表
※順位表2はページ数が多いです。印刷したいページを表示してから、印刷する範囲を「現在のページ」などにして、そのページのみ印刷して下さい。
部門別順位表
※児童・青少年の部には参加がありませんでした。
参考データ
男女別
男女別の順位表。
年齢を消しているが、2打まで同じ場合は年長者が上位になっています。
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
写真
問題がある場合はメール等で連絡してください。