| 大会名 | 第15回 シニアスポーツ交流グラウンド・ゴルフ大会 |
| 開催日 | 2019-10-24 |
| 場所 | 高松市立東部運動公園 |
| 主催 | ぼちぼちクラブ香川(公益財団法人 香川県老人クラブ連合会) |
| 主管 | 香川県グラウンド・ゴルフ協会 |
| ラウンド | 2ラウンド |
| 参加資格 | その他条件 |
| 参加者数 | 631名 |
| グラウンド | 人工芝 |
| プレー方法 | 2ラウンドプレーし、その合計で競う。(雨のため3ラウンドから変更) |
表彰者一覧
合計打数・1打・2打が同じ場合は、高年齢者を上位にしています。以下の一覧には年齢を表示していませんがそのようにしています。 表彰者一覧 印刷用 PDFファイル| 順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~2ラウンド合計 | |||
| 1R | 2R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
| 1 | 409 | 藤本 逞 | みき | 13 | 15 | 3 | 5 | 28 |
| 2 | 385 | 木村 譽範 | さぬき志度 | 20 | 10 | 2 | 8 | 30 |
| 3 | 46 | 河合 芙美子 | 木太 | 20 | 10 | 2 | 8 | 30 |
| 4 | 193 | 樫村 正勝 | さぬき志度 | 16 | 15 | 3 | 6 | 31 |
| 5 | 255 | 清水 千鶴子 | 仲南支部 | 16 | 15 | 2 | 8 | 31 |
| 6 | 48 | 戸井 政雄 | 三木楽遊 | 12 | 20 | 2 | 7 | 32 |
| 7 | 90 | 中川 寿夫 | 小豆島町 | 16 | 17 | 2 | 6 | 33 |
| 8 | 415 | 香川 孝 | 観音寺GG | 14 | 19 | 1 | 10 | 33 |
| 9 | 658 | 武内 宗 | 小豆島町 | 19 | 15 | 2 | 6 | 34 |
| 10 | 29 | 山地 正彦 | 木太 | 18 | 16 | 2 | 5 | 34 |
| 11 | 65 | 旭 八重子 | 仲南支部 | 18 | 16 | 2 | 5 | 34 |
| 12 | 103 | 小西 静夫 | 庵治 | 16 | 18 | 2 | 4 | 34 |
| 13 | 202 | 大西 寛 | まんのうGG | 18 | 17 | 1 | 9 | 35 |
| 14 | 541 | 森 俊文 | 木太 | 19 | 16 | 1 | 9 | 35 |
| 15 | 439 | 藤井 公正 | 土庄町 | 16 | 19 | 1 | 8 | 35 |
| 16 | 346 | 卯目 洋子 | 一宮 | 16 | 19 | 1 | 8 | 35 |
| 17 | 215 | 福井 則史 | 国分寺 | 13 | 23 | 2 | 4 | 36 |
| 18 | 44 | 稲毛 照司 | 香川町GG | 17 | 19 | 1 | 9 | 36 |
| 19 | 488 | 渡部 定昭 | 川島 | 17 | 19 | 1 | 8 | 36 |
| 20 | 645 | 関元 正俊 | 前田 | 15 | 21 | 1 | 8 | 36 |
順位表
※10/28 スコアカードのスコア記入する欄を1ラウンドと2ラウンド違うところに記入していたプレーヤーのスコアを修正。
今大会は、パソコンにより順位を出しました。
順位表2はページ数が多いので、印刷したいページのみ印刷してください。ページ番号入力し指定したり、現在のページを印刷する設定等。
「PDF形式のファイル
」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
