大会名 | 第16回 シニアスポーツ交流グラウンド・ゴルフ大会 |
開催日 | 2020-10-22 |
場所 | 高松市立東部運動公園 |
主催 | ぼちぼちクラブ香川(公益財団法人 香川県老人クラブ連合会) |
主管 | 香川県グラウンド・ゴルフ協会 |
ラウンド | 2ラウンド |
参加資格 | その他条件 |
参加者数 | 367名 |
グラウンド | 人工芝 |
プレー方法 | 2ラウンドプレーし、その合計で競う。 |
県老人クラブ連合会が主催し、県GG協会が共催・主管した今大会。
雨が心配でしたが細い雨がぱらつくだけで、プレー中は本降りにならず済みました。
新型コロナウイルス感染予防のため、参加人数を少なく制限し、2ラウンドの合計で決定しました。
(受付で非接触体温計で検温、プレーヤーにマスクの着用をお願い)
参加者の皆様・プレー役員・その他ご協力により、無事に大会を終えることが出来ました
表彰者一覧
合計打数・1打・2打が同じ場合は、高年齢者を上位にしています。以下の一覧には年齢を表示していませんがそのようにしています。
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド 合計打数 |
1~2ラウンド 合計 |
|||
1R | 2R | 1打 | 2打 | 合計 打数 |
||||
1 | 336 | 黒田 喜恵子 | 大川町GG | 14 | 14 | 3 | 6 | 28 |
2 | 284 | 谷本 志津江 | 綾川昭和 | 20 | 9 | 2 | 10 | 29 |
3 | 174 | 溝渕 征子 | 一宮 | 15 | 15 | 3 | 5 | 30 |
4 | 149 | 新田 陽一 | 小豆島町 | 12 | 18 | 3 | 4 | 30 |
5 | 290 | 中山 幸子 | 多肥百寿 | 11 | 19 | 3 | 3 | 30 |
6 | 134 | 河田 秋春 | 三木楽遊 | 13 | 17 | 2 | 9 | 30 |
7 | 40 | 河合 芙美子 | 大池 | 19 | 12 | 2 | 7 | 31 |
8 | 48 | 森 満栄 | みき | 14 | 17 | 1 | 12 | 31 |
9 | 319 | 渋谷 健治 | 小豆島町 | 20 | 13 | 2 | 8 | 33 |
10 | 303 | 吉田 輝雄 | 牟礼 | 17 | 16 | 2 | 6 | 33 |
11 | 374 | 田村 敏子 | 多肥百寿 | 15 | 18 | 1 | 11 | 33 |
12 | 132 | 工藤 須美子 | 太田北部 | 22 | 12 | 2 | 6 | 34 |
13 | 359 | 栗谷 巌 | 多肥百寿 | 19 | 15 | 2 | 5 | 34 |
14 | 58 | 松田 光正 | 木太北部 | 15 | 19 | 1 | 10 | 34 |
15 | 85 | 川田 豊 | 川島 | 20 | 14 | 1 | 10 | 34 |
16 | 208 | 山地 利正 | まんのうGG | 16 | 18 | 1 | 10 | 34 |
17 | 138 | 田中 富美子 | 国分寺 | 22 | 13 | 2 | 4 | 35 |
18 | 268 | 藤本 信子 | 多肥百寿 | 20 | 15 | 1 | 9 | 35 |
19 | 351 | 三好 泰夫 | みき | 21 | 14 | 1 | 9 | 35 |
20 | 340 | 草薙 るり子 | 太田北部 | 21 | 14 | 1 | 9 | 35 |
スマホ等、横幅が狭い画面で見るときは表を左右にスワイプ(スクロール)できます
順位表
今大会は、パソコンにより順位を出しました。
- 正式版
順位表2はページ数が多いので、印刷したいページのみ印刷してください。ページ番号入力し指定したり、現在のページを印刷する設定等。
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。