大会名 | 第10回 香川県グラウンド・ゴルフ協会 会長杯GG交歓大会 |
開催日 | 2021-05-07 |
場所 | 瀬戸大橋記念公園球技場 |
ラウンド | 2ラウンド |
参加資格 | 協会会員, 一般愛好者 |
参加者数 | 319名 |
グラウンド | 芝 |
プレー方法 | 8ホール×2ラウンドをプレーし、その合計打数で決定する。男女別に個人の部、団体の部を表彰する。 |
新型コロナウィルス感染症の感染拡大予防のため、入場時に検温・手指のアルコール消毒、参加者にマスクの着用をお願いして大会を実施しました。
参加者の皆様、お手伝いの方々、役員・その他関係者の協力で無事大会を終える事ができました。万が一怪我等ありましたら早めに連絡してください。
当初の予定では3ラウンドの合計で決定する予定でしたが、2ラウンドの合計に変更して大会を実施しました。
入賞者一覧
個人の部
男子
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~2ラウンド合計 | |||
1R | 2R | 一打計 | 二打計 | 合計打数 | ||||
1 | 275 | 徳田 正昇 | 飯山 | 17 | 14 | 2 | 8 | 31 |
2 | 172 | 中村 正一 | 三木楽遊 | 19 | 13 | 3 | 4 | 32 |
3 | 241 | 辻岡 博幸 | 太田北部 | 14 | 19 | 1 | 11 | 33 |
4 | 16 | 多田隈 光弘 | 志度 | 20 | 13 | 1 | 10 | 33 |
5 | 168 | 川井 侃 | 坂出.林田 | 15 | 19 | 1 | 9 | 34 |
6 | 201 | 門谷 艾発 | まんのう | 20 | 14 | 1 | 9 | 34 |
7 | 195 | 矢野 一郎 | 坂出.瀬戸 | 17 | 18 | 1 | 9 | 35 |
8 | 146 | 戸井 政雄 | 三木楽遊 | 14 | 21 | 1 | 9 | 35 |
9 | 210 | 山口 峰行 | 一宮 | 15 | 20 | 1 | 9 | 35 |
10 | 226 | 長町 一広 | 寒川 | 20 | 15 | 1 | 9 | 35 |
女子
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~2ラウンド合計 | |||
1R | 2R | 一打計 | 二打計 | 合計打数 | ||||
1 | 105 | 橋本 美代子 | 大川 | 17 | 18 | 1 | 10 | 35 |
2 | 50 | 小林 シノブ | 飯山 | 16 | 20 | 1 | 7 | 36 |
3 | 245 | 福岡 典子 | 古高松 | 23 | 14 | 2 | 4 | 37 |
4 | 249 | 市崎 由美子 | 飯山 | 17 | 20 | 1 | 6 | 37 |
5 | 272 | 大岡 京子 | まんのう | 19 | 19 | 2 | 3 | 38 |
6 | 250 | 塩津 美枝子 | みき | 18 | 20 | 2 | 3 | 38 |
7 | 82 | 吉井 トシエ | 宇多津 | 15 | 23 | 1 | 7 | 38 |
8 | 169 | 串田 信子 | みき | 23 | 15 | 1 | 6 | 38 |
9 | 129 | 綾野 伸子 | 飯山 | 22 | 16 | 1 | 5 | 38 |
10 | 232 | 田中 千鶴代 | 坂出.瀬戸 | 18 | 21 | 1 | 6 | 39 |
団体の部
順位 | 団体名 | 各R合計打数 | 合計打数 | ||
1R | 2R | ||||
1位 | 飯山GG同好会 | 220 | |||
275 | 徳田 正昇 | 17 | 14 | 31 | |
50 | 小林 シノブ | 16 | 20 | 36 | |
249 | 市崎 由美子 | 17 | 20 | 37 | |
129 | 綾野 伸子 | 22 | 16 | 38 | |
310 | 森 浩一 | 23 | 16 | 39 | |
266 | 今川 寛 | 20 | 19 | 39 | |
2位 | まんのう町グラウンド・ゴルフ協会 | 224 | |||
201 | 門谷 艾発 | 20 | 14 | 34 | |
80 | 末久 忠 | 18 | 19 | 37 | |
272 | 大岡 京子 | 19 | 19 | 38 | |
301 | 丸山 文夫 | 22 | 16 | 38 | |
176 | 栗田 正信 | 20 | 18 | 38 | |
96 | 西岡 宏之 | 19 | 20 | 39 | |
3位 | 志度グラウンド・ゴルフ同好会 | 225 | |||
16 | 多田隈 光弘 | 20 | 13 | 33 | |
280 | 野崎 耕次 | 20 | 17 | 37 | |
252 | 三尾 行弘 | 19 | 19 | 38 | |
23 | 大倉 久幸 | 18 | 20 | 38 | |
49 | 矢田 和廣 | 20 | 19 | 39 | |
26 | 松岡 孝行 | 20 | 20 | 40 |
今大会は、大会当日の各団体それぞれ上位6名の合計打数を足したもので決定。(失格を除く)
- 6名の合計が同じ場合は、一番少ない打数のプレーヤー同士を比べ、少ない方が上位。
- 6名全員同じ場合は、年齢(生まれてからの日数)の合計が多いほうが上位。
- 組み合わせについて
- 4コース2ラウンドなので、同じコースをプレーするグループが2つあります。(青緑or黄赤)
- 各団体、偏らないように編成しています。
- 組み合わせについて
順位表
インターネット掲載にあたり、年齢を消しています。
個人の部
- 部門別順位表 印刷用
- 総合順位表(兼部門別)印刷用
団体別に印刷したい場合、「総合順位表2」を開き、印刷したいページのみ印刷してください。
団体の部
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。