大会名 | 第11回 小豆島オリーブ杯グラウンド・ゴルフ交歓大会 |
開催日 | 2022-04-04 |
場所 | オリビアン小豆島 多目的グラウンド |
主催 | 香川県グラウンド・ゴルフ協会 |
主管 | 二十四の瞳GGクラブ |
参加資格 | 協会会員 |
参加者数 | 168名 |
グラウンド | 芝 |
プレー方法 | 個人の部:計3ラウンドのスコアで決定。団体の部:3ラウンドのスコアで決定。(各団体上位6名のスコアの合計) |
新型コロナの影響で2年休止していた今大会。
まだ感染者数が多いこともあり、日程を1日に短縮して募集は香川県内に限定するなど、大会規模を縮小して開催しました。
桜が満開に咲き暖かく気持ちのいい天気の中、参加者の皆様のご協力、主管の二十四の瞳のスタッフ、県協会のスタッフ・ホテル関係者のお陰で無事大会を終えることが出来ました。
表彰者
個人の部
計3ラウンドのスコアで決定する。
順位 | 個人 No |
プレーヤー 氏名 |
性 別 |
所属 略称 |
各R合計 | 1~3R合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計 | |||||
1 | 33 | 戸井 清一 | 男 | 二十四瞳 | 15 | 13 | 21 | 2 | 14 | 49 |
2 | 145 | 串田 信子 | 女 | みき | 19 | 17 | 16 | 2 | 12 | 52 |
3 | 81 | 佐渡 達夫 | 男 | 二十四瞳 | 23 | 20 | 9 | 2 | 10 | 52 |
4 | 164 | 横関 忠義 | 男 | 一宮 | 22 | 18 | 14 | 2 | 10 | 54 |
5 | 52 | 藤岡 恵子 | 女 | 綾川昭和 | 15 | 20 | 19 | 1 | 13 | 54 |
6 | 104 | 山本 淑男 | 男 | 観音寺 | 18 | 18 | 19 | 2 | 9 | 55 |
7 | 11 | 大西 寛 | 男 | まんのう | 15 | 22 | 18 | 2 | 8 | 55 |
8 | 124 | 漆原 勝弘 | 男 | 一宮 | 11 | 23 | 21 | 2 | 8 | 55 |
9 | 115 | 佐々木 栄生 | 男 | 川添 | 22 | 16 | 18 | 2 | 11 | 56 |
10 | 158 | 谷本 志津江 | 女 | 綾川昭和 | 17 | 18 | 21 | 1 | 12 | 56 |
団体の部
3ラウンドのスコアで決定する。各申込団体の上位6名のスコアを使用する。
順位 | 団体名/ 個人No |
プレーヤー氏名 | 各ラウンド 合計打数 |
合計打数 | 年齢 計 |
参考 | |||
1R | 2R | 3R | 1打計 | 2打計 | |||||
1位 | 二十四の瞳GGクラブ | 333 | 467 | 8 | 67 | ||||
33 | 戸井 清一 | 15 | 13 | 21 | 49 | 2 | 14 | ||
81 | 佐渡 達夫 | 23 | 20 | 9 | 52 | 2 | 10 | ||
102 | 川井 悦子 | 17 | 19 | 20 | 56 | 1 | 11 | ||
125 | 森 マキミ | 22 | 15 | 21 | 58 | 1 | 12 | ||
91 | 笠井 完祐 | 21 | 15 | 23 | 59 | 1 | 10 | ||
6 | 高松 稔 | 17 | 18 | 24 | 59 | 1 | 10 | ||
2位 | 綾川昭和 | 349 | 460 | 6 | 61 | ||||
52 | 藤岡 恵子 | 15 | 20 | 19 | 54 | 1 | 13 | ||
158 | 谷本 志津江 | 17 | 18 | 21 | 56 | 1 | 12 | ||
83 | 古市 靜夫 | 17 | 20 | 20 | 57 | 1 | 10 | ||
26 | 北尾 タカコ | 12 | 23 | 23 | 58 | 2 | 6 | ||
150 | 田中 香都子 | 21 | 24 | 17 | 62 | 1 | 9 | ||
32 | 柾木 邦子 | 19 | 19 | 24 | 62 | 0 | 11 | ||
3位 | 一宮クラブ | 351 | 500 | 5 | 66 | ||||
164 | 横関 忠義 | 22 | 18 | 14 | 54 | 2 | 10 | ||
124 | 漆原 勝弘 | 11 | 23 | 21 | 55 | 2 | 8 | ||
2 | 香西 弘 | 19 | 20 | 18 | 57 | 1 | 12 | ||
19 | 佃 勝 | 19 | 21 | 21 | 61 | 0 | 12 | ||
135 | 武田 忠幸 | 22 | 21 | 19 | 62 | 0 | 12 | ||
80 | 香西 初美 | 19 | 20 | 23 | 62 | 0 | 12 |
※チーム合計打数が少ないほうが上位。同じ場合は、各チームの最少合計打数プレーヤー同士を比べ、合計打数が少ないほうが上位。以降全員が同じ場合は、年齢の合計が多いほうが上位とする。
順位表
※インターネットに載せるに当たり、年齢を非表示にしています。
個人の部
※団体別印刷版はページ数が多いので、印刷したいページを表示して、印刷範囲「そのページのみ印刷する」や、印刷したいページを指定して印刷して下さい。
団体の部
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。