大会名 | 第32回 全国健康福祉祭選抜(香川県)GG大会 |
開催日 | 2022-05-20 |
場所 | 高松市立・東部運動公園 |
ラウンド | 3ラウンド |
参加資格 | 協会会員, 一般愛好者, その他条件 |
参加者数 | 448名 |
グラウンド | 人工芝 |
非接触型体温計で検温し会場には消毒液、参加者にはマスクの着用をお願いして開催しました。
参加者の皆様、お手伝いの方々、役員・その他関係者の協力で無事大会を終える事ができました。
万が一問題がある場合は早めに電話連絡ください。(保険の関係)
入賞者一覧
入賞は要項の通り、各部門3位まで。(4位・5位に副賞のみ授与)
2打まで同打数の場合は高年齢者が上位(年齢はインターネット掲載にあたり非表示に)
一般(77歳以下)男子の部
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
1 | 91 | 今東 正博 | 高松木太 | 15 | 17 | 14 | 3 | 11 | 46 |
2 | 25 | 田宮 勝利 | 二十四瞳 | 16 | 15 | 18 | 2 | 13 | 49 |
3 | 265 | 長町 一広 | 寒川 | 10 | 21 | 19 | 2 | 14 | 50 |
一般(77歳以下)女子の部
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
1 | 30 | 田中 コトエ | 志度 | 10 | 23 | 13 | 4 | 7 | 46 |
2 | 323 | 阿部 由美子 | 香西 | 17 | 15 | 15 | 3 | 11 | 47 |
3 | 220 | 田村 敏子 | 多肥 | 18 | 15 | 17 | 2 | 13 | 50 |
高齢(78歳以上)男子の部
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
1 | 394 | 佐々木 栄生 | 川添 | 14 | 15 | 16 | 3 | 12 | 45 |
2 | 42 | 大西 寛 | まんのう | 18 | 14 | 13 | 2 | 17 | 45 |
3 | 294 | 戸井 政雄 | 三木楽遊 | 15 | 17 | 15 | 3 | 10 | 47 |
高齢(78歳以上)女子の部
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
1 | 441 | 石原 好美 | 下笠居 | 19 | 17 | 11 | 3 | 12 | 47 |
2 | 348 | 西本 幸紀子 | 志度 | 8 | 18 | 23 | 4 | 5 | 49 |
3 | 23 | 旭 八重子 | 仲南 | 19 | 12 | 18 | 3 | 10 | 49 |
その他表彰
ダイヤモンド賞
- 西本 幸紀子 (志度) 1ラウンド目
オール2打賞
- 丸山 文夫(まんのう) 2ラウンド目
- 冨家 恵美(川島) 3ラウンド目
順位表
インターネット掲載にあたり、年齢を消していますのでご了承ください。
- 部門別
- 総合順位表(兼部門別)
「順位表2」はページ数が多いので印刷したいページを表示して、印刷範囲を「表示しているページ」等にして印刷して下さい。
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
参考データ
年齢関係なく、男子・女子の順位。