大会名 | 第18回 シニアスポーツ交流グラウンド・ゴルフ大会 |
開催日 | 2022-10-20 |
場所 | 高松市立東部運動公園 |
主催 | ぼちぼちクラブ香川(公益財団法人 香川県老人クラブ連合会) |
主管 | 香川県グラウンド・ゴルフ協会 |
ラウンド | 2ラウンド |
参加資格 | その他条件 |
参加者数 | 326名 |
グラウンド | 人工芝 |
プレー方法 | 2ラウンドプレーし、その合計で競う。 |
香川県老人クラブ連合会ホームページ
http://www.bochibochi-kagawa.com/
25日 県老連サイトに掲載されたので、当ページにも掲載しました。
県老人クラブ連合会が主催し、県GG協会が共催・主管した今大会。
新型コロナウイルス感染予防のため、参加人数を少なく制限し、2ラウンドの合計で決定しました。
(食事・表彰式・閉会式を省略するため)
(受付で非接触体温計で検温、プレーヤーにマスクの着用をお願い)
参加者の皆様・県老人会関係者・プレー役員・その他ご協力により、無事に大会を終えることが出来ました
表彰者一覧
合計打数・1打・2打が同じ場合は、高年齢者を上位にしています。以下の一覧には年齢を表示していませんがそのようにしています。
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~2ラウンド合計 | |||
1R | 2R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
1 | 110 | 安部 ヒサエ | 三豊.老連 | 14 | 10 | 3 | 9 | 24 |
2 | 311 | 佐藤 忠三 | さぬき寒川 | 11 | 16 | 3 | 6 | 27 |
3 | 118 | 川島 豊子 | 川添.百壮 | 12 | 18 | 3 | 3 | 30 |
4 | 297 | 田中 文子 | 屋島浦生 | 19 | 11 | 2 | 8 | 30 |
5 | 18 | 和泉 正紀 | 峰山旭 | 14 | 17 | 3 | 4 | 31 |
6 | 64 | 北地 侶章 | 円座 | 16 | 15 | 2 | 8 | 31 |
7 | 100 | 遠藤 春枝 | 下笠居 | 13 | 20 | 2 | 8 | 33 |
8 | 124 | 大塚 登紀子 | 善通寺 | 18 | 15 | 2 | 7 | 33 |
9 | 149 | 川田 千代香 | 塩江 | 20 | 13 | 1 | 10 | 33 |
10 | 43 | 小西 静夫 | 庵治 | 13 | 20 | 1 | 10 | 33 |
11 | 195 | 小松 知子 | 郡家GG | 18 | 15 | 1 | 10 | 33 |
12 | 44 | 八十川 一義 | 十河 | 16 | 18 | 2 | 7 | 34 |
13 | 194 | 野口 たか子 | 前田 | 18 | 16 | 2 | 6 | 34 |
14 | 232 | 岡田 守浩 | 古高松 | 17 | 17 | 2 | 5 | 34 |
15 | 137 | 近藤 君恵 | 坂出.加茂 | 21 | 13 | 2 | 5 | 34 |
16 | 295 | 藤澤 静義 | 塩江 | 19 | 15 | 1 | 10 | 34 |
17 | 225 | 佐々木 栄生 | 川添.百壮 | 19 | 15 | 1 | 9 | 34 |
18 | 145 | 植田 艶子 | 太田北部 | 15 | 19 | 1 | 9 | 34 |
19 | 272 | 岩谷 サダ子 | 善通寺 | 19 | 15 | 1 | 9 | 34 |
20 | 85 | 小野 秀光 | 多肥.百寿 | 14 | 20 | 1 | 9 | 34 |
スマホ等、横幅が狭い画面で見るときは表を左右にスワイプ(スクロール)できます
特別賞
オール2打賞
- 藤本 信子(多肥.百寿) 2ラウンド目
- 関元 正俊(前田) 2ラウンド目
順位表
今大会は、パソコンにより順位を出しました。
- 正式版
順位表2はページ数が多いので、印刷したいページのみ印刷してください。ページ番号入力し指定したり、現在のページを印刷する設定等。
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。