大会名 | 第12回 小豆島オリーブ杯グラウンド・ゴルフ交歓大会 |
開催日 | 2023-04-06 |
場所 | 高松市立東部運動公園 |
主催 | 香川県グラウンド・ゴルフ協会 |
参加資格 | 協会会員 |
参加者数 | 424名 |
グラウンド | 人工芝 |
プレー方法 | 個人の部:計3ラウンドのスコアで決定。団体の部:3ラウンドのスコアで決定。(各団体上位6名のスコアの合計) |
まだ感染者数が多いこともあり、日程を1日にし、東武運動公園で開催する等、大会規模を縮小して開催しました。
雨が心配されましたが大会中は振らず晴れ、参加者の皆様のご協力、県協会のスタッフ・お手伝いのお陰で無事大会を終えることが出来ました。
表彰者
個人の部
計3ラウンドのスコアで決定する。
順位 | 個人 No |
プレーヤー 氏名 |
性 別 |
所属 略称 |
各R合計 | 1~3R合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計 | |||||
1 | 162 | 浜端 勝 | 男 | 庵治 | 9 | 19 | 15 | 3 | 14 | 43 |
2 | 429 | 大山 博 | 男 | 大川 | 15 | 16 | 14 | 3 | 12 | 45 |
3 | 383 | 西宇 テルミ | 女 | 観音寺 | 10 | 16 | 19 | 3 | 12 | 45 |
4 | 302 | 川井 侃 | 男 | 坂出林田 | 14 | 12 | 19 | 2 | 17 | 45 |
5 | 357 | 橋本 美代子 | 女 | 大川 | 17 | 14 | 15 | 2 | 16 | 46 |
6 | 152 | 大倉 昭子 | 女 | 志度 | 11 | 21 | 15 | 3 | 10 | 47 |
7 | 194 | 市崎 由美子 | 女 | 飯山 | 10 | 18 | 19 | 2 | 15 | 47 |
8 | 98 | 中塚 高子 | 女 | 西植田 | 16 | 15 | 16 | 2 | 15 | 47 |
9 | 45 | 香西 初美 | 女 | 一宮 | 16 | 17 | 15 | 3 | 9 | 48 |
10 | 81 | 太田 香代子 | 女 | 太田北部 | 18 | 10 | 20 | 2 | 14 | 48 |
11 | 447 | 卯目 洋子 | 女 | 一宮 | 18 | 16 | 15 | 3 | 10 | 49 |
12 | 65 | 大生 正勝 | 男 | 志度 | 17 | 19 | 14 | 2 | 14 | 50 |
13 | 67 | 神原 正俊 | 男 | 古高松 | 21 | 20 | 9 | 2 | 13 | 50 |
14 | 173 | 大倉 久幸 | 男 | 志度 | 14 | 18 | 18 | 1 | 17 | 50 |
15 | 128 | 堀江 義夫 | 男 | 川島 | 15 | 15 | 21 | 2 | 13 | 51 |
16 | 218 | 萩森 潔 | 男 | 十河 | 17 | 14 | 20 | 2 | 12 | 51 |
17 | 10 | 増田 忠亮 | 男 | まんのう | 16 | 18 | 17 | 2 | 12 | 51 |
18 | 245 | 河野 儀高 | 男 | 寒川 | 18 | 22 | 11 | 2 | 12 | 51 |
19 | 241 | 安藤 幸信 | 男 | 十河 | 18 | 20 | 13 | 1 | 17 | 51 |
20 | 176 | 平井 秀信 | 男 | みき | 15 | 20 | 16 | 1 | 16 | 51 |
団体の部
3ラウンドのスコアで決定する。各申込団体の上位6名のスコアを使用する。
順位 | 団体名/ 個人No |
プレーヤー氏名 | 各ラウンド 合計打数 |
合計打数 | 年齢 計 |
参考 | |||
1R | 2R | 3R | 1打計 | 2打計 | |||||
1位 | 志度グラウンド・ゴルフ同好会 | 316 | 492 | 8 | 83 | ||||
152 | 大倉 昭子 | 11 | 21 | 15 | 47 | 3 | 10 | ||
65 | 大生 正勝 | 17 | 19 | 14 | 50 | 2 | 14 | ||
173 | 大倉 久幸 | 14 | 18 | 18 | 50 | 1 | 17 | ||
442 | 久保 正 | 21 | 24 | 11 | 56 | 2 | 9 | ||
12 | 松岡 孝行 | 18 | 18 | 20 | 56 | 0 | 18 | ||
277 | 多田隈 光弘 | 18 | 20 | 19 | 57 | 0 | 15 | ||
2位 | 大川町GGクラブ | 317 | 489 | 8 | 77 | ||||
429 | 大山 博 | 15 | 16 | 14 | 45 | 3 | 12 | ||
357 | 橋本 美代子 | 17 | 14 | 15 | 46 | 2 | 16 | ||
258 | 笠井 一夫 | 19 | 16 | 18 | 53 | 1 | 14 | ||
43 | 黒田 辰夫 | 21 | 20 | 16 | 57 | 1 | 10 | ||
181 | 黒田 喜恵子 | 19 | 19 | 19 | 57 | 0 | 16 | ||
125 | 杉本 和恵 | 15 | 20 | 24 | 59 | 1 | 9 | ||
3位 | 一宮クラブ | 322 | 473 | 10 | 66 | ||||
45 | 香西 初美 | 16 | 17 | 15 | 48 | 3 | 9 | ||
447 | 卯目 洋子 | 18 | 16 | 15 | 49 | 3 | 10 | ||
292 | 今田 トヨ子 | 21 | 17 | 15 | 53 | 2 | 9 | ||
304 | 今田 博幸 | 17 | 24 | 15 | 56 | 2 | 9 | ||
324 | 笠井 稔 | 18 | 20 | 20 | 58 | 0 | 15 | ||
372 | 漆原 勝弘 | 19 | 19 | 20 | 58 | 0 | 14 |
※チーム合計打数が少ないほうが上位。同じ場合は、各チームの最少合計打数プレーヤー同士を比べ、合計打数が少ないほうが上位。以降全員が同じ場合は、年齢の合計が多いほうが上位とする。
特別賞
ダイヤモンド賞
- 小西 静夫 (庵治) 3ラウンド目
オール2打賞
- 中塚 高子 (西植田) 1ラウンド目
- 栗田 正信 (まんのう)1ラウンド目
- 平井 清子 (まんのう)1ラウンド目
- 末久 忠 (まんのう)2ラウンド目
- 今東 正博 (高松木太)2ラウンド目
- 木下 成晴 (二十四瞳)2ラウンド目
- 田中 香都子(綾川昭和)3ラウンド目
- 平井 秀信 (みき) 3ラウンド目
- 須和 俊雄 (東植田) 3ラウンド目
順位表
※インターネットに載せるに当たり、年齢を非表示にしています。
※掲載が遅れましたが、当日の内容(打数)から変更点はありません。
個人の部
※団体別印刷版はページ数が多いので、印刷したいページを表示して、印刷範囲「そのページのみ印刷する」や、印刷したいページを指定して印刷して下さい。
団体の部
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。