大会名 | 第12回 香川県グラウンド・ゴルフ協会 会長杯GG交歓大会 |
開催日 | 2023-04-19 |
場所 | 瀬戸大橋記念公園球技場 |
ラウンド | 3ラウンド |
参加資格 | 協会会員, 一般愛好者 |
参加者数 | 292名 |
グラウンド | 芝 |
プレー方法 | 8ホール×3ラウンドをプレーし、その合計打数で決定する。男女別に個人の部、団体の部を表彰する。 |
天候が心配されましたが、雨に遭うことも無く、参加者の皆様・お手伝いの方々、役員・その他関係者の協力で無事大会を終える事ができました。万が一怪我等ありましたら早めに連絡してください。
入賞者一覧
個人の部
男子
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 一打計 | 二打計 | 合計打数 | ||||
1 | 16 | 丸山 文夫 | まんのう | 16 | 12 | 17 | 4 | 8 | 45 |
2 | 29 | 河田 昌朋 | 檀紙 | 19 | 15 | 12 | 3 | 13 | 46 |
3 | 176 | 岡田 清太郎 | 国分寺 | 18 | 15 | 15 | 3 | 12 | 48 |
4 | 188 | 津嶋 昭夫 | 三木楽遊 | 17 | 15 | 16 | 3 | 11 | 48 |
5 | 204 | 河野 儀高 | 寒川 | 17 | 17 | 14 | 3 | 11 | 48 |
6 | 23 | 小川 英彦 | 飯山 | 12 | 19 | 17 | 2 | 15 | 48 |
7 | 225 | 小比賀 勝 | 栗林 | 21 | 11 | 17 | 3 | 10 | 49 |
8 | 270 | 漆原 勝弘 | 一宮 | 20 | 11 | 20 | 2 | 11 | 51 |
9 | 186 | 中西 正典 | 緑ヶ丘 | 19 | 17 | 15 | 2 | 11 | 51 |
10 | 122 | 高尾 義輝 | まんのう | 19 | 14 | 18 | 1 | 16 | 51 |
※計算ミスで過少申告となっていたプレーヤーを失格とし、以降繰り上げで表彰しました。
2打回数まで同じ場合は、年長者が上位(生年月日まで考慮・ネットでは非表示)
女子
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 一打計 | 二打計 | 合計打数 | ||||
1 | 66 | 串田 信子 | みき | 20 | 12 | 16 | 3 | 9 | 48 |
2 | 241 | 梶原 紗代子 | 志度 | 18 | 20 | 11 | 2 | 13 | 49 |
3 | 27 | 坂内 美津子 | 寒川 | 18 | 14 | 18 | 1 | 18 | 50 |
4 | 291 | 谷本 志津江 | 綾川昭和 | 19 | 12 | 21 | 3 | 9 | 52 |
5 | 132 | 西川 美也子 | 宇多津 | 22 | 16 | 14 | 2 | 12 | 52 |
6 | 178 | 植村 愛子 | 志度 | 16 | 21 | 15 | 2 | 11 | 52 |
7 | 286 | 勝山 満枝 | 飯山 | 16 | 21 | 15 | 2 | 11 | 52 |
8 | 19 | 多田 幸子 | 太田北部 | 15 | 16 | 22 | 2 | 9 | 53 |
9 | 3 | 児玉 綾子 | 一宮 | 22 | 16 | 16 | 2 | 10 | 54 |
10 | 194 | 安部 ヒサヱ | 仁尾 | 18 | 14 | 22 | 1 | 14 | 54 |
2打回数まで同じ場合は、年長者が上位(生年月日まで考慮・ネットでは非表示)
団体の部
順位 | 団体名 | 各R合計打数 | 合計打数 | |||
1R | 2R | 3R | ||||
1位 | まんのう町グラウンド・ゴルフ協会 | 313 | ||||
16 | 丸山 文夫 | 16 | 12 | 17 | 45 | |
122 | 高尾 義輝 | 19 | 14 | 18 | 51 | |
158 | 増田 忠亮 | 12 | 21 | 20 | 53 | |
8 | 鈴木 崇容 | 15 | 20 | 18 | 53 | |
180 | 山地 利正 | 19 | 16 | 20 | 55 | |
74 | 高嶋 信子 | 16 | 19 | 21 | 56 | |
2位 | 志度グラウンド・ゴルフ同好会 | 322 | ||||
241 | 梶原 紗代子 | 18 | 20 | 11 | 49 | |
178 | 植村 愛子 | 16 | 21 | 15 | 52 | |
116 | 松岡 ルリ子 | 19 | 20 | 15 | 54 | |
99 | 松岡 孝行 | 14 | 20 | 21 | 55 | |
195 | 山田 良子 | 15 | 19 | 22 | 56 | |
184 | 大倉 久幸 | 14 | 21 | 21 | 56 | |
3位 | 飯山グラウンド・ゴルフ同好会 | 325 | ||||
23 | 小川 英彦 | 12 | 19 | 17 | 48 | |
286 | 勝山 満枝 | 16 | 21 | 15 | 52 | |
267 | 久保田 幹夫 | 22 | 19 | 15 | 56 | |
229 | 今川 睦子 | 22 | 19 | 15 | 56 | |
297 | 小林 正美 | 22 | 13 | 21 | 56 | |
67 | 四位 興亜 | 20 | 16 | 21 | 57 |
今大会は、大会当日の各団体上位6名の合計打数を足したもので決定。(失格を除く)
- 6名の合計が同じ場合は、一番少ない合計打数のプレーヤー同士の合計打数を比べ、少ない方を上位とする。
- 6名全員同じ場合は、年齢(生まれてからの日数)の合計が多いほうが上位。
特別賞
ダイヤモンド賞
- 鈴木 義博 (栗林) 3ラウンド目
オール2打賞
- 宮川 栄一 (綾歌) 1ラウンド目
順位表
インターネット掲載にあたり、年齢を消しています。
個人の部
- 部門別順位表 印刷用
- 総合順位表(兼部門別)印刷用
団体別に印刷したい場合、「総合順位表2」を開き、印刷したいページのみ印刷してください。
団体の部
※速報版からページ最後の文章のミスを訂正。「合計打数を多く間違った」→「過少申告」
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。