大会名 | 第33回 全国健康福祉祭選抜(香川県)GG大会 |
開催日 | 2023-05-19 |
場所 | 瀬戸大橋記念公園球技場 |
ラウンド | 3ラウンド |
参加資格 | 協会会員, 一般愛好者, その他条件 |
参加者数 | 268名 |
グラウンド | 芝 |
あいにくの雨でしたが、3ラウンド目をプレーする頃には雨が止み、閉会式は雨に降られずに行えました。
参加者の皆様、お手伝いの方々、役員・その他関係者の協力で無事大会を終える事ができました。
万が一問題がある場合は早めに電話連絡ください。(保険の関係)
入賞者一覧
入賞は要項の通り、各部門3位まで。(賞状・副賞)(4位・5位に副賞のみ授与)
2打まで同打数の場合は年長者が上位(年齢はインターネット掲載にあたり非表示に)
一般(77歳以下)男子の部
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
1 | 132 | 古市 靜夫 | 綾川.昭和 | 16 | 21 | 19 | 1 | 11 | 56 |
2 | 18 | 三好 泰夫 | みき | 19 | 22 | 17 | 1 | 11 | 58 |
3 | 1 | 平井 秀信 | みき | 23 | 19 | 17 | 1 | 11 | 59 |
一般(77歳以下)女子の部
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
1 | 155 | 坂内 美津子 | 寒川 | 22 | 17 | 19 | 0 | 15 | 58 |
2 | 40 | 串田 信子 | みき | 20 | 19 | 19 | 0 | 15 | 58 |
3 | 244 | 安部 ヒサヱ | 仁尾 | 16 | 21 | 22 | 1 | 9 | 59 |
高齢(78歳以上)男子の部
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
1 | 180 | 広瀬 昭徳 | 寒川 | 16 | 19 | 16 | 2 | 12 | 51 |
2 | 38 | 大倉 久幸 | 志度 | 16 | 19 | 19 | 1 | 14 | 54 |
3 | 11 | 三井 正則 | 郡家 | 21 | 14 | 19 | 1 | 14 | 54 |
高齢(78歳以上)女子の部
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
1 | 159 | 梶原 紗代子 | 志度 | 21 | 16 | 21 | 1 | 11 | 58 |
2 | 92 | 田中 千鶴代 | 坂出.瀬戸 | 20 | 21 | 20 | 0 | 13 | 61 |
3 | 130 | 木内 雅子 | 志度 | 22 | 22 | 18 | 2 | 5 | 62 |
その他表彰
オール2打賞
- 久保 昭英(観音寺) 3ラウンド目
順位表
インターネット掲載にあたり、年齢を消していますのでご了承ください。
- 部門別
- 総合順位表(兼部門別)
「順位表2」はページ数が多いので印刷したいページを表示して、印刷範囲を「表示しているページ」等にして印刷して下さい。
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
参考データ
年齢関係なく、男子・女子の順位。