大会名 | 第34回 県民スポーツ・レクリエーション祭スポーツ大会 GG 東讃 大会 |
開催日 | 2023-09-21 |
場所 | 高松市立東部運動公園 |
ラウンド | 3ラウンド |
参加資格 | 協会会員, 一般愛好者 |
参加者数 | 404名 |
グラウンド | 人工芝 |
プレー方法 | 3ラウンドの合計で決定。児童・青少年・一般男子・一般女子・高齢男子・高齢女子の部門別に表彰 |
まだまだ暑い中での大会でした。
参加者の皆様、お手伝いの方々、役員・その他関係者の協力で無事大会を終える事ができました。
万が一問題がある場合は早めに電話連絡ください。(保険の関係)
入賞者一覧
児童・青少年の部には参加がありませんでした。
一般男子(16~79歳)
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
1 | 322 | 漆原 勝弘 | 一宮 | 8 | 16 | 14 | 4 | 14 | 38 |
2 | 329 | 香川 孝 | 観音寺 | 14 | 20 | 15 | 2 | 13 | 49 |
3 | 295 | 佐伯 吉朗 | 栗林 | 16 | 18 | 17 | 3 | 8 | 51 |
4 | 200 | 日下 茂 | 三木楽遊 | 22 | 13 | 17 | 3 | 8 | 52 |
5 | 307 | 広瀬 昭徳 | 寒川 | 19 | 16 | 17 | 2 | 12 | 52 |
一般女子(16~79歳)
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
1 | 76 | 田村 敏子 | 多肥 | 15 | 15 | 15 | 3 | 12 | 45 |
2 | 424 | 信野 敬子 | まんのう | 6 | 17 | 23 | 4 | 10 | 46 |
3 | 241 | 中塚 高子 | 西植田 | 21 | 16 | 13 | 3 | 7 | 50 |
4 | 335 | 小西 富美幸 | 庵治 | 20 | 18 | 12 | 2 | 13 | 50 |
5 | 75 | 福本 由紀子 | まんのう | 14 | 20 | 18 | 1 | 15 | 52 |
高齢男子(80歳~)
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
1 | 443 | 横関 忠義 | 一宮 | 13 | 12 | 19 | 2 | 18 | 44 |
2 | 40 | 佃 勝 | 一宮 | 17 | 18 | 12 | 2 | 15 | 47 |
3 | 387 | 稲毛 照司 | 香川町 | 16 | 20 | 12 | 3 | 10 | 48 |
4 | 106 | 伊藤 隆夫 | 高松木太 | 14 | 13 | 21 | 3 | 9 | 48 |
5 | 267 | 萩森 潔 | 十河 | 16 | 17 | 16 | 2 | 13 | 49 |
高齢女子(80歳~)
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計打数 | ||||
1 | 52 | 藤岡 恵子 | 綾川昭和 | 17 | 9 | 15 | 4 | 11 | 41 |
2 | 257 | 橋本 美代子 | 大川 | 14 | 14 | 19 | 2 | 15 | 47 |
3 | 264 | 横山 貞子 | 三木楽遊 | 18 | 17 | 16 | 1 | 16 | 51 |
4 | 19 | 井上 康子 | 円座 | 20 | 17 | 16 | 1 | 15 | 53 |
5 | 438 | 梶原 紗代子 | 志度 | 17 | 15 | 22 | 2 | 10 | 54 |
その他表彰
ダイヤモンド賞
- 信野 敬子(まんのう町GG協会)1ラウンド目
オール2打
- 井上 康子(円座クラブ)3ラウンド目
順位表
インターネット掲載するにあたり、年齢を非表示にしていますが、2打数まで同じ場合は、年長者を上位としています。
各部門入賞者
総合順位表
※順位表2は、印刷したいページを表示して、印刷するページ設定で、「現在のページ」などを選んで、そのページのみ印刷して下さい。
部門別順位表
※児童・青少年の部には参加がありませんでした。
参考データ
男女別
男女別の順位表。
年齢を消しているが、2打まで同じ場合は年長者が上位になっています。
「氏名*」は県協会非会員
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。