大会名 | 第29回 四国ブロック グラウンド・ゴルフ交歓(香川県)大会 |
開催日 | 2023-11-22 |
場所 | 高松市立・東部運動公園 |
主催 | 公益社団法人 日本グラウンド・ゴルフ協会 |
主管 | 香川県グラウンド・ゴルフ協会 |
協賛 | 羽立工業株式会社・株式会社ニチヨー・株式会社アルカ |
ラウンド | 3ラウンド |
参加資格 | 協会会員 |
参加者数 | 579名 |
グラウンド | 人工芝 |
プレー方法 | 1日間で3ラウンドプレーし、団体の部1~3Rの合計(申込用紙単位の6名)、個人の部1~3Rの合計で決定 |
参加者の皆様、役員理事・女性委員・その他関係者の協力で無事大会を終える事ができました。
万が一怪我等ありましたら早めに連絡してください。
入賞者一覧
個人の部
今大会は1日の日程で開催。個人の部は1~3Rの合計で決定。
順位 | No. | 氏名 | 性別 | 県名 | 団体略称 | 各ラウンド 合計打数 |
1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 一打計 | 二打計 | 合計打数 | ||||||
1 | 431 | 谷﨑 生 | 男 | 愛媛 | ジョイグリーン | 15 | 6 | 18 | 4 | 14 | 39 |
2 | 663 | 荻山 延子 | 女 | 愛媛 | 中予愛好2 | 15 | 9 | 21 | 4 | 9 | 45 |
3 | 92 | 長尾 勲 | 男 | 徳島 | 加茂体協 | 7 | 19 | 19 | 4 | 8 | 45 |
4 | 571 | 長尾 良明 | 男 | 徳島 | 和田島A | 12 | 20 | 14 | 3 | 13 | 46 |
5 | 152 | 真藤 政勝 | 男 | 愛媛 | ウェルピア | 15 | 16 | 17 | 3 | 10 | 48 |
6 | 533 | 渡邊 和敏 | 男 | 徳島 | 神明支部 | 17 | 16 | 15 | 3 | 10 | 48 |
7 | 23 | 大塚 秀雄 | 男 | 香川 | 川添 | 9 | 20 | 19 | 2 | 15 | 48 |
8 | 17 | 小比賀 勝 | 男 | 香川 | 栗林 | 18 | 12 | 18 | 2 | 15 | 48 |
9 | 388 | 酒井 隆昌 | 男 | 高知 | 四万十 | 20 | 15 | 13 | 2 | 14 | 48 |
10 | 288 | 武田 宗三 | 男 | 愛媛 | 石鎚 | 18 | 10 | 20 | 2 | 14 | 48 |
11 | 93 | 岡 和雄 | 男 | 徳島 | 加茂体協 | 22 | 12 | 15 | 3 | 10 | 49 |
12 | 514 | 信田 幸信 | 男 | 徳島 | 天ヶ津 | 16 | 17 | 16 | 3 | 9 | 49 |
13 | 97 | 山口 紀代 | 女 | 愛媛 | 中予愛好2 | 19 | 15 | 15 | 2 | 15 | 49 |
14 | 255 | 髙橋 国久 | 男 | 愛媛 | 小松一柳 | 20 | 11 | 18 | 2 | 13 | 49 |
15 | 583 | 八木 廣美 | 女 | 愛媛 | 星浦 | 16 | 15 | 18 | 2 | 13 | 49 |
16 | 620 | 小松 佳代子 | 女 | 高知 | 香長 | 16 | 23 | 11 | 3 | 9 | 50 |
17 | 303 | 久保 昭英 | 男 | 香川 | 観音寺A | 12 | 17 | 21 | 3 | 8 | 50 |
18 | 374 | 笠井 一夫 | 男 | 香川 | 大川A | 20 | 20 | 10 | 2 | 12 | 50 |
19 | 590 | 松本 忠行 | 男 | 香川 | 太田南 | 16 | 19 | 15 | 2 | 12 | 50 |
20 | 247 | 岡崎 美則 | 男 | 香川 | 国分寺 | 20 | 15 | 16 | 3 | 9 | 51 |
団体の部
今大会は1日の日程で開催。団体の部は1~3Rの合計で決定。(参加申込書の6名)
順位 | 県名 | 個人 No |
プレーヤー 氏名 |
1R | 2R | 3R | 一打計 (参考) |
二打計 (参考) |
合計 打数 |
年齢計 |
1位 | 愛媛 | 中予愛好会 2 | 10 | 60 | 331 | 472 | ||||
97 | 山口 紀代 | 19 | 15 | 15 | 2 | 15 | 49 | |||
395 | 三田 幸男 | 19 | 15 | 22 | 2 | 8 | 56 | |||
396 | 山下 典子 | 21 | 21 | 22 | 0 | 9 | 64 | |||
123 | 山口 勇 | 22 | 22 | 16 | 1 | 8 | 60 | |||
122 | 戒能 咲子 | 20 | 22 | 15 | 1 | 11 | 57 | |||
663 | 荻山 延子 | 15 | 9 | 21 | 4 | 9 | 45 | |||
2位 | 香川 | 川添クラブ | 7 | 74 | 333 | 501 | ||||
23 | 大塚 秀雄 | 9 | 20 | 19 | 2 | 15 | 48 | |||
584 | 黒川 孝 | 22 | 23 | 20 | 0 | 10 | 65 | |||
345 | 樋口 昭 | 12 | 21 | 20 | 2 | 9 | 53 | |||
344 | 長尾 静夫 | 18 | 20 | 17 | 2 | 12 | 55 | |||
585 | 樋口 ヒサ子 | 21 | 18 | 15 | 1 | 13 | 54 | |||
22 | 伏見 正美 | 16 | 23 | 19 | 0 | 15 | 58 | |||
3位 | 愛媛 | ジョイグリーンGG / 荏原体協GG | 8 | 64 | 341 | 398 | ||||
529 | 渡部 靖子 (荏原体協) | 21 | 21 | 23 | 0 | 10 | 65 | |||
167 | 安永 みどり (荏原体協) | 24 | 21 | 18 | 1 | 7 | 63 | |||
430 | 小松 友恵 (ジョイグリーン) | 23 | 20 | 20 | 0 | 10 | 63 | |||
431 | 谷﨑 生 (ジョイグリーン) | 15 | 6 | 18 | 4 | 14 | 39 | |||
611 | 谷﨑 尚美 (ジョイグリーン) | 20 | 17 | 21 | 1 | 12 | 58 | |||
610 | 台野 茂利 (ジョイグリーン) | 16 | 17 | 20 | 2 | 11 | 53 |
6名の合計打数が同じ場合は、団体の最少合計打数プレーヤーを比較し、合計打数が少ないプレーヤーが居る方を上位とする。
同じ場合は次の最少打数合計プレーヤーを比較していき、6名が同じ場合は年齢の合計が多い方を上位とする。
※各団体プレーヤー表示順は、申込用紙記入順。
※団体の順位決定には、1打回数、2打回数は使いません。(参考として表示)
その他
ダイヤモンド賞
- 長尾 勲 (徳島県・加茂体協) 1R
- 山本 忠義(香川県・飯山同好会B) 2R
- 谷﨑 生 (愛媛県・ジョイグリーン)2R
- 荻山 延子(愛媛県・中予愛好会2) 2R
順位表
※インターネット掲載版は年齢を非表示にしていますが、個人の部は2打回数まで同じ場合は、高年齢者を上位としています。
個人の部
当日(速報版)の順位表から、当日変更のプレーヤーの年齢を1名修正しました。(個人の部 100位以降・特別賞含め表彰対象外・影響2名)
- 総合順位表1
- 総合順位表2(団体別印刷用)
※団体別印刷用はページ数が多いので、印刷したいページを表示し、印刷の指定を「現在のページのみ印刷」するなどしてください。
団体の部
当日(速報版)の順位表から、当日変更のプレーヤーの年齢を1名修正しましが、順位に影響はありませんでした。その他、氏名の誤字や入力ミスを修正しました。
※団体の部順位表で参考として1打回数・2打回数を表示していますが順位決定には使用していません。6人の合計が同じ場合、各団体の最少合計打数者同士を比べ少ないほうが上位、6名まで同じ場合は年齢計が多いほうが上位。
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
写真
★準備中