大会名 | 第13回 小豆島オリーブ杯グラウンド・ゴルフ交歓大会 |
開催日 | 2024-04-04 |
場所 | 高松市立東部運動公園 |
主催 | 香川県グラウンド・ゴルフ協会 |
参加資格 | 協会会員 |
参加者数 | 362名 |
グラウンド | 人工芝 |
プレー方法 | 個人の部:計3ラウンドのスコアで決定。団体の部:3ラウンドのスコアで決定。(各団体上位6名のスコアの合計) |
前日の雨で心配になりましたが、大会当日は晴れ、参加者の皆様のご協力、県協会のスタッフ・お手伝いのお陰で無事大会を終えることが出来ました。
表彰者
個人の部
計3ラウンドのスコアで決定する。
順位 | 個人 No |
プレーヤー 氏名 |
性 別 |
所属 略称 |
各R合計 | 1~3R合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計 | |||||
1 | 365 | 林田 光子 | 女 | 二十四瞳 | 9 | 21 | 14 | 4 | 10 | 44 |
2 | 89 | 河田 昌朋 | 男 | 檀紙 | 12 | 11 | 23 | 4 | 8 | 46 |
3 | 53 | 小野 秀光 | 男 | 多肥 | 22 | 7 | 18 | 4 | 9 | 47 |
4 | 339 | 山中 敏子 | 女 | 川島 | 18 | 19 | 10 | 3 | 12 | 47 |
5 | 14 | 大谷 章和 | 男 | 二十四瞳 | 13 | 14 | 20 | 3 | 10 | 47 |
6 | 8 | 小西 静夫 | 男 | 庵治 | 15 | 13 | 20 | 3 | 10 | 48 |
7 | 249 | 溝渕 征子 | 女 | 一宮 | 16 | 15 | 17 | 3 | 9 | 48 |
8 | 225 | 井上 康子 | 女 | 円座 | 19 | 14 | 15 | 2 | 14 | 48 |
9 | 306 | 小西 正博 | 男 | 十河 | 15 | 16 | 18 | 3 | 10 | 49 |
10 | 20 | 坂内 郁朗 | 男 | 寒川 | 16 | 17 | 16 | 3 | 8 | 49 |
11 | 151 | 長町 一広 | 男 | 寒川 | 14 | 14 | 21 | 2 | 14 | 49 |
12 | 44 | 穴吹 清 | 男 | 檀紙 | 18 | 20 | 12 | 3 | 9 | 50 |
13 | 189 | 中川 峰子 | 女 | 多肥 | 18 | 19 | 13 | 3 | 9 | 50 |
14 | 112 | 三好 文子 | 女 | 東植田 | 18 | 15 | 17 | 3 | 9 | 50 |
15 | 212 | 大岡 京子 | 女 | まんのう | 20 | 11 | 19 | 2 | 13 | 50 |
16 | 7 | 上枝 健 | 男 | 十河 | 13 | 19 | 18 | 2 | 13 | 50 |
17 | 80 | 辻岡 博幸 | 男 | 太田北部 | 20 | 15 | 15 | 2 | 12 | 50 |
18 | 170 | 梶原 紗代子 | 女 | 志度 | 16 | 17 | 17 | 2 | 12 | 50 |
19 | 145 | 長尾 静夫 | 男 | 川添 | 22 | 13 | 16 | 3 | 9 | 51 |
20 | 58 | 信野 敬子 | 女 | まんのう | 19 | 10 | 22 | 2 | 12 | 51 |
団体の部
3ラウンドのスコアで決定する。各申込団体の上位6名のスコアを使用する。
※失格になったプレーヤーを除く
順位 | 団体名/ 個人No |
プレーヤー氏名 | 各ラウンド 合計打数(参考) |
合計打数 | 年齢 計 |
参考 | |||
1R | 2R | 3R | 1打計 | 2打計 | |||||
1位 | 二十四の瞳GGクラブ | 304 | 479 | 14 | 65 | ||||
365 | 林田 光子 | 9 | 21 | 14 | 44 | 4 | 10 | ||
14 | 大谷 章和 | 13 | 14 | 20 | 47 | 3 | 10 | ||
383 | 山本 富子 | 17 | 13 | 22 | 52 | 3 | 7 | ||
262 | 木下 成晴 | 14 | 19 | 20 | 53 | 1 | 14 | ||
201 | 石山 敏 | 17 | 20 | 17 | 54 | 2 | 10 | ||
301 | 戸井 清一 | 15 | 18 | 21 | 54 | 1 | 14 | ||
2位 | まんのう町グラウンド・ゴルフ協会 | 311 | 481 | 10 | 74 | ||||
212 | 大岡 京子 | 20 | 11 | 19 | 50 | 2 | 13 | ||
58 | 信野 敬子 | 19 | 10 | 22 | 51 | 2 | 12 | ||
349 | 増田 忠亮 | 16 | 21 | 15 | 52 | 2 | 10 | ||
179 | 多田 敬 | 14 | 17 | 21 | 52 | 1 | 15 | ||
165 | 山地 利正 | 16 | 21 | 16 | 53 | 2 | 9 | ||
111 | 門谷 艾発 | 14 | 19 | 20 | 53 | 1 | 15 | ||
3位 | 一宮クラブ | 317 | 493 | 10 | 73 | ||||
249 | 溝渕 征子 | 16 | 15 | 17 | 48 | 3 | 9 | ||
360 | 漆原 勝弘 | 21 | 19 | 11 | 51 | 2 | 11 | ||
176 | 横関 忠義 | 20 | 12 | 21 | 53 | 2 | 10 | ||
325 | 桑島 正幸 | 21 | 20 | 13 | 54 | 1 | 14 | ||
370 | 佃 勝 | 16 | 20 | 19 | 55 | 1 | 14 | ||
129 | 村尾 国行 | 18 | 17 | 21 | 56 | 1 | 15 |
※団体の合計打数が少ないほうが上位。同じ場合は、各団体の最少合計打数プレーヤー同士を比べ、合計打数が少ないほうが上位。以降全員が同じ場合は、年齢の合計が多いほうを上位とする。
特別賞
ダイヤモンド賞
- 小野 秀光 (多肥) 2ラウンド目
順位表
※インターネットに載せるに当たり、年齢を非表示にしています。
個人の部
※団体別印刷版はページ数が多いので、印刷したいページを表示して、印刷範囲「そのページのみ印刷する」や、印刷したいページを指定して印刷して下さい。
団体の部
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。