大会名 | 第06回 香川県 ペア グラウンド・ゴルフ交歓大会 |
開催日 | 2024-05-02 |
場所 | 高松市立東部運動公園 |
ラウンド | 4ラウンド |
参加資格 | 協会会員, 一般愛好者 |
参加者数 | 324名 |
グラウンド | 人工芝 |
プレー方法 | 一つのボールを交互に打ち、4ラウンドの合計で決定する。 |
参加者の皆様、お手伝いの方々、役員・その他関係者の協力で無事大会を終える事ができました。
表彰者
夫婦の部
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~4ラウンド合計 | |||||
1R | 2R | 3R | 4R | 一打計 | 二打計 | 合計打数 | ||||
1 | 16 | 戸井 清一 | 二十四瞳 | 14 | 21 | 15 | 15 | 3 | 16 | 65 |
戸井 和子 | 二十四瞳 | |||||||||
2 | 148 | 大倉 久幸 | 志度 | 16 | 16 | 20 | 18 | 2 | 16 | 70 |
大倉 昭子 | 志度 | |||||||||
3 | 111 | 植村 勲 | 志度 | 16 | 17 | 19 | 20 | 1 | 20 | 72 |
植村 愛子 | 志度 | |||||||||
4 | 80 | 小西 静夫 | 庵治 | 22 | 15 | 22 | 14 | 2 | 14 | 73 |
小西 富美幸 | 庵治 | |||||||||
5 | 115 | 上枝 健 | 十河 | 19 | 20 | 17 | 17 | 2 | 14 | 73 |
上枝 洋子 | 十河 |
男女の部
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~4ラウンド合計 | |||||
1R | 2R | 3R | 4R | 一打計 | 二打計 | 合計打数 | ||||
1 | 140 | 矢野 一郎 | 坂出瀬戸 | 17 | 21 | 9 | 16 | 4 | 14 | 63 |
田中 千鶴代 | 坂出瀬戸 | |||||||||
2 | 142 | 横関 忠義 | 一宮 | 11 | 22 | 18 | 15 | 3 | 15 | 66 |
溝渕 征子 | 一宮 | |||||||||
3 | 55 | 三好 泰夫 | 三木楽遊 | 19 | 19 | 16 | 13 | 3 | 15 | 67 |
串田 信子 | 三木楽遊 | |||||||||
4 | 63 | 松岡 孝行 | 志度 | 17 | 19 | 18 | 14 | 1 | 23 | 68 |
梶原 紗代子 | 志度 | |||||||||
5 | 112 | 森 英和 | 仁尾 | 16 | 19 | 17 | 17 | 2 | 19 | 69 |
安部 ヒサヱ | 仁尾 | |||||||||
6 | 159 | 戸井 政雄 | 三木楽遊 | 21 | 20 | 15 | 13 | 2 | 18 | 69 |
横山 貞子 | 三木楽遊 | |||||||||
7 | 11 | 野崎 耕次 | 志度 | 21 | 18 | 10 | 20 | 2 | 18 | 69 |
松岡 ルリ子 | 志度 | |||||||||
8 | 170 | 長尾 静夫 | 川添 | 12 | 19 | 20 | 19 | 4 | 8 | 70 |
藤原 照子 | 川添 | |||||||||
9 | 169 | 西岡 利美 | まんのう | 16 | 14 | 22 | 19 | 4 | 9 | 71 |
高嶋 信子 | まんのう | |||||||||
10 | 183 | 河田 秋春 | 三木楽遊 | 21 | 21 | 19 | 10 | 2 | 15 | 71 |
森 満栄 | 三木楽遊 |
混合の部
男男または女女
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~4ラウンド合計 | |||||
1R | 2R | 3R | 4R | 一打計 | 二打計 | 合計打数 | ||||
1 | 104 | 矢木 モト子 | 大川 | 15 | 19 | 18 | 18 | 1 | 22 | 70 |
橋本 美代子 | 大川 | |||||||||
2 | 31 | 長町 一廣 | 寒川 | 15 | 17 | 19 | 19 | 1 | 21 | 70 |
河野 儀高 | 寒川 | |||||||||
3 | 59 | 植田 艶子 | 太田北部 | 21 | 16 | 18 | 18 | 1 | 19 | 73 |
山田 久代 | 太田北部 | |||||||||
4 | 57 | 河井 徳夫 | 大池 | 22 | 13 | 21 | 18 | 1 | 19 | 74 |
伊藤 隆夫 | 大池 | |||||||||
5 | 125 | 松家 安則 | 大池 | 20 | 14 | 18 | 22 | 1 | 19 | 74 |
栁 進 | 大池 |
順位表
- インターネット掲載にあたり、年齢を非表示にしています。
各部門 順位
※今大会は団体別の順位表はありません。
参考データ
以下は参考データです。大会の表彰には使っていません。
総合順位
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。