大会名 | 第14回 香川県グラウンド・ゴルフ協会 会長杯GG交歓大会 |
開催日 | 2025-05-01 |
場所 | さぬき空港公園イベント広場 |
ラウンド | 3ラウンド |
参加資格 | 協会会員, 一般愛好者 |
参加者数 | 348名 |
グラウンド | 芝 |
プレー方法 | 8ホール×3ラウンドをプレーし、その合計打数で決定する。男女別に個人の部、団体の部を表彰する。 |
曇りでしたが、次第に晴れて良い天気の中、参加者の皆様・お手伝いの方々、役員・その他関係者の協力で無事大会を終える事ができました。万が一怪我等ありましたら早めに連絡してください。
入賞者一覧
個人の部
男子
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 一打計 | 二打計 | 合計打数 | ||||
1 | 223 | 堀 久夫 | 寒川 | 21 | 11 | 17 | 3 | 10 | 49 |
2 | 186 | 栗田 正信 | まんのう | 21 | 10 | 18 | 2 | 15 | 49 |
3 | 73 | 松岡 孝行 | 志度 | 21 | 13 | 16 | 3 | 8 | 50 |
4 | 235 | 香川 孝 | 観音寺 | 16 | 13 | 21 | 2 | 13 | 50 |
5 | 128 | 大倉 久幸 | 志度 | 16 | 20 | 15 | 3 | 11 | 51 |
6 | 229 | 小野 秀光 | 多肥 | 21 | 18 | 13 | 2 | 10 | 52 |
7 | 203 | 山地 利正 | まんのう | 22 | 11 | 20 | 2 | 11 | 53 |
8 | 290 | 亀谷 由夫 | 宇多津 | 16 | 17 | 21 | 3 | 9 | 54 |
9 | 142 | 岡田 浩一 | 寒川 | 19 | 19 | 16 | 1 | 13 | 54 |
10 | 4 | 今田 博幸 | 一宮 | 23 | 13 | 19 | 2 | 10 | 55 |
2打回数まで同じ場合は、年長者が上位(生年月日まで考慮・ネットでは非表示)
女子
順位 | No | 氏名 | 団体略称 | 各ラウンド合計打数 | 1~3ラウンド合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 一打計 | 二打計 | 合計打数 | ||||
1 | 269 | 田村 敏子 | 多肥 | 12 | 19 | 21 | 2 | 11 | 52 |
2 | 155 | 山田 慶子 | 志度 | 17 | 21 | 16 | 2 | 10 | 54 |
3 | 226 | 田渕 伊佐子 | 坂出.瀬戸 | 18 | 17 | 21 | 2 | 9 | 56 |
4 | 351 | 林 紀美代 | 一宮 | 20 | 14 | 23 | 2 | 9 | 57 |
5 | 200 | 井上 康子 | 円座 | 21 | 16 | 20 | 1 | 11 | 57 |
6 | 12 | 河合 芙美子 | 大池 | 22 | 17 | 18 | 1 | 10 | 57 |
7 | 371 | 田中 香都子 | 綾川.昭和 | 21 | 17 | 20 | 1 | 11 | 58 |
8 | 291 | 樋口 ヒサ子 | 川添 | 16 | 22 | 21 | 1 | 10 | 59 |
9 | 376 | 三好 文子 | 東植田 | 22 | 21 | 16 | 1 | 10 | 59 |
10 | 228 | 卯目 洋子 | 一宮 | 22 | 21 | 17 | 1 | 10 | 60 |
大会当日 9位のプレーヤーが表彰式に不在だったため、失格として10位11位を繰り上げて表彰します。
2打回数まで同じ場合は、年長者が上位(生年月日まで考慮・ネットでは非表示)
団体の部
順位 | 団体名 | 各R合計打数 | 合計打数 | |||
1R | 2R | 3R | ||||
1位 | 志度G.G.同好会 | 330 | ||||
73 | 松岡 孝行 | 21 | 13 | 16 | 50 | |
128 | 大倉 久幸 | 16 | 20 | 15 | 51 | |
155 | 山田 慶子 | 17 | 21 | 16 | 54 | |
83 | 多田隈 光弘 | 20 | 16 | 21 | 57 | |
325 | 矢田 和廣 | 20 | 17 | 21 | 58 | |
184 | 樫村 正勝 | 25 | 17 | 18 | 60 | |
2位 | まんのう町グラウンド・ゴルフ協会 | 339 | ||||
186 | 栗田 正信 | 21 | 10 | 18 | 49 | |
203 | 山地 利正 | 22 | 11 | 20 | 53 | |
55 | 増田 忠亮 | 20 | 21 | 17 | 58 | |
377 | 高尾 義輝 | 22 | 16 | 21 | 59 | |
40 | 西岡 利美 | 17 | 22 | 20 | 59 | |
10 | 福本 數彦 | 19 | 22 | 20 | 61 | |
3位 | 寒川グラウンド・ゴルフ同好会 | 352 | ||||
223 | 堀 久夫 | 21 | 11 | 17 | 49 | |
142 | 岡田 浩一 | 19 | 19 | 16 | 54 | |
125 | 長町 一廣 | 24 | 16 | 20 | 60 | |
349 | 高橋 秀幸 | 25 | 15 | 22 | 62 | |
274 | 広瀬 昭徳 | 20 | 23 | 20 | 63 | |
196 | 谷 武士 | 21 | 22 | 21 | 64 |
今大会は、大会当日の各団体上位6名の合計打数を足したもので決定。
- 6名の合計が同じ場合は、一番少ない合計打数のプレーヤー同士の合計打数を比べ、少ない方を上位とする。
- 6名全員同じ場合は、年齢(生まれてからの日数)の合計が多いほうが上位。
その他表彰
オール2打賞
- 長町 一廣 (寒川) 2ラウンド目
順位表
インターネット掲載にあたり、年齢を消しています。
個人の部
- 部門別順位表 印刷用
- 総合順位表(兼部門別)印刷用
団体別に印刷したい場合、「総合順位表2」を開き、印刷したいページのみ印刷してください。
団体の部
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。