令和2年度(2020年度) 加盟団体一覧及び責任者名
香川県グラウンド・ゴルフ協会に加盟している団体は以下の表の通りです。
令和2年6月23日現在
No | 地区 内No |
名称 | 会員数 | 代表者 | 代表者住所 | 事務担当者 |
1ブロック | ||||||
1 | 1 | 大川町グラウンド・ゴルフクラブ | 22 | 黒田 辰夫 | さぬき市大川町 | 大眉 正明 |
2 | 2 | 津田町グラウンド・ゴルフ連盟 | 6 | 小野原 実 | さぬき市津田町 | – |
3 | 3 | 寒川グラウンド・ゴルフ同好会 | 26 | 高橋 秀幸 | さぬき市寒川町 | 広瀬 昭徳 |
4 | 4 | 長尾グラウンド・ゴルフ同好会 | 21 | 鈴木 重信 | さぬき市 | – |
5 | 5 | 志度グラウンド・ゴルフ同好会 | 43 | 植村 勲 | さぬき市 | – |
118 | (1ブロック計) | |||||
2ブロック | ||||||
6 | 1 | グラウンド・ゴルフみきクラブ | 23 | 平井 秀信 | 木田郡三木町 | – |
7 | 2 | 三木ライオングラウンド・ゴルフ同好会 | 21 | 長尾 文雄 | 木田郡三木町 | 筒井 正春 |
8 | 3 | 三木楽遊クラブ | 22 | 河田 秋春 | 木田郡三木町 | – |
9 | 4 | 三木スポーツクラブ | 5 | 川窪 守 | 木田郡三木町 | – |
10 | 5 | 二十四の瞳GGクラブ | 62 | 河田 稔 | 小豆郡土庄町 | 佐渡 達夫 |
11 | 6 | 小豆島グラウンド・ゴルフ協会 | 6 | 竹上 利子 | 小豆郡小豆島町 | 竹上 貴唯 |
12 | 7 | 内海さわやかクラブ | 6 | 藤嶋 哲夫 | 小豆郡小豆島町 | 塚谷 好男 |
13 | 8 | 白山 | 7 | 奥 謙吾 | 木田郡三木町 | – |
152 | (2ブロック計) | |||||
3ブロック | ||||||
14 | 1 | 仏生山クラブ | 11 | 寺岡 洋 | 高松市仏生山町 | – |
15 | 2 | 太田北部クラブ | 12 | 辻岡 博幸 | 高松市伏石町 | – |
16 | 3 | 大池クラブ | 14 | 小野 啓 | 高松市木太町 | – |
17 | 4 | 高松木太クラブ | 22 | 森 俊雄 | 高松市木太町 | 今東 正博 |
18 | 5 | 川岡グラウンド・ゴルフクラブ | 8 | 和泉 俊雄 | 高松市川部町 | – |
19 | 6 | 牟礼グラウンド・ゴルフ愛球会 | 33 | 森 義輝 | 高松市牟礼町 | 吉田 輝雄 |
20 | 7 | 庵治町グラウンド・ゴルフ連盟 | 10 | 松岡 通 | 高松市庵治町 | – |
21 | 8 | 高松一宮クラブ | 22 | 香西 弘 | 高松市一宮町 | – |
22 | 9 | 多肥グラウンド・ゴルフクラブ | 17 | 奥野 文夫 | 高松市多肥上町 | – |
23 | 10 | 木太北部GG | 10 | 松田 光正 | 高松市木太町 | 斉藤 年生 |
24 | 11 | 香南町グラウンドゴルフ協会 | 10 | 茶園 正美 | 高松市香南町 | 綾野 廣子 |
25 | 12 | 円座グラウンド・ゴルフクラブ | 15 | 野口 公海 | 高松市中間町 | – |
26 | 13 | アイアン倶楽部 | 13 | 古屋 輝彦 | 高松市元山町 | – |
27 | 14 | 屋島浦生グラウンド・ゴルフクラブ | 20 | 田中 正則 | 高松市屋島西町 | 松尾 哲育 |
28 | 15 | 栗林グラウンド・ゴルフクラブ | 14 | 江郷 聖治 | 高松市楠上町 | – |
29 | 16 | 木太テスクラブ | 6 | 鈴木 晴行 | 高松市木太町 | – |
30 | 17 | 太田南クラブ | 3 | 松本 忠行 | 高松市太田下町 | – |
31 | 18 | 原クリーンハイツ | 9 | 米花 史記 | 高松市牟礼町 | – |
32 | 19 | 峰山・旭グラウンド・ゴルフクラブ | 9 | 澁川 正 | 高松市宮脇町 | 山上 正一 |
258 | (3ブロック計) | |||||
4ブロック | ||||||
33 | 1 | 国分寺グラウンド・ゴルフクラブ | 19 | 遠藤 正義 | 高松市国分寺町 | – |
34 | 2 | G&G同好会 | 9 | 岡田 清太郎 | 高松市国分寺町 | – |
35 | 3 | 川島クラブ | 21 | 森長 昌美 | 高松市由良町 | – |
36 | 4 | 川添クラブ | 28 | 黒川 孝 | 高松市元山町 | – |
37 | 5 | 香川町グラウンド・ゴルフ協会 | 21 | 佃 宝作 | 高松市香川町 | 稲毛 照司 |
38 | 6 | 十河クラブ | 19 | 萩森 潔 | 高松市亀田南町 | – |
39 | 7 | 檀紙クラブ | 14 | 河田 昌朋 | 高松市御厩町 | 富野 キミヱ |
40 | 8 | 下笠居クラブ | 10 | 吉川 義春 | 高松市生島町 | – |
41 | 9 | 林クラブ | 12 | 石田 強 | 高松市上林町 | – |
42 | 10 | 古高松 | 15 | 近藤 信明 | 高松市高松町 | – |
43 | 11 | 香西同好会 | 19 | 甘艸 勝繁 | 高松市香西本町 | – |
44 | 12 | 東植田クラブ | 15 | 金黒 勲 | 高松市東植田町 | – |
45 | 13 | 西植田グラウンド・ゴルフクラブ | 17 | 森口 博行 | 高松市西植田町 | – |
46 | 14 | 塩江クラブ | 4 | 藤澤 静義 | 高松市塩江町 | – |
47 | 15 | 前田ときわ会グラウンド・ゴルフ部会 | 24 | 香西 博 | 高松市亀田町 | – |
247 | (4ブロック計) | |||||
5ブロック | ||||||
48 | 1 | 坂出グラウンド・ゴルフ協会 | 55 | 有福 哲二 | 坂出市林田町 | 大捕 文男 |
49 | 2 | 宇多津グラウンド・ゴルフクラブサン | 39 | 林倉 功 | 綾歌郡宇多津町 | 西山 晴規 |
50 | 3 | グラウンド・ゴルフ綾川昭和クラブ | 26 | 川岡 昭一 | 綾歌郡綾川町 | 藤岡 恵子 |
51 | 4 | グラウンド・ゴルフ綾川枌所クラブ | 11 | 小原 清志 | 綾歌郡綾川町 | – |
52 | 5 | 綾歌グラウンド・ゴルフ同好会 | 15 | 喜來 聖則 | 丸亀市綾歌町 | – |
53 | 6 | 飯山グラウンド・ゴルフ同好会 | 38 | 田原 和之 | 丸亀市飯山町 | – |
54 | 7 | 丸亀グラウンド・ゴルフクラブ | 8 | 西野 節子 | 丸亀市柞原町 | – |
55 | 8 | 郡家グラウンド・ゴルフ同好会 | 12 | 坂口 知己 | 丸亀市郡家町 | – |
56 | 9 | ユーヴィレッジ スポーツクラブ | 6 | 森本 克己 | 綾歌郡宇多津町 | 三好 俊平 |
210 | (5ブロック計) | |||||
6ブロック | ||||||
57 | 1 | 善通寺グラウンド・ゴルフ協会 | 22 | 西山 昌宏 | 善通寺市櫛梨町 | 高嶋 静子 |
58 | 2 | 満濃南グラウンド・ゴルフクラブ | 23 | 黒木 保 | 仲多度郡まんのう町 | – |
59 | 3 | まんのう町グラウンド・ゴルフ協会 | 101 | 栗田 正信 | 仲多度郡まんのう町 | – |
60 | 4 | 仲南グラウンド・ゴルフ同好会 | 9 | 竹原 春太郎 | 仲多度郡まんのう町 | – |
61 | 5 | 多度津グラウンド・ゴルフ協会 | 6 | 西原 隆 | 多度郡多度津町 | – |
161 | (6ブロック計) | |||||
7ブロック | ||||||
62 | 1 | 財田さわやかくらぶ | 12 | 星川 幸雄 | 三豊市財田町 | 秋山 秀和 |
63 | 2 | 豊中町グラウンド・ゴルフクラブ | 30 | 関 賢 | 三豊市豊中町 | – |
64 | 3 | みのグラウンド・ゴルフ部 | 21 | 寺西 正行 | 三豊市三野町 | 綾 秀行 |
65 | 4 | 高瀬緑ヶ丘グラウンド・ゴルフクラブ | 16 | 中西 渉 | 三豊市高瀬町 | 大平 貢 |
66 | 5 | 観音寺グラウンド・ゴルフ協会 | 39 | 香川 孝 | 観音寺市茂木町 | – |
67 | 6 | 有明グラウンド・ゴルフ倶楽部 | 11 | 松岡 俊次 | 観音寺市室本町 | 小足 恵美子 |
68 | 7 | 豊浜グラウンド・ゴルフクラブ | 22 | 合田 久夫 | 観音寺市大野原町 | 藤田 潔 |
69 | 8 | 山本町グラウンド・ゴルフ同好会 | 6 | 合田 敬治 | 三豊市山本町 | – |
70 | 9 | 仁尾グラウンド・ゴルフ部 | 12 | 畠 昭夫 | 三豊市仁尾町 | 森 英和 |
71 | 10 | 桜の宮グラウンド・ゴルフクラブ | 5 | 小西 秋義 | 観音寺市高屋町 | – |
174 | (7ブロック計) | |||||
1320 |
その他
更新履歴
- R02.06.23 令和02年度(2020年度) 掲載 1313名
- R02.08.03 十河・昭和・志度・G&G・高瀬緑ヶ丘 追加入会 計1320