第02回 小豆島オリーブ杯グラウンド・ゴルフ交歓大会
	
                
                
				
				
	| 大会名 | 第02回小豆島オリーブ杯グラウンド・ゴルフ交歓大会 | 
		| 場所 | リゾートホテルオリビアン小豆島 多目的グラウンド・公認コース | 
	| 主催 | 香川県グラウンド・ゴルフ協会 | 
	| 主管 | 二十四の瞳GG協会 | 
	| ラウンド | 6ラウンド | 
	| 参加資格 | 協会会員 | 
	| 参加者数 | 205名 | 
	| グラウンド | 芝 | 
	| プレー方法 | 公認コースはハンデ-6とする | 
                    
大会の様子
 
表彰者
個人の部
| 順位 | No | 氏名 | 所属略称 | 合計打数(ワン・ハンデマイナス済み) | 1~6R 合計 | 
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 1打 | 2打 | ハンデ | 合計 | 
| 1 | 54 | 東 元二 | 彗星 | 12 | 16 | 11 | 13 | 20 | 17 | 7 | 21 |  | 89 | 
| 2 | 150 | 山本 繁一 | 札幌 | 16 | 12 | 19 | 10 | 20 | 17 | 2 | 10 | -36 | 94 | 
| 3 | 185 | 千原 昭保 | 大東 | 9 | 26 | 17 | 16 | 10 | 20 | 2 | 15 | -36 | 98 | 
| 4 | 190 | 近藤 信明 | 古高松 | 16 | 22 | 15 | 19 | 11 | 16 | 2 | 11 | -36 | 99 | 
| 5 | 161 | 多田隈 光弘 | 志度中央 | 16 | 17 | 17 | 14 | 21 | 15 | 0 | 16 | -36 | 100 | 
| 6 | 166 | 青井 嘉明 | 二十四瞳 | 22 | 17 | 22 | 8 | 17 | 16 | 1 | 13 | -36 | 102 | 
| 7 | 151 | 萩森 潔 | 十河 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 17 | 0 | 16 | -36 | 104 | 
| 8 | 193 | +塩見 文夫 | 京都綾部 | 15 | 19 | 20 | 18 | 13 | 22 | 2 | 7 | -36 | 107 | 
| 9 | 199 | 大石 進 | 二十四瞳 | 18 | 17 | 18 | 21 | 17 | 17 | 2 | 9 | -36 | 108 | 
| 10 | 180 | 穴吹 清 | 檀紙 | 16 | 25 | 14 | 17 | 18 | 18 | 1 | 12 | -36 | 108 | 
*氏名は当日プレーヤー変更 +氏名は氏名間違い修正。
団体の部
| 順位 | 県名 | 団体
略称 | プレーヤー氏名 | 1打
計 | 2打
計 | ハンデ
計 | 合計打数 | 年齢合計 | 
| 1位 | 島根 | 島根県・大東GG協会 | 2 | 31 | -48 | 227 | 428 | 
| 大東 | 千原 昭保 | 1 | 6 | -12 | 35 | 
| 大東 | 渡部 昇 |  | 4 | -12 | 37 | 
| 大東 | 千葉 貞夫 |  | 2 | -12 | 41 | 
| 大東 | 坂本 大蔵 | 1 | 4 | -12 | 29 | 
| 大東 | 深田サツ子 |  | 7 |  | 45 | 
| 大東 | 荒木智恵子 |  | 8 |  | 40 | 
| 2位 | 香川 | 香川・混成1 |  | 32 | -48 | 232 | 423 | 
| 二十四瞳 | 柳 壽紀 |  | 6 | -12 | 36 | 
| 二十四瞳 | 洲本 勝也 |  | 5 | -12 | 38 | 
| 二十四瞳 | 高松 稔 |  | 3 | -12 | 38 | 
| 牟礼 | 柴原 正幸 |  | 5 |  | 46 | 
| 寒川 | 坂内 郁朗 |  | 8 |  | 41 | 
| 志度中央 | 多田隈 光弘 |  | 5 | -12 | 33 | 
| 3位 | 香川 | みき クラブ |  | 17 | -60 | 244 | 430 | 
| みき | 横山 勝 |  | 3 | -12 | 41 | 
| みき | 塩津 美枝子 |  | 2 | -12 | 42 | 
| みき | 丸本 宏子 |  | 2 | -12 | 39 | 
| みき | 井川 充 |  | 1 | -12 | 41 | 
| みき | 森 満栄 |  | 5 |  | 45 | 
| みき | 串田 信子 |  | 4 | -12 | 36 | 
| 4位 | 香川 | 二十四の瞳GGクラブ 1 | 1 | 21 | -48 | 245 | 437 | 
| 二十四瞳 | 青井 嘉明 |  | 3 | -12 | 39 | 
| 二十四瞳 | 西滝 元紀 |  | 3 | -12 | 43 | 
| 二十四瞳 | 森元 和人 |  | 3 | -12 | 39 | 
| 二十四瞳 | 丸岡 武勇 |  | 4 | -12 | 37 | 
| 二十四瞳 | 須佐 美牧子 |  | 5 |  | 46 | 
| 二十四瞳 | 三木 糸枝 | 1 | 3 |  | 41 | 
| 5位 | 香川 | 香川・混成3 | 1 | 45 |  | 249 | 449 | 
| 香川町 | 小山  修 | 1 | 5 |  | 39 | 
| 香川町 | 稲毛 照司 |  | 10 |  | 39 | 
| 香川町 | 大塚 濱利 |  | 6 |  | 46 | 
| 香川町 | 山城 茂樹 |  | 10 |  | 39 | 
| 香川町 | 加藤  勝 |  | 9 |  | 41 | 
| 飯山 | 四位 美智恵 |  | 5 |  | 45 | 
順位表
年齢非表示
個人の部
※印刷したいページを表示して、そのページのみ印刷して下さい。
団体の部
「PDF形式のファイル  」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
