第03回 小豆島オリーブ杯グラウンド・ゴルフ交歓大会

大会名第03回 小豆島オリーブ杯グラウンド・ゴルフ交歓大会
開催日2014-04-08
場所リゾートホテルオリビアン小豆島
主催香川県グラウンド・ゴルフ協会
主管二十四の瞳GGクラブ
後援公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会・香川県・香川県教育委員会・公益財団法人 香川県体育協会・小豆島町・土庄町・小豆島町観光協会・四国新聞社
協賛リゾートホテルオリビアン小豆島・道の駅小豆島オリーブ公園・小豆島ヘルシーランド(株)
ラウンド5ラウンド
参加資格協会会員
参加者数237名
グラウンド
プレー方法個人の部、団体の部

 

表彰者

個人の部

順位 No 氏名 性別 所属略称 各ラウンド合計打数(ワンマイナス済み) 1~5R 合計
1R 2R 3R 4R 5R 1打 2打 合計
1 79 西岡 宏之 まんのう 9 17 27 17 22 4 13 92
2 71 多田隈 光弘 志度中央 17 19 17 21 18 1 24 92
3 184 四方 勝己 綾部市 26 15 15 21 19 3 14 96
4 121 丸岡 武勇 二十四瞳 20 20 17 20 19 2 17 96
5 165 松原 只雄 長尾 24 21 18 21 14 3 13 98
6 19 古川 昭治 仲南 17 21 27 20 14 2 18 99
7 67 河田 昌朋 檀紙 20 21 24 16 18 2 17 99
8 29 芋野 里美 彗星 21 19 24 16 19 2 16 99
9 99 神野 真一 あすなろ 15 20 22 19 23 2 14 99
10 158 吉井 トシヱ 宇多津 26 19 11 23 21 3 13 100

団体の部

順位 県名 団体名 プレーヤー氏名 各ラウンド
合計打数(ワン-3)
1打
2打
合計
打数
年齢
1位 香川 みき クラブ A 1R 2R 3R 4R 5R 4 95 644 437
1 井川 充 16 23 26 25 22 1 9 112
2 丸本 宏子 19 25 28 18 15 2 17 105
3 横山 勝 18 21 25 20 19 0 21 103
4 塩津 美枝子 20 20 20 26 26 0 13 112
5 森 満栄 22 25 21 21 19 0 18 108
6 串田 信子 21 19 17 22 25 1 17 104
2位 兵庫 加古川・彗星クラブ 1R 2R 3R 4R 5R 5 84 650 421
1 東 元二 18 19 21 24 23 0 19 105
2 清水 咲子 23 21 19 22 24 0 15 109
3 芋野 里美 21 19 24 16 19 2 16 99
4 向井 文夫 20 26 18 20 17 2 14 101
5 北原 靜香 22 22 28 30 18 1 10 120
6 川﨑 寿美子 26 25 25 19 21 0 10 116
3位 愛媛 あすなろ(混合) 1R 2R 3R 4R 5R 4 92 650 434
1 井上 正男 27 19 23 21 19 0 19 109
2 三宅 暁子* 23 22 27 20 30 1 7 122
3 村上 健一 21 25 29 20 17 0 18 112
4 神野 真一 15 20 22 19 23 2 14 99
5 今城 敏克 19 21 21 24 21 0 16 106
6 三宅 一敬 19 21 21 20 21 1 18 102
4位 島根 鹿島町GG協会 1R 2R 3R 4R 5R 1 91 657 423
1 井上 善一郎 25 21 16 19 19 1 17 100
2 井上 登 21 24 22 25 20 0 16 112
3 角正 俊三 24 27 23 21 22 0 11 117
4 野畑 敏朗 22 19 20 21 19 0 21 101
5 宮廻 茂 20 23 20 25 23 0 12 111
6 +木宮 美穂子 22 25 27 20 22 0 14 116
5位 香川 観音寺グラウンド・ゴルフ協会A 1R 2R 3R 4R 5R 4 83 665 457
1 美籐 広 24 22 19 25 20 0 17 110
2 安藤 伊佐雄 16 22 19 22 24 0 21 103
3 古谷 俊明 22 22 21 19 18 2 11 102
4 細川 寿之 18 20 27 26 20 0 16 111
5 片山 治枝 25 25 27 19 23 0 13 119
6 岡田 邦香 34 15 20 24 27 2 5 120

その他表彰

  • オール2打賞・・・1R 安藤 伊佐雄 (観音寺)

順位表

※インターネットに載せるに当たり、年齢を非表示にしています。
2打計まで同じ場合は高年齢者が上位になっています。

個人の部

※団体別順位表はページ数が多いので、印刷したいページを表示して、そのページのみ印刷する等の設定を選んで印刷して下さい。

団体の部

資料

「PDF形式のファイル PDFicon 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Reader

写真

写真について何かあればメール等で連絡して下さい。

dscf4549 dscf4550 dscf4556 dscf4560 dscf4562 dscf4566 dscf4571 dscf4572 dscf4573 dscf4575 dscf4576 dscf4577 dscf4578 dscf4579 dscf4580 dscf4582 dscf4590 dscf4593 dscf4597 dscf4599 dscf4600 dscf4601 dscf4602 dscf4611 dscf4613 dscf4614 dscf4616 dscf4617 dscf4618 dscf4628 dscf4629 dscf4649 dscf4657

公開日:
更新日:

作成者:サイト管理人