大会名 | 第04回 小豆島オリーブ杯グラウンド・ゴルフ交歓大会 |
開催日 | 2015-04-08 |
場所 | リゾートホテルオリビアン小豆島 |
主催 | 香川県グラウンド・ゴルフ協会 |
主管 | 二十四の瞳GGクラブ |
参加資格 | 協会会員 |
グラウンド | 芝 |
前日雨、当日朝に小雨が振り心配しましたが、その後雨が上がり少し寒い中でしたが無事開催出来ました。
表彰者
個人の部
2日間通じて計5ラウンドのスコアで決定する。
順位 | 個人 No. |
プレーヤー 氏名 |
性 別 |
都道 府県 |
所属 略称 |
各ラウンド合計打数 | 1~5R合計 | ||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 1打 | 2打 | 合計 | ||||||
1 | 155 | 矢田 和廣 | 男 | 香川 | 志度 | 20 | 15 | 17 | 9 | 18 | 4 | 23 | 79 |
2 | 274 | 筒井 正春 | 男 | 香川 | みきB | 22 | 21 | 21 | 10 | 12 | 4 | 16 | 86 |
3 | 61 | 原 義夫 | 男 | 愛媛 | 別子B | 20 | 18 | 19 | 19 | 10 | 2 | 24 | 86 |
4 | 55 | 新居 詢子 | 女 | 広島 | 高島.杏 | 16 | 15 | 21 | 17 | 18 | 2 | 23 | 87 |
5 | 159 | 政岡 恵子 | 女 | 愛媛 | 別子A | 15 | 21 | 17 | 16 | 19 | 3 | 18 | 88 |
6 | 250 | 青井 ヨシコ | 女 | 香川 | 二十四瞳 | 18 | 14 | 18 | 19 | 19 | 1 | 27 | 88 |
7 | 253 | 石山 進一 | 男 | 香川 | 二十四瞳 | 21 | 18 | 19 | 14 | 17 | 3 | 20 | 89 |
8 | 262 | 大島 溢子 | 女 | 愛知 | 春日井 | 19 | 19 | 20 | 22 | 9 | 2 | 23 | 89 |
9 | 323 | 青井 嘉明 | 男 | 香川 | 二十四瞳 | 14 | 15 | 19 | 19 | 22 | 2 | 22 | 89 |
10 | 124 | 佐藤 英太 | 男 | 広島 | 高島.杏 | 20 | 23 | 15 | 20 | 12 | 3 | 18 | 90 |
団体の部
1日目の3ラウンドのスコアで決定する。
順位 | 都道 府県 |
団体名 | プレーヤー氏名 | 各ラウンド 合計打数 |
合計 打数 |
年齢 | 参考 (順位関係なし) |
|||
1R | 2R | 3R | 1打計 | 2打計 | ||||||
1位 | 香川 | 二十四の瞳GGクラブ 2 | 346 | 453 | 9 | 54 | ||||
1 | 岡 久美子 | 22 | 22 | 16 | 60 | 1 | 8 | |||
2 | 大村 敏子 | 26 | 24 | 15 | 65 | 1 | 7 | |||
3 | 川井 悦子 | 16 | 11 | 23 | 50 | 3 | 10 | |||
4 | 須佐美 牧子 | 18 | 21 | 19 | 58 | 2 | 7 | |||
5 | 青井 ヨシコ | 18 | 14 | 18 | 50 | 1 | 17 | |||
6 | 林田 光子 | 19 | 22 | 22 | 63 | 1 | 5 | |||
2位 | 広島 | 高島 G・G 杏 | 350 | 425 | 6 | 58 | ||||
1 | 宇田 一夫 | 20 | 20 | 21 | 61 | 0 | 11 | |||
2 | 重栖 達郎 | 23 | 24 | 15 | 62 | 2 | 4 | |||
3 | 新居 詢子 | 16 | 15 | 21 | 52 | 2 | 10 | |||
4 | 鷲見 英明 | 20 | 23 | 21 | 64 | 0 | 8 | |||
5 | 土井 雄三 | 15 | 20 | 18 | 53 | 1 | 14 | |||
6 | 佐藤 英太 | 20 | 23 | 15 | 58 | 1 | 11 | |||
3位 | 香川 | 二十四の瞳GGクラブ 6 | 351 | 448 | 5 | 66 | ||||
1 | 洲本 勝也 | 18 | 18 | 18 | 54 | 1 | 15 | |||
2 | 青井 嘉明 | 14 | 15 | 19 | 48 | 2 | 14 | |||
3 | 西滝 元紀 | 17 | 22 | 19 | 58 | 2 | 5 | |||
4 | 森元 和人 | 22 | 19 | 21 | 62 | 0 | 12 | |||
5 | 高松 稔 | 23 | 21 | 21 | 65 | 0 | 9 | |||
6 | 大谷 忠良 | 21 | 19 | 24 | 64 | 0 | 11 | |||
4位 | 香川 | まんのう町 仲南クラブ・新目ハッピー | 355 | 443 | 7 | 57 | ||||
1 | 古川 昭治 | 22 | 17 | 20 | 59 | 2 | 9 | |||
2 | 加賀 春義 | 22 | 23 | 16 | 61 | 1 | 8 | |||
3 | 古市 勝雄 | 19 | 22 | 22 | 63 | 1 | 8 | |||
4 | 古市 アサ子 | 20 | 22 | 21 | 63 | 0 | 9 | |||
5 | 旭 昇* | 12 | 17 | 21 | 50 | 2 | 14 | |||
6 | 旭 八重子* | 23 | 15 | 21 | 59 | 1 | 9 | |||
5位 | 愛媛 | マイントピア立川(にいはまし) | 357 | 442 | 4 | 65 | ||||
1 | 越智 進 | 22 | 18 | 12 | 52 | 2 | 11 | |||
2 | 越智 孝明 | 21 | 22 | 16 | 59 | 1 | 10 | |||
3 | 阿部 務 | 21 | 20 | 19 | 60 | 0 | 13 | |||
4 | 今城 敏克 | 21 | 21 | 14 | 56 | 1 | 11 | |||
5 | 村上 健一 | 21 | 19 | 21 | 61 | 0 | 13 | |||
6 | **太田 稔 | 24 | 23 | 22 | 69 | 0 | 7 |
※チーム合計打数が少ないほうが上位。同じ場合は、各チームの最少合計打数プレーヤー同士を比べ、合計打数が少ないほうが上位。以降全員が同じ場合は、年齢の合計が多いほうが上位とする。
その他表彰
- オール2打賞・・・井下利秀(牟礼) 第5ラウンド目
順位表
※インターネットに載せるに当たり、年齢を非表示にしています。
個人の部
※団体別印刷版はページ数が多いので、印刷したいページを表示して、印刷範囲「そのページのみ印刷する」等指定して印刷して下さい。
団体の部
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
写真
ネット掲載にあたり、少し写真を小さくしています。
写真について何か問題があれば、メールで連絡して下さい。デジカメの元データが欲しい方もメールにて個別にお問い合わせください。