大会名 | 第05回 小豆島オリーブ杯グラウンド・ゴルフ交歓大会 |
開催日 | 2016-04-07 |
場所 | リゾートホテルオリビアン小豆島 |
主催 | 香川県グラウンド・ゴルフ協会 |
主管 | 二十四の瞳GGクラブ |
協賛 | リゾートホテルオリビアン小豆島,小豆島ヘルシーランド株式会社 |
参加資格 | 協会会員 |
グラウンド | 芝 |
1日目はあいにくの天気で雨が振り、難コースになりました。2日目は晴れ、楽しくプレー出来たと思います。参加者の皆様のご協力、主管の二十四の瞳のスタッフ、県協会のスタッフ、協賛の会社・ホテル関係者のお陰で無事大会を終えることが出来ました。
表彰者
個人の部
2日間、計5ラウンドのスコアで決定する。
順位 | 個人 No |
プレーヤー 氏名 |
性 別 |
都道 府県 |
所属 略称 |
各ラウンド合計打数 | 1~5R合計 | ||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 1打 | 2打 | 合計 | ||||||
1 | 265 | 青井 嘉明 | 男 | 香川 | 二十四瞳 | 21 | 22 | 20 | 14 | 14 | 2 | 20 | 91 |
2 | 49 | 井上 正男 | 男 | 愛媛 | ろうきん | 11 | 28 | 24 | 16 | 16 | 4 | 11 | 95 |
3 | 272 | 植村 愛子 | 女 | 香川 | 志度 | 20 | 22 | 17 | 15 | 21 | 2 | 16 | 95 |
4 | 326 | 小西 多美子 | 女 | 京都 | 京都GG | 18 | 21 | 24 | 16 | 17 | 3 | 13 | 96 |
5 | 302 | 伊藤 隆夫 | 男 | 香川 | 高松木太 | 20 | 16 | 25 | 14 | 22 | 3 | 14 | 97 |
6 | 262 | 条野 政市 | 男 | 愛媛 | 高柳 | 17 | 19 | 25 | 20 | 16 | 3 | 13 | 97 |
7 | 27 | 多田隈 光弘 | 男 | 香川 | 志度中央 | 19 | 22 | 21 | 19 | 16 | 2 | 18 | 97 |
8 | 182 | 矢田 和廣 | 男 | 香川 | 志度 | 22 | 20 | 27 | 10 | 19 | 3 | 17 | 98 |
9 | 22 | 戸井 清一 | 男 | 香川 | 二十四瞳 | 22 | 24 | 21 | 21 | 10 | 2 | 16 | 98 |
10 | 80 | 大成 雅宏 | 男 | 愛媛 | 高津 | 20 | 23 | 20 | 15 | 20 | 1 | 22 | 98 |
団体の部
1日目の3ラウンドのスコアで決定する。各申込団体の上位6名のスコアを使用する。
順位 | 都道 府県 |
団体名 | プレーヤー氏名 | 各ラウンド 合計打数 |
合計打数 | 年齢 | 参考 (順位関係なし) |
|||
1R | 2R | 3R | 1打計 | 2打計 | ||||||
1位 | 香川 | 二十四の瞳GGクラブ | 380 | 445 | 4 | 53 | ||||
1 | 岡田 廣 | 21 | 21 | 16 | 58 | 2 | 9 | |||
2 | 青井 嘉明 | 21 | 22 | 20 | 63 | 0 | 10 | |||
3 | 森 文男 | 20 | 18 | 26 | 64 | 1 | 7 | |||
4 | 洲本 勝也 | 20 | 24 | 20 | 64 | 0 | 10 | |||
5 | 森元 和人 | 19 | 26 | 20 | 65 | 1 | 6 | |||
6 | 射浜 恵子 | 19 | 26 | 21 | 66 | 0 | 11 | |||
2位 | 香川 | まんのう町GG協会 | 390 | 446 | 4 | 57 | ||||
1 | 栗田 正信 | 15 | 22 | 25 | 62 | 1 | 10 | |||
2 | 大岡 美智子 | 13 | 25 | 25 | 63 | 1 | 11 | |||
3 | 小田 博雄 | 22 | 28 | 15 | 65 | 1 | 9 | |||
4 | 西岡 宏之 | 23 | 22 | 20 | 65 | 1 | 9 | |||
5 | 大西 寛 | 20 | 23 | 22 | 65 | 0 | 10 | |||
6 | 宮武 勉 | 22 | 26 | 22 | 70 | 0 | 8 | |||
3位 | 香川 | 志度グラウンド・ゴルフ同好会 | 391 | 441 | 4 | 43 | ||||
1 | 植村 愛子 | 20 | 22 | 17 | 59 | 1 | 9 | |||
2 | 梶原 紗代子 | 21 | 20 | 21 | 62 | 1 | 8 | |||
3 | 植村 勲 | 21 | 23 | 21 | 65 | 0 | 7 | |||
4 | 大倉 久幸 | 23 | 22 | 21 | 66 | 0 | 9 | |||
5 | 矢田 和廣 | 22 | 20 | 27 | 69 | 1 | 7 | |||
6 | 竹内 厚 | 27 | 18 | 25 | 70 | 1 | 3 | |||
4位 | 香川 | 飯山グラウンド・ゴルフ同好会 | 403 | 452 | 5 | 35 | ||||
1 | 三井 邦彦 | 21 | 20 | 22 | 63 | 1 | 9 | |||
2 | 川田 攻 | 21 | 21 | 24 | 66 | 0 | 8 | |||
3 | 久保田 幹夫 | 18 | 21 | 28 | 67 | 2 | 3 | |||
4 | 市崎 由美子 | 17 | 25 | 26 | 68 | 1 | 3 | |||
5 | 四位 興亜 | 21 | 23 | 24 | 68 | 0 | 8 | |||
6 | 市崎 容央 | 19 | 23 | 29 | 71 | 1 | 4 | |||
5位 | 愛媛 | マイントピア立川 | 409 | 454 | 2 | 44 | ||||
1 | 越智 進 | 22 | 19 | 22 | 63 | 1 | 8 | |||
2 | 阿部 務 | 23 | 18 | 23 | 64 | 1 | 7 | |||
3 | 村上 健一 | 22 | 23 | 24 | 69 | 0 | 9 | |||
4 | 滝本 日栄 | 21 | 23 | 26 | 70 | 0 | 9 | |||
5 | 越智 孝明 | 22 | 24 | 25 | 71 | 0 | 6 | |||
6 | 今城 敏克 | 23 | 27 | 22 | 72 | 0 | 5 |
※チーム合計打数が少ないほうが上位。同じ場合は、各チームの最少合計打数プレーヤー同士を比べ、合計打数が少ないほうが上位。以降全員が同じ場合は、年齢の合計が多いほうが上位とする。
順位表
※インターネットに載せるに当たり、年齢を非表示にしています。
個人の部
- 個人の部 順位表
- 個人の部 順位表(団体別印刷版) ※香川県外の団体は、29ページ以降
※団体別印刷版はページ数が多いので、印刷したいページを表示して、印刷範囲「そのページのみ印刷する」や、印刷したいページを指定して印刷して下さい。
団体の部
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
写真
ネット掲載にあたり、少し写真を小さくしています。
写真について何か問題があれば、メールで連絡して下さい。デジカメの元データが欲しい方もメールにて個別にお問い合わせください。