大会名 | 第06回 小豆島オリーブ杯グラウンド・ゴルフ交歓大会 |
開催日 | 2017-04-05 |
場所 | リゾートホテルオリビアン小豆島 多目的グラウンド |
主催 | 香川県グラウンド・ゴルフ協会 |
主管 | 二十四の瞳GGクラブ |
協賛 | リゾートホテルオリビアン小豆島 小豆島ヘルシーランド株式会社 JA香川県 小豆島手延素麺協同組合 かどや製油株式会社 |
参加資格 | 協会会員 |
参加者数 | 282名 |
グラウンド | 芝 |
プレー方法 | 個人の部:2日間計5ラウンドのスコアで決定。団体の部:1日目3ラウンドのスコアで決定。(各団体上位6名のスコアの合計) |
天気に恵まれ、楽しくプレー出来たと思います。参加者の皆様のご協力、主管の二十四の瞳のスタッフ、県協会のスタッフ、協賛の会社・ホテル関係者のお陰で無事大会を終えることが出来ました。
表彰者
個人の部
2日間、計5ラウンドのスコアで決定する。
順位 | 個人 No |
プレーヤー 氏名 |
性 別 |
都道 府県 |
所属 略称 |
各ラウンド合計打数 | 1~5R合計 | ||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 1打 | 2打 | 合計 | ||||||
1 | 249 | 草下 善成 | 男 | 香川 | 二十四瞳 | 19 | 17 | 15 | 17 | 13 | 5 | 16 | 81 |
2 | 60 | 大岡 美智子 | 女 | 香川 | まんのう | 19 | 20 | 16 | 11 | 15 | 4 | 20 | 81 |
3 | 1 | 大倉 久幸 | 男 | 香川 | 志度 | 12 | 17 | 16 | 17 | 20 | 5 | 17 | 82 |
4 | 250 | 大下 喜代美 | 女 | 兵庫 | 神戸 | 22 | 18 | 13 | 11 | 18 | 4 | 19 | 82 |
5 | 273 | 大島 一成 | 男 | 愛知 | 春日井 | 17 | 12 | 18 | 14 | 22 | 7 | 9 | 83 |
6 | 262 | 森 マキミ | 女 | 香川 | 二十四瞳 | 21 | 14 | 16 | 13 | 20 | 3 | 23 | 84 |
7 | 5 | 森 恵子 | 女 | 香川 | 飯山 | 13 | 18 | 8 | 23 | 23 | 5 | 14 | 85 |
8 | 224 | 長町 昌兒 | 男 | 香川 | 志度 | 19 | 17 | 20 | 15 | 16 | 3 | 20 | 87 |
9 | 285 | 串田 信子 | 女 | 香川 | みき | 11 | 24 | 21 | 15 | 17 | 4 | 15 | 88 |
10 | 202 | 小山田 靜子 | 女 | 愛知 | 春日井 | 13 | 22 | 14 | 21 | 19 | 3 | 20 | 89 |
団体の部
1日目の3ラウンドのスコアで決定する。各申込団体の上位6名のスコアを使用する。
順位 | 都道 府県 |
団体名/ 個人No |
プレーヤー氏名 | 各ラウンド 合計打数 |
合計打数 | 年齢 計 |
参考 | |||
1R | 2R | 3R | 1打計 | 2打計 | ||||||
1位 | 香川 | 飯山グラウンド・ゴルフ同好会 | 324 | 459 | 11 | 59 | ||||
5 | 森 恵子 | 13 | 18 | 8 | 39 | 5 | 9 | |||
69 | 久保田 幹夫 | 16 | 18 | 21 | 55 | 2 | 8 | |||
251 | 森 浩一 | 22 | 14 | 20 | 56 | 1 | 11 | |||
231 | 市崎 容央 | 17 | 21 | 19 | 57 | 1 | 11 | |||
186 | 市崎 由美子 | 18 | 20 | 19 | 57 | 1 | 11 | |||
59 | 四位 興亜 | 22 | 21 | 17 | 60 | 1 | 9 | |||
2位 | 愛知 | 春日井市GG協会 | 326 | 474 | 15 | 45 | ||||
273 | 大島 一成 | 17 | 12 | 18 | 47 | 4 | 7 | |||
202 | 小山田 靜子 | 13 | 22 | 14 | 49 | 3 | 9 | |||
58 | 鈴木 章代 | 23 | 22 | 12 | 57 | 2 | 8 | |||
81 | 後藤 正一 | 24 | 16 | 17 | 57 | 2 | 7 | |||
9 | 長谷川 秀治 | 14 | 22 | 22 | 58 | 2 | 8 | |||
140 | 高木 文雄 | 17 | 19 | 22 | 58 | 2 | 6 | |||
3位 | 香川 | 志度グラウンド・ゴルフ同好会 | 329 | 452 | 11 | 58 | ||||
1 | 大倉 久幸 | 12 | 17 | 16 | 45 | 4 | 8 | |||
100 | 山田 良子 | 24 | 16 | 16 | 56 | 2 | 8 | |||
224 | 長町 昌兒 | 19 | 17 | 20 | 56 | 1 | 13 | |||
96 | 梶原 紗代子 | 15 | 21 | 20 | 56 | 1 | 11 | |||
259 | 竹内 厚 | 16 | 17 | 24 | 57 | 2 | 7 | |||
89 | 矢田 和廣 | 26 | 15 | 18 | 59 | 1 | 11 |
※チーム合計打数が少ないほうが上位。同じ場合は、各チームの最少合計打数プレーヤー同士を比べ、合計打数が少ないほうが上位。以降全員が同じ場合は、年齢の合計が多いほうが上位とする。
ダイヤモンド賞
- 森 恵子(飯山) 3ラウンド目
- 柏原 航一(宇多津)5ラウンド目
順位表
※インターネットに載せるに当たり、年齢を非表示にしています。
個人の部
- 個人の部 順位表
- 個人の部 順位表(団体別印刷版) ※香川県外の団体は、31ページ以降
※団体別印刷版はページ数が多いので、印刷したいページを表示して、印刷範囲「そのページのみ印刷する」や、印刷したいページを指定して印刷して下さい。
団体の部
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
写真
ネット掲載にあたり、少し写真を小さくしています。
写真について何か問題があれば、メールで連絡して下さい。デジカメの元データが欲しい方もメールにて個別にお問い合わせください。