| 大会名 | 第07回 小豆島オリーブ杯グラウンド・ゴルフ交歓大会 |
| 開催日 | 2018-04-05 |
| 場所 | リゾートホテルオリビアン小豆島 多目的グラウンド |
| 主催 | 香川県グラウンド・ゴルフ協会 |
| 主管 | 二十四の瞳GGクラブ |
| 協賛 | リゾートホテルオリビアン小豆島 株式会社エーエフシー かどや製油株式会社 小豆島手延素麺協同組合 JA香川県 |
| 参加資格 | 協会会員 |
| 参加者数 | 237名 |
| グラウンド | 芝 |
| プレー方法 | 個人の部:2日間計5ラウンドのスコアで決定。団体の部:1日目3ラウンドのスコアで決定。(各団体上位6名のスコアの合計) |
1日目は少し寒く、2日目はプレー終了後に小雨がパラつきましたが、おおむね天気に恵まれ、楽しくプレー出来たと思います。参加者の皆様のご協力、主管の二十四の瞳のスタッフ、県協会のスタッフ、協賛の会社・ホテル関係者のお陰で無事大会を終えることが出来ました。
表彰者
個人の部
2日間、計5ラウンドのスコアで決定する。
| 順位 | 個人 No |
プレーヤー 氏名 |
性 別 |
都道 府県 |
所属 略称 |
各ラウンド合計打数 | 1~5R合計 | ||||||
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 1打 | 2打 | 合計 | ||||||
| 1 | 74 | 四方 勝己 | 男 | 京都 | 京都府 | 19 | 13 | 18 | 12 | 14 | 4 | 27 | 76 |
| 2 | 41 | 戸井 清一 | 男 | 香川 | 二十四瞳 | 16 | 20 | 18 | 14 | 12 | 3 | 26 | 80 |
| 3 | 143 | 井上 康子 | 女 | 香川 | 円座 | 19 | 17 | 13 | 13 | 21 | 4 | 19 | 83 |
| 4 | 156 | 大石 進 | 男 | 香川 | 二十四瞳 | 17 | 21 | 14 | 21 | 12 | 4 | 16 | 85 |
| 5 | 215 | 丸本 宏子 | 女 | 香川 | みき | 19 | 21 | 16 | 14 | 15 | 3 | 20 | 85 |
| 6 | 84 | 岡田 ヤエ子 | 女 | 香川 | 二十四瞳 | 17 | 20 | 18 | 11 | 20 | 2 | 25 | 86 |
| 7 | 11 | 角井 正直 | 男 | 香川 | 木太・大池 | 21 | 20 | 15 | 20 | 11 | 3 | 18 | 87 |
| 8 | 21 | 洲本 勝也 | 男 | 香川 | 二十四瞳 | 10 | 21 | 18 | 19 | 19 | 2 | 23 | 87 |
| 9 | 170 | 山内 多都子 | 女 | 京都 | 京都府 | 11 | 24 | 15 | 23 | 15 | 4 | 15 | 88 |
| 10 | 98 | 木下 吉貴 | 男 | 香川 | 二十四瞳 | 22 | 13 | 22 | 12 | 20 | 3 | 18 | 89 |
団体の部
1日目の3ラウンドのスコアで決定する。各申込団体の上位6名のスコアを使用する。
| 順位 | 都道 府県 |
団体名/ 個人No |
プレーヤー氏名 | 各ラウンド 合計打数 |
合計 打数 |
年齢 計 |
参考 | |||
| 1R | 2R | 3R | 1打計 | 2打計 | ||||||
| 1位 | 京都 | 京都GG愛好会 | 320 | 450 | 9 | 76 | ||||
| 170 | 山内 多都子 | 11 | 24 | 15 | 50 | 3 | 8 | |||
| 74 | 四方 勝己 | 19 | 13 | 18 | 50 | 1 | 19 | |||
| 15 | 小西 多美子 | 16 | 21 | 16 | 53 | 2 | 9 | |||
| 230 | 山内 義一 | 15 | 21 | 19 | 55 | 1 | 15 | |||
| 108 | 豊嶋 玄子 | 15 | 21 | 19 | 55 | 1 | 13 | |||
| 100 | 小西 欽次 | 15 | 23 | 19 | 57 | 1 | 12 | |||
| 2位 | 香川 | 志度グラウンド・ゴルフ同好会 | 342 | 459 | 5 | 71 | ||||
| 200 | 長町 昌兒 | 16 | 19 | 17 | 52 | 2 | 11 | |||
| 22 | 三尾 行弘 | 15 | 22 | 17 | 54 | 2 | 9 | |||
| 40 | 梶原 紗代子 | 20 | 20 | 18 | 58 | 0 | 15 | |||
| 85 | 多田隈 光弘 | 19 | 20 | 19 | 58 | 0 | 14 | |||
| 161 | 前野 和男 | 20 | 15 | 24 | 59 | 1 | 11 | |||
| 91 | 大倉 久幸 | 18 | 21 | 22 | 61 | 0 | 11 | |||
| 3位 | 香川 | まんのう町グラウンド・ゴルフ協会 | 347 | 446 | 4 | 71 | ||||
| 109 | 山地 利正 | 20 | 18 | 17 | 55 | 0 | 17 | |||
| 111 | 栗田 正信 | 19 | 17 | 20 | 56 | 1 | 11 | |||
| 148 | 勝山 保 | 23 | 19 | 16 | 58 | 2 | 8 | |||
| 141 | 田中 博文 | 16 | 21 | 21 | 58 | 1 | 9 | |||
| 116 | 大西 寛 | 18 | 20 | 21 | 59 | 0 | 13 | |||
| 166 | 西岡 宏之 | 20 | 20 | 21 | 61 | 0 | 13 | |||
※チーム合計打数が少ないほうが上位。同じ場合は、各チームの最少合計打数プレーヤー同士を比べ、合計打数が少ないほうが上位。以降全員が同じ場合は、年齢の合計が多いほうが上位とする。
※二十四の瞳は、申込書で指定した固定の6名のチームが複数とする。
オール2打賞
- 藤本 忠義(二十四の瞳)3ラウンド目達成
- 大西 寛(まんのう町GG協会)4ラウンド目達成
順位表
※インターネットに載せるに当たり、年齢を非表示にしています。
個人の部
- 個人の部 順位表
- 個人の部 順位表(団体別印刷版) ※香川県外の団体は、29ページ以降
※団体別印刷版はページ数が多いので、印刷したいページを表示して、印刷範囲「そのページのみ印刷する」や、印刷したいページを指定して印刷して下さい。
団体の部
「PDF形式のファイル
」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
写真
ネット掲載にあたり、少し写真を小さくしています。
写真について何か問題があれば、メールで連絡して下さい。デジカメの元データが欲しい方もメールにて個別にお問い合わせください。

















