大会名 | 第14回 香川県オリーブ杯グラウンド・ゴルフ交歓大会 |
開催日 | 2025-04-10 |
場所 | 高松市立東部運動公園 |
主催 | 香川県グラウンド・ゴルフ協会 |
ラウンド | 3ラウンド |
参加資格 | 協会会員, 一般愛好者 |
参加者数 | 379名 |
グラウンド | 人工芝 |
プレー方法 | 個人の部:計3ラウンドのスコアで決定。団体の部:3ラウンドのスコアで決定。(各団体上位6名のスコアの合計) |
雨の予報で心配しておりましたが、大会当日は雨も振らず晴れました。少し風が寒い中でしたが、参加者の皆様のご協力、役員・お手伝いのお陰で無事大会を終えることが出来ました。
表彰者
個人の部
計3ラウンドのスコアで決定する。
順位 | 個人 No |
プレーヤー 氏名 |
性 別 |
所属 略称 |
各R合計 | 1~3R合計 | ||||
1R | 2R | 3R | 1打 | 2打 | 合計 | |||||
1 | 258 | 田中 コトエ | 女 | 志度 | 17 | 19 | 11 | 2 | 15 | 47 |
2 | 106 | 薦田 利枝 | 女 | まんのう | 16 | 20 | 12 | 3 | 10 | 48 |
3 | 382 | 山本 淑男 | 男 | 観音寺 | 18 | 18 | 12 | 2 | 14 | 48 |
4 | 5 | 戸井 清一 | 男 | 二十四瞳 | 14 | 21 | 14 | 2 | 13 | 49 |
5 | 135 | 松岡 孝行 | 男 | 志度 | 18 | 18 | 13 | 1 | 18 | 49 |
6 | 29 | 小柳 多喜子 | 女 | 大池 | 14 | 17 | 18 | 1 | 18 | 49 |
7 | 161 | 山本 富子 | 女 | 二十四瞳 | 21 | 14 | 15 | 2 | 14 | 50 |
8 | 134 | 関元 正俊 | 男 | 前田 | 19 | 13 | 18 | 1 | 17 | 50 |
9 | 270 | 多田隈 光弘 | 男 | 志度 | 18 | 18 | 14 | 1 | 17 | 50 |
10 | 290 | 山地 利正 | 男 | まんのう | 20 | 16 | 15 | 2 | 12 | 51 |
11 | 367 | 樫村 正勝 | 男 | 志度 | 19 | 10 | 22 | 2 | 12 | 51 |
12 | 377 | 橘 信治 | 男 | 多肥 | 20 | 15 | 16 | 2 | 11 | 51 |
13 | 316 | 大倉 久幸 | 男 | 志度 | 20 | 14 | 17 | 1 | 17 | 51 |
14 | 95 | 木下 成晴 | 男 | 二十四瞳 | 18 | 18 | 15 | 1 | 17 | 51 |
15 | 346 | 鈴木 崇容 | 男 | まんのう | 13 | 19 | 19 | 1 | 16 | 51 |
16 | 361 | 徳田 恒憲 | 男 | レインボー | 18 | 14 | 20 | 2 | 13 | 52 |
17 | 168 | 松原 陽子 | 女 | 庵治 | 15 | 19 | 18 | 2 | 11 | 52 |
18 | 198 | 前野 和男 | 男 | 志度 | 14 | 23 | 15 | 2 | 10 | 52 |
19 | 148 | 野崎 耕次 | 男 | 志度 | 17 | 17 | 18 | 1 | 16 | 52 |
20 | 219 | 畑田 慶子 | 女 | 多肥 | 19 | 13 | 20 | 1 | 15 | 52 |
団体の部
3ラウンドのスコアで決定する。各申込団体の上位6名のスコアを使用する。
順位 | 団体名/ 個人No |
プレーヤー氏名 | 各ラウンド 合計打数(参考) |
合計打数 | 年齢 計 |
||
1R | 2R | 3R | |||||
1位 | 志度グラウンド・ゴルフ同好会 | 300 | 487 | ||||
258 | 田中 コトエ | 17 | 19 | 11 | 47 | ||
135 | 松岡 孝行 | 18 | 18 | 13 | 49 | ||
270 | 多田隈 光弘 | 18 | 18 | 14 | 50 | ||
367 | 樫村 正勝 | 19 | 10 | 22 | 51 | ||
316 | 大倉 久幸 | 20 | 14 | 17 | 51 | ||
198 | 前野 和男 | 14 | 23 | 15 | 52 | ||
2位 | 二十四の瞳GGクラブ | 313 | 476 | ||||
5 | 戸井 清一 | 14 | 21 | 14 | 49 | ||
161 | 山本 富子 | 21 | 14 | 15 | 50 | ||
95 | 木下 成晴 | 18 | 18 | 15 | 51 | ||
118 | 戸井 和子 | 20 | 17 | 16 | 53 | ||
188 | 笠井 完祐 | 19 | 19 | 17 | 55 | ||
277 | 西滝 元紀 | 18 | 20 | 17 | 55 | ||
3位 | まんのう町グラウンド・ゴルフ協会 | 318 | 435 | ||||
106 | 薦田 利枝 | 16 | 20 | 12 | 48 | ||
290 | 山地 利正 | 20 | 16 | 15 | 51 | ||
346 | 鈴木 崇容 | 13 | 19 | 19 | 51 | ||
133 | 土井 久 | 20 | 20 | 16 | 56 | ||
217 | 西岡 宏之 | 21 | 21 | 14 | 56 | ||
165 | 西岡 利美 | 15 | 21 | 20 | 56 |
※団体の合計打数が少ないほうが上位。同じ場合は、各団体の最少合計打数プレーヤー同士を比べ、合計打数が少ないほうが上位。以降全員が同じ場合は、年齢の合計が多いほうを上位とする。
特別賞
オール2打賞
- 香川 良一 (仏生山) 2ラウンド目
- 山田 慶子 (志度) 3ラウンド目
順位表
※インターネットに載せるに当たり、年齢を非表示にしています。
個人の部
※団体別印刷版はページ数が多いので、印刷したいページを表示して、印刷範囲「そのページのみ印刷する」や、印刷したいページを指定して印刷して下さい。
団体の部
「PDF形式のファイル 」を開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。